К началу страницы

Набор в рейд

Exodus 18-21 мск  вакансии  • прогресс

Поддержи проект!

Нужна ваша помощь с оплатой хостинга, собрано -8751.90 руб. (на 26.08.21). QIWI +380990227940, ЯД 41001409226862, WM R413161910676 ( отчет)

Изменения

Перейти к: навигация, поиск

Украшения, создаваемые инкрустаторами - Тир 8

5372 байта добавлено, 02:20, 22 апреля 2010
Нет описания правки
|-
|78 ||[[Ослепительное украшение силы (Среднее)]]||+20 сил||{{RarityColorizer|РАБ. МАСТЕРА}}
|-
|76 ||[[Ослепительное украшение энергии (Малое)]]||+122 энергия||{{RarityColorizer|РУЧН. РАБОТА}}
|-
|78 ||[[Ослепительное украшение энергии (Среднее)]]||+171 энергия||{{RarityColorizer|РАБ. МАСТЕРА}}
|-
|80 ||[[Ослепительное украшение энергии (Великое)]]||+221 энергия||{{RarityColorizer|ЭПИЧ.}}
|}
=Плащ=
|-
|80 ||[[Ослепительное украшение критического шанса (Великое)]]||4,2% Критический шанс||{{RarityColorizer|ЭПИЧ.}}
|-
|76 ||[[Ослепительное украшение ускорения (Малое)]]||2,3% Скорость атаки||{{RarityColorizer|РУЧН. РАБОТА}}
|-
|78 ||[[Ослепительное украшение ускорения (Среднее)]]||3,2% Скорость атаки||{{RarityColorizer|РАБ. МАСТЕРА}}
|-
|80 ||[[Ослепительное украшение ускорения (Великое)]]||4,1% Скорость атаки||{{RarityColorizer|ЭПИЧ.}}
|}
=Торс=
|-
|78 ||[[Ослепительное украшение парирования (Среднее)]]||+17 Парирование||{{RarityColorizer|РАБ. МАСТЕРА}}
|-
|76 ||[[Ослепительное украшение урона (Малое)]]||4,2% Повреждения в секунду||{{RarityColorizer|РУЧН. РАБОТА}}
|-
|80 ||[[Ослепительное украшение урона (Великое)]]||7% Повреждения в секунду||{{RarityColorizer|ЭПИЧ.}}
|}
=Плечи=
|-
|78 ||[[Ослепительное украшение силы (Среднее)]]||+20 сил||{{RarityColorizer|РАБ. МАСТЕРА}}
|-
|76 ||[[Ослепительное украшение ускорения (Малое)]]||2,3% Скорость атаки||{{RarityColorizer|РУЧН. РАБОТА}}
|-
|78 ||[[Ослепительное украшение ускорения (Среднее)]]||3,2% Скорость атаки||{{RarityColorizer|РАБ. МАСТЕРА}}
|-
|80 ||[[Ослепительное украшение ускорения (Великое)]]||4,1% Скорость атаки||{{RarityColorizer|ЭПИЧ.}}
|}
=Предплечья=
|-
|78 ||[[Ослепительное украшение магического навыка (Среднее)]]||+18 Забота +18 Посвящение +18 Подчинение +18 Разрушение||{{RarityColorizer|РАБ. МАСТЕРА}}
|-
|76 ||[[Ослепительное украшение энергии (Малое)]]||+122 энергия||{{RarityColorizer|РУЧН. РАБОТА}}
|-
|78 ||[[Ослепительное украшение энергии (Среднее)]]||+171 энергия||{{RarityColorizer|РАБ. МАСТЕРА}}
|-
|80 ||[[Ослепительное украшение энергии (Великое)]]||+221 энергия||{{RarityColorizer|ЭПИЧ.}}
|}
=Пояс=
|-
|78 ||[[Ослепительное украшение силы (Среднее)]]||+20 сил||{{RarityColorizer|РАБ. МАСТЕРА}}
|-
|76 ||[[Ослепительное украшение урона (Малое)]]||4,2% Повреждения в секунду||{{RarityColorizer|РУЧН. РАБОТА}}
|-
|80 ||[[Ослепительное украшение урона (Великое)]]||7% Повреждения в секунду||{{RarityColorizer|ЭПИЧ.}}
|-
|76 ||[[Ослепительное украшение ускорения (Малое)]]||2,3% Скорость атаки||{{RarityColorizer|РУЧН. РАБОТА}}
|-
|78 ||[[Ослепительное украшение ускорения (Среднее)]]||3,2% Скорость атаки||{{RarityColorizer|РАБ. МАСТЕРА}}
|-
|80 ||[[Ослепительное украшение ускорения (Великое)]]||4,1% Скорость атаки||{{RarityColorizer|ЭПИЧ.}}
|}
=Ноги=
|-
|78 ||[[Ослепительное украшение магического навыка (Среднее)]]||+18 Забота +18 Посвящение +18 Подчинение +18 Разрушение||{{RarityColorizer|РАБ. МАСТЕРА}}
|-
|76 ||[[Ослепительное украшение ускорения (Малое)]]||2,3% Скорость атаки||{{RarityColorizer|РУЧН. РАБОТА}}
|-
|78 ||[[Ослепительное украшение ускорения (Среднее)]]||3,2% Скорость атаки||{{RarityColorizer|РАБ. МАСТЕРА}}
|-
|80 ||[[Ослепительное украшение ускорения (Великое)]]||4,1% Скорость атаки||{{RarityColorizer|ЭПИЧ.}}
|}
=Шея=
|-
|78 ||[[Ослепительное украшение силы (Среднее)]]||+20 сил||{{RarityColorizer|РАБ. МАСТЕРА}}
|-
|76 ||[[Ослепительное украшение урона (Малое)]]||4,2% Повреждения в секунду||{{RarityColorizer|РУЧН. РАБОТА}}
|-
|80 ||[[Ослепительное украшение урона (Великое)]]||7% Повреждения в секунду||{{RarityColorizer|ЭПИЧ.}}
|}
=Ухо=
|-
|80 ||[[Ослепительное украшение сопротивления стихиям (Великое)]]||+800 стихия||{{RarityColorizer|ЭПИЧ.}}
|-
|76 ||[[Ослепительное украшение энергии (Малое)]]||+122 энергия||{{RarityColorizer|РУЧН. РАБОТА}}
|-
|78 ||[[Ослепительное украшение энергии (Среднее)]]||+171 энергия||{{RarityColorizer|РАБ. МАСТЕРА}}
|-
|80 ||[[Ослепительное украшение энергии (Великое)]]||+221 энергия||{{RarityColorizer|ЭПИЧ.}}
|}
=Палец=
|-
|78 ||[[Ослепительное украшение магического навыка (Среднее)]]||+18 Забота +18 Посвящение +18 Подчинение +18 Разрушение||{{RarityColorizer|РАБ. МАСТЕРА}}
|-
|76 ||[[Ослепительное украшение энергии (Малое)]]||+122 энергия||{{RarityColorizer|РУЧН. РАБОТА}}
|-
|78 ||[[Ослепительное украшение энергии (Среднее)]]||+171 энергия||{{RarityColorizer|РАБ. МАСТЕРА}}
|-
|80 ||[[Ослепительное украшение энергии (Великое)]]||+221 энергия||{{RarityColorizer|ЭПИЧ.}}
|}
=Символ=
|80 ||[[Ослепительное украшение критического шанса (Великое)]]||4,2% Критический шанс||{{RarityColorizer|ЭПИЧ.}}
|-
|80 ||[[Неземное Ослепительное украшение повышенного критического урона (Великое)]]||1,5% критический бонус||{{RarityColorizer|ЭПИЧ.}}|-|80 ||[[Ослепительное украшение чистой энергии (Великое)]]||1,5% базовое значение||{{RarityColorizer|ЭПИЧ.}}
|}
=Щит=
|80 ||[[Ослепительное украшение исцеления (Великое)]]||великая руна восстановления||{{RarityColorizer|ЭПИЧ.}}
|-
|80 ||[[Неземное Ослепительное украшение повышенного критического урона (Великое)]]||1,5% критический бонус||{{RarityColorizer|ЭПИЧ.}}|-|80 ||[[Ослепительное украшение чистой энергии (Великое)]]||1,5% базовое значение||{{RarityColorizer|ЭПИЧ.}}
|}
=Оружие=
|80 ||[[Ослепительное украшение исцеления (Великое)]]||великая руна восстановления||{{RarityColorizer|ЭПИЧ.}}
|-
|80 ||[[Неземное Ослепительное украшение повышенного критического урона (Великое)]]||1,5% критический бонус||{{RarityColorizer|ЭПИЧ.}}|-|80 ||[[Ослепительное украшение чистой энергии (Великое)]]||1,5% базовое значение||{{RarityColorizer|ЭПИЧ.}}
|}
=Дальнобойное=
1373
правки

Навигация