К началу страницы

Набор в рейд

Exodus 18-21 мск  вакансии  • прогресс

Поддержи проект!

Нужна ваша помощь с оплатой хостинга, собрано -8751.90 руб. (на 26.08.21). QIWI +380990227940, ЯД 41001409226862, WM R413161910676 ( отчет)

Изменения

Перейти к: навигация, поиск

Украшения, создаваемые инкрустаторами - Тир 8

182 байта добавлено, 19:53, 23 апреля 2010
Нет описания правки
!Ур.!!Название!!Эффект!!Ценность
|-
| 76 ||[[Ослепительное украшение выносливости (Малое)]]||+122 здоровье||{{RarityColorizer|РУЧН. РАБОТА}}
|-
| 78 ||[[Ослепительное украшение выносливости (Среднее)]]||+171 здоровье||{{RarityColorizer|РАБ. МАСТЕРА}}
|-
| 80 ||[[Ослепительное украшение выносливости (Великое)]]||+221 здоровье||{{RarityColorizer|ЭПИЧ.}}
|-
| 76 ||[[Ослепительное украшение интеллекта (Малое)]]||+15 инт||{{RarityColorizer|РУЧН. РАБОТА}}
|-
| 78 ||[[Ослепительное украшение интеллекта (Среднее)]]||+20 инт||{{RarityColorizer|РАБ. МАСТЕРА}}
|-
|76 ||[[Ослепительное украшение ловкости (Малое)]]||+15 лов||{{RarityColorizer|РУЧН. РАБОТА}}
!Ур.!!Название!!Эффект!!Ценность
|-
| 76 ||[[Ослепительное украшение быстрого прочтения заклинаний (Малое)]]||2,5% Время использования способности||{{RarityColorizer|РУЧН. РАБОТА}}
|-
| 78 ||[[Ослепительное украшение быстрого прочтения заклинаний (Среднее)]]||3,4% Время использования способности||{{RarityColorizer|РАБ. МАСТЕРА}}
|-
| 80 ||[[Ослепительное украшение быстрого прочтения заклинаний (Великое)]]||4,2% Время использования способности||{{RarityColorizer|ЭПИЧ.}}
|-
| 78 ||[[Ослепительное украшение дополнительных атак (Среднее)]]||3,4% Вероятность двойной атаки||{{RarityColorizer|РАБ. МАСТЕРА}}
|-
| 80 ||[[Ослепительное украшение дополнительных атак (Великое)]]||4,2% Вероятность двойной атаки||{{RarityColorizer|ЭПИЧ.}}
|-
|76 ||[[Ослепительное украшение критического шанса (Малое)]]||2,5% Критический шанс||{{RarityColorizer|РУЧН. РАБОТА}}
!Ур.!!Название!!Эффект!!Ценность
|-
| 80 ||[[Ослепительное украшение блокирования (Великое)]]||1,7% Вероятность блокирования||{{RarityColorizer|ЭПИЧ.}}
|-
| 76 ||[[Ослепительное украшение вооружения (Малое)]]||+13 Дальнобойное оружие +13 Колющее оружие +13 Рубящее оружие +13 Дробящее оружие||{{RarityColorizer|РУЧН. РАБОТА}}
|-
| 78 ||[[Ослепительное украшение вооружения (Среднее)]]||+18 Дальнобойное оружие +18 Колющее оружие +18 Рубящее оружие +18 Дробящее оружие ||{{RarityColorizer|РАБ. МАСТЕРА}}
|-
| 78 ||[[Ослепительное украшение высокой энергии (Среднее)]]||34 Модификатор умений||{{RarityColorizer|РАБ. МАСТЕРА}}
|-
| 80 ||[[Ослепительное украшение высокой энергии (Великое)]]||43 Модификатор умений||{{RarityColorizer|ЭПИЧ.}}
|-
| 76 ||[[Ослепительное украшение защиты (Малое)]]||+13 Защита||{{RarityColorizer|РУЧН. РАБОТА}}
|-
| 78 ||[[Ослепительное украшение защиты (Среднее)]]||+17 Защита||{{RarityColorizer|РАБ. МАСТЕРА}}
|-
|76 ||[[Ослепительное украшение магического навыка (Малое)]]||+13 Забота +13 Посвящение +13 Подчинение +13 Разрушение||{{RarityColorizer|РУЧН. РАБОТА}}
!Ур.!!Название!!Эффект!!Ценность
|-
| 78 ||[[Ослепительное украшение высокой энергии (Среднее)]]||34 Модификатор умений||{{RarityColorizer|РАБ. МАСТЕРА}}
|-
| 80 ||[[Ослепительное украшение высокой энергии (Великое)]]||43 Модификатор умений||{{RarityColorizer|ЭПИЧ.}}
|-
| 76 ||[[Ослепительное украшение интеллекта (Малое)]]||+15 инт||{{RarityColorizer|РУЧН. РАБОТА}}
|-
| 78 ||[[Ослепительное украшение интеллекта (Среднее)]]||+20 инт||{{RarityColorizer|РАБ. МАСТЕРА}}
|-
|76 ||[[Ослепительное украшение ловкости (Малое)]]||+15 лов||{{RarityColorizer|РУЧН. РАБОТА}}
!Ур.!!Название!!Эффект!!Ценность
|-
| 76 ||[[Ослепительное украшение быстрого прочтения заклинаний (Малое)]]||2,5% Время использования способности||{{RarityColorizer|РУЧН. РАБОТА}}
|-
| 78 ||[[Ослепительное украшение быстрого прочтения заклинаний (Среднее)]]||3,4% Время использования способности||{{RarityColorizer|РАБ. МАСТЕРА}}
|-
| 80 ||[[Ослепительное украшение быстрого прочтения заклинаний (Великое)]]||4,2% Время использования способности||{{RarityColorizer|ЭПИЧ.}}
|-
| 78 ||[[Ослепительное украшение дополнительных атак (Среднее)]]||3,4% Вероятность двойной атаки||{{RarityColorizer|РАБ. МАСТЕРА}}
|-
| 80 ||[[Ослепительное украшение дополнительных атак (Великое)]]||4,2% Вероятность двойной атаки||{{RarityColorizer|ЭПИЧ.}}
|-
| 76 ||[[Ослепительное украшение интеллекта (Малое)]]||+15 инт||{{RarityColorizer|РУЧН. РАБОТА}}
|-
| 78 ||[[Ослепительное украшение интеллекта (Среднее)]]||+20 инт||{{RarityColorizer|РАБ. МАСТЕРА}}
|-
|76 ||[[Ослепительное украшение критического шанса (Малое)]]||2,5% Критический шанс||{{RarityColorizer|РУЧН. РАБОТА}}
!Ур.!!Название!!Эффект!!Ценность
|-
| 78 ||[[Ослепительное украшение агрессивности (Среднее)]]||3,6% усиление ненависти||{{RarityColorizer|РАБ. МАСТЕРА}}
|-
| 80 ||[[Ослепительное украшение агрессивности (Великое)]]||4,6% усиление ненависти||{{RarityColorizer|ЭПИЧ.}}
|-
| 76 ||[[Ослепительное украшение вооружения (Малое)]]||+13 Дальнобойное оружие +13 Колющее оружие +13 Рубящее оружие +13 Дробящее оружие||{{RarityColorizer|РУЧН. РАБОТА}}
|-
| 78 ||[[Ослепительное украшение вооружения (Среднее)]]||+18 Дальнобойное оружие +18 Колющее оружие +18 Рубящее оружие +18 Дробящее оружие ||{{RarityColorizer|РАБ. МАСТЕРА}}
|-
| 76 ||[[Ослепительное украшение выносливости (Малое)]]||+122 здоровье||{{RarityColorizer|РУЧН. РАБОТА}}
|-
| 78 ||[[Ослепительное украшение выносливости (Среднее)]]||+171 здоровье||{{RarityColorizer|РАБ. МАСТЕРА}}
|-
| 80 ||[[Ослепительное украшение выносливости (Великое)]]||+221 здоровье||{{RarityColorizer|ЭПИЧ.}}
|-
| 78 ||[[Ослепительное украшение скрытности (Среднее)]]||-3,6% усиление ненависти||{{RarityColorizer|РАБ. МАСТЕРА}}
|-
| 80 ||[[Ослепительное украшение скрытности (Великое)]]*||-4,6% усиление ненависти ||{{RarityColorizer|ЭПИЧ.}}
|-
|76 ||[[Ослепительное украшение магического навыка (Малое)]]||+13 Забота +13 Посвящение +13 Подчинение +13 Разрушение||{{RarityColorizer|РУЧН. РАБОТА}}
!Ур.!!Название!!Эффект!!Ценность
|-
| 78 ||[[Ослепительное украшение восстановления (Среднее)]]||0,9% скорость повтора заклинаний||{{RarityColorizer|РАБ. МАСТЕРА}}
|-
| 80 ||[[Ослепительное украшение восстановления (Великое)]]||1,1% скорость повтора заклинаний ||{{RarityColorizer|ЭПИЧ.}}
|-
| 76 ||[[Ослепительное украшение интеллекта (Малое)]]||+15 инт||{{RarityColorizer|РУЧН. РАБОТА}}
|-
| 78 ||[[Ослепительное украшение интеллекта (Среднее)]]||+20 инт||{{RarityColorizer|РАБ. МАСТЕРА}}
|-
|76 ||[[Ослепительное украшение ловкости (Малое)]]||+15 лов||{{RarityColorizer|РУЧН. РАБОТА}}
!Ур.!!Название!!Эффект!!Ценность
|-
| 76 ||[[Ослепительное украшение быстрого прочтения заклинаний (Малое)]]||2,5% Время использования способности||{{RarityColorizer|РУЧН. РАБОТА}}
|-
| 78 ||[[Ослепительное украшение быстрого прочтения заклинаний (Среднее)]]||3,4% Время использования способности||{{RarityColorizer|РАБ. МАСТЕРА}}
|-
| 80 ||[[Ослепительное украшение быстрого прочтения заклинаний (Великое)]]||4,2% Время использования способности||{{RarityColorizer|ЭПИЧ.}}
|-
| 78 ||[[Ослепительное украшение дополнительных атак (Среднее)]]||3,4% Вероятность двойной атаки||{{RarityColorizer|РАБ. МАСТЕРА}}
|-
| 80 ||[[Ослепительное украшение дополнительных атак (Великое)]]||4,2% Вероятность двойной атаки||{{RarityColorizer|ЭПИЧ.}}
|-
| 76 ||[[Ослепительное украшение интеллекта (Малое)]]||+15 инт||{{RarityColorizer|РУЧН. РАБОТА}}
|-
| 78 ||[[Ослепительное украшение интеллекта (Среднее)]]||+20 инт||{{RarityColorizer|РАБ. МАСТЕРА}}
|-
|76 ||[[Ослепительное украшение критического шанса (Малое)]]||2,5% Критический шанс||{{RarityColorizer|РУЧН. РАБОТА}}
!Ур.!!Название!!Эффект!!Ценность
|-
| 76 ||[[Ослепительное украшение вооружения (Малое)]]||+13 Дальнобойное оружие +13 Колющее оружие +13 Рубящее оружие +13 Дробящее оружие||{{RarityColorizer|РУЧН. РАБОТА}}
|-
| 78 ||[[Ослепительное украшение вооружения (Среднее)]]||+18 Дальнобойное оружие +18 Колющее оружие +18 Рубящее оружие +18 Дробящее оружие ||{{RarityColorizer|РАБ. МАСТЕРА}}
|-
| 78 ||[[Ослепительное украшение восстановления (Среднее)]]||0,9% скорость повтора заклинаний||{{RarityColorizer|РАБ. МАСТЕРА}}
|-
| 80 ||[[Ослепительное украшение восстановления (Великое)]]||1,1% скорость повтора заклинаний ||{{RarityColorizer|ЭПИЧ.}}
|-
|76 ||[[Ослепительное украшение магического навыка (Малое)]]||+13 Забота +13 Посвящение +13 Подчинение +13 Разрушение||{{RarityColorizer|РУЧН. РАБОТА}}
!Ур.!!Название!!Эффект!!Ценность
|-
| 76 ||[[Ослепительное украшение вооружения (Малое)]]||+13 Дальнобойное оружие +13 Колющее оружие +13 Рубящее оружие +13 Дробящее оружие||{{RarityColorizer|РУЧН. РАБОТА}}
|-
| 78 ||[[Ослепительное украшение вооружения (Среднее)]]||+18 Дальнобойное оружие +18 Колющее оружие +18 Рубящее оружие +18 Дробящее оружие ||{{RarityColorizer|РАБ. МАСТЕРА}}
|-
| 76 ||[[Ослепительное украшение интеллекта (Малое)]]||+15 инт||{{RarityColorizer|РУЧН. РАБОТА}}
|-
| 78 ||[[Ослепительное украшение интеллекта (Среднее)]]||+20 инт||{{RarityColorizer|РАБ. МАСТЕРА}}
|-
|76 ||[[Ослепительное украшение ловкости (Малое)]]||+15 лов||{{RarityColorizer|РУЧН. РАБОТА}}
!Ур.!!Название!!Эффект!!Ценность
|-
| 76 ||[[Ослепительное украшение выносливости (Малое)]]||+122 здоровье||{{RarityColorizer|РУЧН. РАБОТА}}
|-
| 78 ||[[Ослепительное украшение выносливости (Среднее)]]||+171 здоровье||{{RarityColorizer|РАБ. МАСТЕРА}}
|-
| 80 ||[[Ослепительное украшение выносливости (Великое)]]||+221 здоровье||{{RarityColorizer|ЭПИЧ.}}
|-
| 78 ||[[Ослепительное украшение высокой энергии (Среднее)]]||34 Модификатор умений||{{RarityColorizer|РАБ. МАСТЕРА}}
|-
| 80 ||[[Ослепительное украшение высокой энергии (Великое)]]||43 Модификатор умений||{{RarityColorizer|ЭПИЧ.}}
|-
|76 ||[[Ослепительное украшение сопротивления волшебству (Малое)]]||+440 волшебный||{{RarityColorizer|РУЧН. РАБОТА}}
!Ур.!!Название!!Эффект!!Ценность
|-
| 78 ||[[Ослепительное украшение высокой энергии (Среднее)]]||34 Модификатор умений||{{RarityColorizer|РАБ. МАСТЕРА}}
|-
| 80 ||[[Ослепительное украшение высокой энергии (Великое)]]||43 Модификатор умений||{{RarityColorizer|ЭПИЧ.}}
|-
| 76 ||[[Ослепительное украшение защиты (Малое)]]||+13 Защита||{{RarityColorizer|РУЧН. РАБОТА}}
|-
| 78 ||[[Ослепительное украшение защиты (Среднее)]]||+17 Защита||{{RarityColorizer|РАБ. МАСТЕРА}}
|-
|76 ||[[Ослепительное украшение парирования (Малое)]]||+13 Парирование||{{RarityColorizer|РУЧН. РАБОТА}}
!Ур.!!Название!!Эффект!!Ценность
|-
| 78 ||[[Ослепительное украшение агрессивности (Среднее)]]||3,6% усиление ненависти||{{RarityColorizer|РАБ. МАСТЕРА}}
|-
| 80 ||[[Ослепительное украшение агрессивности (Великое)]]||4,6% усиление ненависти||{{RarityColorizer|ЭПИЧ.}}
|-
| 76 ||[[Ослепительное украшение быстрого прочтения заклинаний (Малое)]]||2,5% Время использования способности||{{RarityColorizer|РУЧН. РАБОТА}}
|-
| 78 ||[[Ослепительное украшение быстрого прочтения заклинаний (Среднее)]]||3,4% Время использования способности||{{RarityColorizer|РАБ. МАСТЕРА}}
|-
| 80 ||[[Ослепительное украшение быстрого прочтения заклинаний (Великое)]]||4,2% Время использования способности||{{RarityColorizer|ЭПИЧ.}}
|-
| 76 ||[[Ослепительное украшение вооружения (Малое)]]||+13 Дальнобойное оружие +13 Колющее оружие +13 Рубящее оружие +13 Дробящее оружие||{{RarityColorizer|РУЧН. РАБОТА}}
|-
| 78 ||[[Ослепительное украшение вооружения (Среднее)]]||+18 Дальнобойное оружие +18 Колющее оружие +18 Рубящее оружие +18 Дробящее оружие ||{{RarityColorizer|РАБ. МАСТЕРА}}
|-
| 76 ||[[Ослепительное украшение выносливости (Малое)]]||+122 здоровье||{{RarityColorizer|РУЧН. РАБОТА}}
|-
| 78 ||[[Ослепительное украшение выносливости (Среднее)]]||+171 здоровье||{{RarityColorizer|РАБ. МАСТЕРА}}
|-
| 80 ||[[Ослепительное украшение выносливости (Великое)]]||+221 здоровье||{{RarityColorizer|ЭПИЧ.}}
|-
| 78 ||[[Ослепительное украшение скрытности (Среднее)]]||-3,6% усиление ненависти||{{RarityColorizer|РАБ. МАСТЕРА}}
|-
| 80 ||[[Ослепительное украшение скрытности (Великое)]]*||-4,6% усиление ненависти ||{{RarityColorizer|ЭПИЧ.}}
|-
|76 ||[[Ослепительное украшение магического навыка (Малое)]]||+13 Забота +13 Посвящение +13 Подчинение +13 Разрушение||{{RarityColorizer|РУЧН. РАБОТА}}
!Ур.!!Название!!Эффект!!Ценность
|-
| 78 ||[[Ослепительное украшение взрывов (Среднее)]]||средняя руна разрушений||{{RarityColorizer|РАБ. МАСТЕРА}}
|-
| 80 ||[[Ослепительное украшение взрывов (Великое)]]||великая руна разрушений||{{RarityColorizer|ЭПИЧ.}}
|-
| 78 ||[[Ослепительное украшение восстановления (Среднее)]]||0,9% скорость повтора заклинаний||{{RarityColorizer|РАБ. МАСТЕРА}}
|-
| 80 ||[[Ослепительное украшение восстановления (Великое)]]||1,1% скорость повтора заклинаний ||{{RarityColorizer|ЭПИЧ.}}
|-
| 78 ||[[Ослепительное украшение дополнительных атак (Среднее)]]||3,4% Вероятность двойной атаки||{{RarityColorizer|РАБ. МАСТЕРА}}
|-
| 80 ||[[Ослепительное украшение дополнительных атак (Великое)]]||4,2% Вероятность двойной атаки||{{RarityColorizer|ЭПИЧ.}}
|-
|78 ||[[Ослепительное украшение исцеления (Среднее)]]||средняя руна восстановления||{{RarityColorizer|РАБ. МАСТЕРА}}
!Ур.!!Название!!Эффект!!Ценность
|-
| 80 ||[[Ослепительное украшение блокирования (Великое)]]||1,7% Вероятность блокирования||{{RarityColorizer|ЭПИЧ.}}
|-
| 78 ||[[Ослепительное украшение взрывов (Среднее)]]||средняя руна разрушений||{{RarityColorizer|РАБ. МАСТЕРА}}
|-
| 80 ||[[Ослепительное украшение взрывов (Великое)]]||великая руна разрушений||{{RarityColorizer|ЭПИЧ.}}
|-
|78 ||[[Ослепительное украшение исцеления (Среднее)]]||средняя руна восстановления||{{RarityColorizer|РАБ. МАСТЕРА}}
!Ур.!!Название!!Эффект!!Ценность
|-
| 80 ||[[Ослепительное украшение блокирования (Великое)]]||1,7% Вероятность блокирования||{{RarityColorizer|ЭПИЧ.}}
|-
| 78 ||[[Ослепительное украшение взрывов (Среднее)]]||средняя руна разрушений||{{RarityColorizer|РАБ. МАСТЕРА}}
|-
| 80 ||[[Ослепительное украшение взрывов (Великое)]]||великая руна разрушений||{{RarityColorizer|ЭПИЧ.}}
|-
|78 ||[[Ослепительное украшение исцеления (Среднее)]]||средняя руна восстановления||{{RarityColorizer|РАБ. МАСТЕРА}}
!Ур.!!Название!!Эффект!!Ценность
|-
| 78 ||[[Ослепительное украшение дополнительных атак (Среднее)]]||3,4% Вероятность двойной атаки||{{RarityColorizer|РАБ. МАСТЕРА}}
|-
| 80 ||[[Ослепительное украшение дополнительных атак (Великое)]]||4,2% Вероятность двойной атаки||{{RarityColorizer|ЭПИЧ.}}
|-
|76 ||[[Ослепительное украшение критического шанса (Малое)]]||2,5% Критический шанс||{{RarityColorizer|РУЧН. РАБОТА}}
364
правки

Навигация