Изменения

Украшения, создаваемые инкрустаторами - Тир 8

16 226 байт добавлено, 02:04, 22 апреля 2010
Нет описания правки
|-
| ||[[Ослепительное украшение интеллекта (Среднее)]]||+20 инт||{{RarityColorizer|РАБ. МАСТЕРА}}
|-
|76 ||[[Ослепительное украшение ловкости (Малое)]]||+15 лов||{{RarityColorizer|РУЧН. РАБОТА}}
|-
|78 ||[[Ослепительное украшение ловкости (Среднее)]]||+20 лов||{{RarityColorizer|РАБ. МАСТЕРА}}
|-
|76 ||[[Ослепительное украшение мудрости (Малое)]]||+15 мдр||{{RarityColorizer|РУЧН. РАБОТА}}
|-
|78 ||[[Ослепительное украшение мудрости (Среднее)]]||+20 мдр||{{RarityColorizer|РАБ. МАСТЕРА}}
|-
|76 ||[[Ослепительное украшение силы (Малое)]]||+15 сил||{{RarityColorizer|РУЧН. РАБОТА}}
|-
|78 ||[[Ослепительное украшение силы (Среднее)]]||+20 сил||{{RarityColorizer|РАБ. МАСТЕРА}}
|}
=Плащ=
|-
| ||[[Ослепительное украшение дополнительных атак (Великое)]]||4,2% Вероятность двойной атаки||{{RarityColorizer|ЭПИЧ.}}
|-
|76 ||[[Ослепительное украшение критического шанса (Малое)]]||2,5% Критический шанс||{{RarityColorizer|РУЧН. РАБОТА}}
|-
|78 ||[[Ослепительное украшение критического шанса (Среднее)]]||3,4% Критический шанс||{{RarityColorizer|РАБ. МАСТЕРА}}
|-
|80 ||[[Ослепительное украшение критического шанса (Великое)]]||4,2% Критический шанс||{{RarityColorizer|ЭПИЧ.}}
|}
=Торс=
|-
| ||[[Ослепительное украшение защиты (Среднее)]]||+17 Защита||{{RarityColorizer|РАБ. МАСТЕРА}}
|-
|76 ||[[Ослепительное украшение магического навыка (Малое)]]||+13 Забота +13 Посвящение +13 Подчинение +13 Разрушение||{{RarityColorizer|РУЧН. РАБОТА}}
|-
|78 ||[[Ослепительное украшение магического навыка (Среднее)]]||+18 Забота +18 Посвящение +18 Подчинение +18 Разрушение||{{RarityColorizer|РАБ. МАСТЕРА}}
|-
|76 ||[[Ослепительное украшение парирования (Малое)]]||+13 Парирование||{{RarityColorizer|РУЧН. РАБОТА}}
|-
|78 ||[[Ослепительное украшение парирования (Среднее)]]||+17 Парирование||{{RarityColorizer|РАБ. МАСТЕРА}}
|}
=Плечи=
|-
| ||[[Ослепительное украшение интеллекта (Среднее)]]||+20 инт||{{RarityColorizer|РАБ. МАСТЕРА}}
|-
|76 ||[[Ослепительное украшение ловкости (Малое)]]||+15 лов||{{RarityColorizer|РУЧН. РАБОТА}}
|-
|78 ||[[Ослепительное украшение ловкости (Среднее)]]||+20 лов||{{RarityColorizer|РАБ. МАСТЕРА}}
|-
|76 ||[[Ослепительное украшение мудрости (Малое)]]||+15 мдр||{{RarityColorizer|РУЧН. РАБОТА}}
|-
|78 ||[[Ослепительное украшение мудрости (Среднее)]]||+20 мдр||{{RarityColorizer|РАБ. МАСТЕРА}}
|-
|76 ||[[Ослепительное украшение силы (Малое)]]||+15 сил||{{RarityColorizer|РУЧН. РАБОТА}}
|-
|78 ||[[Ослепительное украшение силы (Среднее)]]||+20 сил||{{RarityColorizer|РАБ. МАСТЕРА}}
|}
=Предплечья=
|-
| ||[[Ослепительное украшение интеллекта (Среднее)]]||+20 инт||{{RarityColorizer|РАБ. МАСТЕРА}}
|-
|76 ||[[Ослепительное украшение критического шанса (Малое)]]||2,5% Критический шанс||{{RarityColorizer|РУЧН. РАБОТА}}
|-
|78 ||[[Ослепительное украшение критического шанса (Среднее)]]||3,4% Критический шанс||{{RarityColorizer|РАБ. МАСТЕРА}}
|-
|80 ||[[Ослепительное украшение критического шанса (Великое)]]||4,2% Критический шанс||{{RarityColorizer|ЭПИЧ.}}
|-
|76 ||[[Ослепительное украшение ловкости (Малое)]]||+15 лов||{{RarityColorizer|РУЧН. РАБОТА}}
|-
|78 ||[[Ослепительное украшение ловкости (Среднее)]]||+20 лов||{{RarityColorizer|РАБ. МАСТЕРА}}
|-
|76 ||[[Ослепительное украшение мудрости (Малое)]]||+15 мдр||{{RarityColorizer|РУЧН. РАБОТА}}
|-
|78 ||[[Ослепительное украшение мудрости (Среднее)]]||+20 мдр||{{RarityColorizer|РАБ. МАСТЕРА}}
|-
|76 ||[[Ослепительное украшение силы (Малое)]]||+15 сил||{{RarityColorizer|РУЧН. РАБОТА}}
|-
|78 ||[[Ослепительное украшение силы (Среднее)]]||+20 сил||{{RarityColorizer|РАБ. МАСТЕРА}}
|}
=Руки=
|-
| ||[[Ослепительное украшение выносливости (Великое)]]||+221 здоровье||{{RarityColorizer|ЭПИЧ.}}
|-
| ||[[Ослепительное украшение скрытности (Среднее)]]||-3,6% усиление ненависти||{{RarityColorizer|РАБ. МАСТЕРА}}
|-
| ||[[Ослепительное украшение скрытности (Великое)]]*||-4,6% усиление ненависти ||{{RarityColorizer|ЭПИЧ.}}
|-
|76 ||[[Ослепительное украшение магического навыка (Малое)]]||+13 Забота +13 Посвящение +13 Подчинение +13 Разрушение||{{RarityColorizer|РУЧН. РАБОТА}}
|-
|78 ||[[Ослепительное украшение магического навыка (Среднее)]]||+18 Забота +18 Посвящение +18 Подчинение +18 Разрушение||{{RarityColorizer|РАБ. МАСТЕРА}}
|}
=Пояс=
|-
| ||[[Ослепительное украшение интеллекта (Среднее)]]||+20 инт||{{RarityColorizer|РАБ. МАСТЕРА}}
|-
|76 ||[[Ослепительное украшение ловкости (Малое)]]||+15 лов||{{RarityColorizer|РУЧН. РАБОТА}}
|-
|78 ||[[Ослепительное украшение ловкости (Среднее)]]||+20 лов||{{RarityColorizer|РАБ. МАСТЕРА}}
|-
|76 ||[[Ослепительное украшение мудрости (Малое)]]||+15 мдр||{{RarityColorizer|РУЧН. РАБОТА}}
|-
|78 ||[[Ослепительное украшение мудрости (Среднее)]]||+20 мдр||{{RarityColorizer|РАБ. МАСТЕРА}}
|-
|76 ||[[Ослепительное украшение силы (Малое)]]||+15 сил||{{RarityColorizer|РУЧН. РАБОТА}}
|-
|78 ||[[Ослепительное украшение силы (Среднее)]]||+20 сил||{{RarityColorizer|РАБ. МАСТЕРА}}
|}
=Ноги=
|-
| ||[[Ослепительное украшение интеллекта (Среднее)]]||+20 инт||{{RarityColorizer|РАБ. МАСТЕРА}}
|-
|76 ||[[Ослепительное украшение критического шанса (Малое)]]||2,5% Критический шанс||{{RarityColorizer|РУЧН. РАБОТА}}
|-
|78 ||[[Ослепительное украшение критического шанса (Среднее)]]||3,4% Критический шанс||{{RarityColorizer|РАБ. МАСТЕРА}}
|-
|80 ||[[Ослепительное украшение критического шанса (Великое)]]||4,2% Критический шанс||{{RarityColorizer|ЭПИЧ.}}
|-
|76 ||[[Ослепительное украшение ловкости (Малое)]]||+15 лов||{{RarityColorizer|РУЧН. РАБОТА}}
|-
|78 ||[[Ослепительное украшение ловкости (Среднее)]]||+20 лов||{{RarityColorizer|РАБ. МАСТЕРА}}
|-
|76 ||[[Ослепительное украшение мудрости (Малое)]]||+15 мдр||{{RarityColorizer|РУЧН. РАБОТА}}
|-
|78 ||[[Ослепительное украшение мудрости (Среднее)]]||+20 мдр||{{RarityColorizer|РАБ. МАСТЕРА}}
|-
|76 ||[[Ослепительное украшение силы (Малое)]]||+15 сил||{{RarityColorizer|РУЧН. РАБОТА}}
|-
|78 ||[[Ослепительное украшение силы (Среднее)]]||+20 сил||{{RarityColorizer|РАБ. МАСТЕРА}}
|}
=Обувь=
|-
| ||[[Ослепительное украшение восстановления (Великое)]]||1,1% скорость повтора заклинаний ||{{RarityColorizer|ЭПИЧ.}}
|-
|76 ||[[Ослепительное украшение магического навыка (Малое)]]||+13 Забота +13 Посвящение +13 Подчинение +13 Разрушение||{{RarityColorizer|РУЧН. РАБОТА}}
|-
|78 ||[[Ослепительное украшение магического навыка (Среднее)]]||+18 Забота +18 Посвящение +18 Подчинение +18 Разрушение||{{RarityColorizer|РАБ. МАСТЕРА}}
|}
=Шея=
|-
| ||[[Ослепительное украшение интеллекта (Среднее)]]||+20 инт||{{RarityColorizer|РАБ. МАСТЕРА}}
|-
|76 ||[[Ослепительное украшение ловкости (Малое)]]||+15 лов||{{RarityColorizer|РУЧН. РАБОТА}}
|-
|78 ||[[Ослепительное украшение ловкости (Среднее)]]||+20 лов||{{RarityColorizer|РАБ. МАСТЕРА}}
|-
|76 ||[[Ослепительное украшение магического навыка (Малое)]]||+13 Забота +13 Посвящение +13 Подчинение +13 Разрушение||{{RarityColorizer|РУЧН. РАБОТА}}
|-
|78 ||[[Ослепительное украшение магического навыка (Среднее)]]||+18 Забота +18 Посвящение +18 Подчинение +18 Разрушение||{{RarityColorizer|РАБ. МАСТЕРА}}
|-
|76 ||[[Ослепительное украшение мудрости (Малое)]]||+15 мдр||{{RarityColorizer|РУЧН. РАБОТА}}
|-
|78 ||[[Ослепительное украшение мудрости (Среднее)]]||+20 мдр||{{RarityColorizer|РАБ. МАСТЕРА}}
|-
|76 ||[[Ослепительное украшение силы (Малое)]]||+15 сил||{{RarityColorizer|РУЧН. РАБОТА}}
|-
|78 ||[[Ослепительное украшение силы (Среднее)]]||+20 сил||{{RarityColorizer|РАБ. МАСТЕРА}}
|}
=Ухо=
|-
| ||[[Ослепительное украшение высокой энергии (Великое)]]||43 Модификатор умений||{{RarityColorizer|ЭПИЧ.}}
|-
|76 ||[[Ослепительное украшение сопротивления волшебству (Малое)]]||+440 волшебный||{{RarityColorizer|РУЧН. РАБОТА}}
|-
|80 ||[[Ослепительное украшение сопротивления волшебству (Великое)]]||+800 волшебный||{{RarityColorizer|ЭПИЧ.}}
|-
|76 ||[[Ослепительное украшение сопротивления гибельному (Малое)]]||+440 гибельный||{{RarityColorizer|РУЧН. РАБОТА}}
|-
|80 ||[[Ослепительное украшение сопротивления гибельному (Великое)]]||+800 гибельный||{{RarityColorizer|ЭПИЧ.}}
|-
|76 ||[[Ослепительное украшение сопротивления стихиям (Малое)]]||+440 стихия||{{RarityColorizer|РУЧН. РАБОТА}}
|-
|80 ||[[Ослепительное украшение сопротивления стихиям (Великое)]]||+800 стихия||{{RarityColorizer|ЭПИЧ.}}
|}
=Палец=
|-
| ||[[Ослепительное украшение защиты (Среднее)]]||+17 Защита||{{RarityColorizer|РАБ. МАСТЕРА}}
|-
|76 ||[[Ослепительное украшение парирования (Малое)]]||+13 Парирование||{{RarityColorizer|РУЧН. РАБОТА}}
|-
|78 ||[[Ослепительное украшение парирования (Среднее)]]||+17 Парирование||{{RarityColorizer|РАБ. МАСТЕРА}}
|-
|76 ||[[Ослепительное украшение сопротивления волшебству (Малое)]]||+440 волшебный||{{RarityColorizer|РУЧН. РАБОТА}}
|-
|80 ||[[Ослепительное украшение сопротивления волшебству (Великое)]]||+800 волшебный||{{RarityColorizer|ЭПИЧ.}}
|-
|76 ||[[Ослепительное украшение сопротивления гибельному (Малое)]]||+440 гибельный||{{RarityColorizer|РУЧН. РАБОТА}}
|-
|80 ||[[Ослепительное украшение сопротивления гибельному (Великое)]]||+800 гибельный||{{RarityColorizer|ЭПИЧ.}}
|-
|76 ||[[Ослепительное украшение сопротивления стихиям (Малое)]]||+440 стихия||{{RarityColorizer|РУЧН. РАБОТА}}
|-
|80 ||[[Ослепительное украшение сопротивления стихиям (Великое)]]||+800 стихия||{{RarityColorizer|ЭПИЧ.}}
|}
=Запястье=
|-
| ||[[Ослепительное украшение выносливости (Великое)]]||+221 здоровье||{{RarityColorizer|ЭПИЧ.}}
|-
| ||[[Ослепительное украшение скрытности (Среднее)]]||-3,6% усиление ненависти||{{RarityColorizer|РАБ. МАСТЕРА}}
|-
| ||[[Ослепительное украшение скрытности (Великое)]]*||-4,6% усиление ненависти ||{{RarityColorizer|ЭПИЧ.}}
|-
|76 ||[[Ослепительное украшение магического навыка (Малое)]]||+13 Забота +13 Посвящение +13 Подчинение +13 Разрушение||{{RarityColorizer|РУЧН. РАБОТА}}
|-
|78 ||[[Ослепительное украшение магического навыка (Среднее)]]||+18 Забота +18 Посвящение +18 Подчинение +18 Разрушение||{{RarityColorizer|РАБ. МАСТЕРА}}
|}
=Символ=
|-
| ||[[Ослепительное украшение дополнительных атак (Великое)]]||4,2% Вероятность двойной атаки||{{RarityColorizer|ЭПИЧ.}}
|-
|78 ||[[Ослепительное украшение исцеления (Среднее)]]||средняя руна восстановления||{{RarityColorizer|РАБ. МАСТЕРА}}
|-
|80 ||[[Ослепительное украшение исцеления (Великое)]]||великая руна восстановления||{{RarityColorizer|ЭПИЧ.}}
|-
|76 ||[[Ослепительное украшение критического шанса (Малое)]]||2,5% Критический шанс||{{RarityColorizer|РУЧН. РАБОТА}}
|-
|78 ||[[Ослепительное украшение критического шанса (Среднее)]]||3,4% Критический шанс||{{RarityColorizer|РАБ. МАСТЕРА}}
|-
|80 ||[[Ослепительное украшение критического шанса (Великое)]]||4,2% Критический шанс||{{RarityColorizer|ЭПИЧ.}}
|-
|80 ||[[Неземное украшение повышенного критического урона (Великое)]]||1,5% критический бонус||{{RarityColorizer|ЭПИЧ.}}
|}
=Щит=
|-
| ||[[Ослепительное украшение взрывов (Великое)]]||великая руна разрушений||{{RarityColorizer|ЭПИЧ.}}
|-
|78 ||[[Ослепительное украшение исцеления (Среднее)]]||средняя руна восстановления||{{RarityColorizer|РАБ. МАСТЕРА}}
|-
|80 ||[[Ослепительное украшение исцеления (Великое)]]||великая руна восстановления||{{RarityColorizer|ЭПИЧ.}}
|-
|80 ||[[Неземное украшение повышенного критического урона (Великое)]]||1,5% критический бонус||{{RarityColorizer|ЭПИЧ.}}
|}
=Оружие=
|-
| ||[[Ослепительное украшение взрывов (Великое)]]||великая руна разрушений||{{RarityColorizer|ЭПИЧ.}}
|-
|78 ||[[Ослепительное украшение исцеления (Среднее)]]||средняя руна восстановления||{{RarityColorizer|РАБ. МАСТЕРА}}
|-
|80 ||[[Ослепительное украшение исцеления (Великое)]]||великая руна восстановления||{{RarityColorizer|ЭПИЧ.}}
|-
|80 ||[[Неземное украшение повышенного критического урона (Великое)]]||1,5% критический бонус||{{RarityColorizer|ЭПИЧ.}}
|}
=Дальнобойное=
|-
| ||[[Ослепительное украшение дополнительных атак (Великое)]]||4,2% Вероятность двойной атаки||{{RarityColorizer|ЭПИЧ.}}
|-
|76 ||[[Ослепительное украшение критического шанса (Малое)]]||2,5% Критический шанс||{{RarityColorizer|РУЧН. РАБОТА}}
|-
|78 ||[[Ослепительное украшение критического шанса (Среднее)]]||3,4% Критический шанс||{{RarityColorizer|РАБ. МАСТЕРА}}
|-
|80 ||[[Ослепительное украшение критического шанса (Великое)]]||4,2% Критический шанс||{{RarityColorizer|ЭПИЧ.}}
|}
**На самом деле одно из Ослепительных украшений восстановления (Среднее) - это Ослепительное украшение исцеления (Среднее).
*Ослепительное украшение восстановления (Малое) - отсутствует.
*Ослепительное украшение скрытности (Великое) - названо Ослепительное украшение исчезновения (Великое)
*Неземное украшение повышенных критических эффектов (Великое)в тир 9 - Неземное украшение повышенного критического урона (Великое)тир8(напутано во всех томах)
1373
правки