К началу страницы

Набор в рейд

Exodus 18-21 мск  вакансии  • прогресс

Поддержи проект!

Нужна ваша помощь с оплатой хостинга, собрано -8751.90 руб. (на 26.08.21). QIWI +380990227940, ЯД 41001409226862, WM R413161910676 ( отчет)

Изменения

Перейти к: навигация, поиск

Деревья - точки сбора

344 байта добавлено, 17:03, 24 июня 2008
Нет описания правки
|'''[[Руины]]'''||gangly arbor
|-
|'''[[Трущобы]]'''||felled arborсрубленный ствол
|-
|'''[[Затопленный Город]]'''||decomposed arbor
!style="color: white; background: #5E7190" width="200px"|Точка сбора
|-
|'''[[Антоника]]'''||wind felled treeповаленное ветром дерево
|-
|'''[[Расколотый Дол]]'''||wind felled treeповаленное ветром дерево
|-
|'''[[Свободные Земли]]'''||wind felled treeповаленное ветром дерево
|-
|'''[[Великий Фейдарк]]'''||moss covered branch
!style="color: white; background: #5E7190" width="200px"|Точка сбора
|-
|'''[[Громовые Степи]]'''||felled high plains arborсрубленное дерево плоскогорья
|-
|'''[[Лес Нектулос]]'''||putrescent duskwood arborгнилое темное дерево
|-
|'''[[Извечное Ущелье]]'''||felled desert arborсрубленное пустынное дерево
|-
|'''[[Горы Батчерблока]]'''||axe-felled lumber
!style="color: white; background: #5E7190" width="200px"|Точка сбора
|-
|'''[[Зек, Орочьи Пустоши]]'''||marred arborизраненное дерево
|-
|'''[[Бухта Разложения]]'''||marred arborизраненное дерево
|-
|'''[[Зачарованные Земли]]'''||wretched arborпроклятое дерево
|-
|'''[[Долина Кровавого Черепа]]'''||wind felled treeизраненное дерево
|-
|'''[[Стимфонтские Горы]]'''||verdant timber
!style="color: white; background: #5E7190" width="200px"|Точка сбора
|-
|'''[[Эверфрост]]'''||corroded arborпромерзшее дерево
|-
|'''[[Лавасторм]]'''||decrepit arborобгоревшее дерево
|-
|'''[[Речной Дол]]'''||corrupted arborоскверненное дерево
|-
|'''[[Фиррот]]'''||putrid arborпрогнившее дерево
|-
|'''[[Стимфонтские Горы]]'''||earthly timber

Навигация