К началу страницы

Набор в рейд

Exodus 18-21 мск  вакансии  • прогресс

Поддержи проект!

Нужна ваша помощь с оплатой хостинга, собрано -8751.90 руб. (на 26.08.21). QIWI +380990227940, ЯД 41001409226862, WM R413161910676 ( отчет)

Изменения

Перейти к: навигация, поиск

Категория:Символ - украшения

467 байт добавлено, 15:33, 25 декабря 2008
Нет описания правки
{| widthcellspacing="100%0" border="1" cellspacingwidth="0100%"|+ '''Список украшений для символов, размещаемых во вспомогательной ячейке и ячейке для дальнобойного оружия'''!Уровень!!Название!!Эффект!!Качество!!Ремесленник
|-
||70||[[Ослепительный орнамент телекинеза]]||+6 разрушение +6 подчинение||Легенд.||Плотник! Уровень! Название! Эффект! Качество! Ремесленник
|-
||70||[[Ослепительный орнамент праведностителекинеза|Ослепительный орнамент архимага]]||+50 божественных повреждений|6 разрушение +6 подчинение|Легенд.||Плотник
|-
||70||[[Ослепительный орнамент льдаправедности]]||+50 морозных божественных повреждений||Легенд.||Плотник
|-
||70||[[Ослепительный орнамент лавыльда]]||+50 морозных повреждений жаром||Легенд.||Плотник
|-
||70||[[Ослепительный орнамент рунлавы]]||+50 магических повреждений|жаром|Легенд.||Плотник
|-
||70||[[Ослепительный орнамент коварстварун]]||+50 магических повреждений ядом||Легенд.||Плотник
|-
||70||[[Ослепительный орнамент вирусовковарства]]||+50 повреждений болезнью|ядом|Легенд.||Плотник
|-
||70||[[Ослепительный орнамент телекинезавирусов]]||+50 психических повреждений|болезнью|Легенд.||Плотник
|-
||70||[[Ослепительный орнамент волшебствателекинеза]]||+30 к силе волшебных 50 психических повреждений||ЭпичЛегенд.||Плотник
|-
||70||[[Ослепительный орнамент погибеливолшебства]]||+30 гибельных к силе волшебных повреждений||Эпич.||Плотник
|-
||70||[[Ослепительный орнамент стихийпогибели]]||+30 стихийных гибельных повреждений||Эпич.||Плотник
|-
||60|70|[[Мерцающий Ослепительный орнамент телекинезастихий]]||+5 разрушение +5 подчинение30 стихийных повреждений||ЛегендЭпич.||Плотник
|-
||60||[[Мерцающий орнамент праведностителекинеза|Мерцающий орнамент архимага]]||+45 божественных повреждений|5 разрушение +5 подчинение|Легенд.||Плотник
|-
||60||[[Мерцающий орнамент льдаправедности]]||+45 морозных божественных повреждений||Легенд.||Плотник
|-
||60||[[Мерцающий орнамент лавыльда]]||+45 морозных повреждений жаром||Легенд.||Плотник
|-
||60||[[Мерцающий орнамент рунлавы]]||+45 магических повреждений|жаром|Легенд.||Плотник
|-
||60||[[Мерцающий орнамент коварстварун]]||+45 магических повреждений ядом||Легенд.||Плотник
|-
||60||[[Мерцающий орнамент вирусовковарства]]||+45 повреждений болезнью|ядом|Легенд.||Плотник
|-
||60||[[Мерцающий орнамент телекинезавирусов]]||+45 психических повреждений|болезнью|Легенд.||Плотник
|-
||60||[[Мерцающий орнамент метафизикителекинеза]]||+2 к восстановлению энергии в единицу времени в бою|45 психических повреждений|Легенд.||Плотник
|-
||60||[[Мерцающий орнамент волшебстваметафизики]]||+25 2 к силе волшебных поврежденийвосстановлению энергии в единицу времени в бою||ЭпичЛегенд.||Плотник
|-
||60||[[Мерцающий орнамент погибеливолшебства]]||+25 гибельных к силе волшебных повреждений||Эпич.||Плотник
|-
||60||[[Мерцающий орнамент стихийпогибели]]||+25 стихийных гибельных повреждений||Эпич.||Плотник
|-
||50|60|[[Блистающий Мерцающий орнамент телекинезастихий]]||+4 разрушение +4 подчинение25 стихийных повреждений||ЛегендЭпич.||Плотник
|-
||50||[[Блистающий орнамент праведностителекинеза|Блистающий орнамент архимага]]||+40 божественных повреждений|4 разрушение +4 подчинение|Легенд.||Плотник
|-
||50||[[Блистающий орнамент льдаправедности]]||+40 морозных божественных повреждений||Легенд.||Плотник
|-
||50||[[Блистающий орнамент лавыльда]]||+40 морозных повреждений жаром||Легенд.||Плотник
|-
||50||[[Блистающий орнамент рунлавы]]||+40 магических повреждений|жаром|Легенд.||Плотник
|-
||50||[[Блистающий орнамент коварстварун]]||+40 магических повреждений ядом||Легенд.||Плотник
|-
||50||[[Блистающий орнамент вирусовковарства]]||+40 повреждений болезнью|ядом|Легенд.||Плотник
|-
||50||[[Блистающий орнамент телекинезавирусов]]||+40 психических повреждений|болезнью|Легенд.||Плотник
|-
||50||[[Блистающий орнамент волшебствателекинеза]]||+20 к силе волшебных 40 психических повреждений||ЭпичЛегенд.||Плотник
|-
||50||[[Блистающий орнамент погибеливолшебства]]||+20 гибельных к силе волшебных повреждений||Эпич.||Плотник
|-
||50||[[Блистающий орнамент стихийпогибели]]||+20 стихийных гибельных повреждений||Эпич.||Плотник
|-
||40|50|[[Светящийся Блистающий орнамент архимагастихий]]||+3 разрушение +3 подчинение20 стихийных повреждений||ЛегендЭпич.||Плотник
|-
||40||[[Светящийся орнамент праведностиархимага]]||+30 божественных повреждений|3 разрушение +3 подчинение|Легенд.||Плотник
|-
||40||[[Светящийся орнамент льдаправедности]]||+30 морозных божественных повреждений||Легенд.||Плотник
|-
||40||[[Светящийся орнамент лавыльда]]||+30 морозных повреждений жаром||Легенд.||Плотник
|-
||40||[[Светящийся орнамент рунлавы]]||+30 магических повреждений|жаром|Легенд.||Плотник
|-
||40||[[Светящийся орнамент коварстварун]]||+30 магических повреждений ядом||Легенд.||Плотник
|-
||40||[[Светящийся орнамент вирусовковарства]]||+30 повреждений болезнью|ядом|Легенд.||Плотник
|-
||40||[[Светящийся орнамент телекинезавирусов]]||+30 психических повреждений|болезнью|Легенд.||Плотник
|-
||40||[[Светящийся орнамент волшебствателекинеза]]||+10 к силе волшебных 30 психических повреждений||ЭпичЛегенд.||Плотник
|-
||40||[[Светящийся орнамент погибеливолшебства]]||+10 гибельных к силе волшебных повреждений||Эпич.||Плотник
|-
||40||[[Светящийся орнамент стихийпогибели]]||+10 стихийных гибельных повреждений||Эпич.||Плотник
|-
||40||[[Светящийся орнамент оккультизмастихий]]||+15 10 стихийных повреждений от заклинаний||ЛегендЭпич.||Плотник
|-
||30|40|[[Блестящий Светящийся орнамент архимагаоккультизма]]||+2 разрушение +2 подчинение|15 повреждений от заклинаний|Легенд.||Плотник
|-
||30||[[Блестящий орнамент праведностиархимага]]||+20 божественных повреждений|2 разрушение +2 подчинение|Легенд.||Плотник
|-
||30||[[Блестящий орнамент льдаправедности]]||+20 морозных божественных повреждений||Легенд.||Плотник
|-
||30||[[Блестящий орнамент лавыльда]]||+20 морозных повреждений жаром||Легенд.||Плотник
|-
||30||[[Блестящий орнамент рунлавы]]||+20 магических повреждений|жаром|Легенд.||Плотник
|-
||30||[[Блестящий орнамент коварстварун]]||+20 магических повреждений ядом||Легенд.||Плотник
|-
||30||[[Блестящий орнамент вирусовковарства]]||+20 повреждений болезнью|ядом|Легенд.||Плотник
|-
||30||[[Блестящий орнамент телекинезавирусов]]||+20 психических повреждений|болезнью|Легенд.||Плотник
|-
||30||[[Блестящий орнамент метафизикителекинеза]]||+1 к восстановлению энергии в единицу времени в бою|20 психических повреждений|Легенд.||Плотник
|-
||30||[[Блестящий орнамент волшебстваметафизики]]||+5 1 к силе волшебных поврежденийвосстановлению энергии в единицу времени в бою||ЭпичЛегенд.||Плотник
|-
||30||[[Блестящий орнамент погибеливолшебства]]||+5 гибельных к силе волшебных повреждений||Эпич.||Плотник
|-
||30||[[Блестящий орнамент стихийпогибели]]||+5 стихийных гибельных повреждений||Эпич.||Плотник
|-
||20|30|[[Искрящийся Блестящий орнамент праведностистихий]]||+10 божественных 5 стихийных повреждений||ЛегендЭпич.||Плотник
|-
||20||[[Искрящийся орнамент льдаправедности]]||+10 морозных божественных повреждений||Легенд.||Плотник
|-
||20||[[Искрящийся орнамент лавыльда]]||+10 морозных повреждений жаром||Легенд.||Плотник
|-
||20||[[Искрящийся орнамент рунлавы]]||+10 магических повреждений|жаром|Легенд.||Плотник
|-
||20||[[Искрящийся орнамент коварстварун]]||+10 магических повреждений ядом||Легенд.||Плотник
|-
||20||[[Искрящийся орнамент вирусовковарства]]||+10 повреждений болезнью|ядом|Легенд.||Плотник
|-
||20||[[Искрящийся орнамент телекинезавирусов]]||+10 психических повреждений|болезнью|Легенд.||Плотник
|-
||10|20|[[Лучистый Искрящийся орнамент праведностителекинеза]]||+5 божественных 10 психических повреждений||Легенд.||РемесленникПлотник
|-
||10||[[Лучистый орнамент льдаправедности]]||+5 морозных божественных повреждений||Легенд.||Ремесленник
|-
||10||[[Лучистый орнамент лавыльда]]||+5 морозных повреждений жаром||Легенд.||Ремесленник
|-
||10||[[Лучистый орнамент рунлавы]]||+5 магических повреждений|жаром|Легенд.||Ремесленник
|-
||10||[[Лучистый орнамент коварстварун]]||+5 магических повреждений ядом||Легенд.||Ремесленник
|-
||10||[[Лучистый орнамент вирусовковарства]]||+5 повреждений болезнью|ядом|Легенд.||Ремесленник
|-
|10| [[Лучистый орнамент вирусов]]| +5 повреждений болезнью| Легенд.| Ремесленник|-|10||[[Лучистый орнамент телекинеза]]||+5 психических повреждений||Легенд.||Ремесленник
|}
{{CatAZ}} [[Category:Украшения по слотуУкрашения_по_слоту]]{{CatAZ}}

Навигация