К началу страницы

Набор в рейд

Exodus 18-21 мск  вакансии  • прогресс

Поддержи проект!

Нужна ваша помощь с оплатой хостинга, собрано -8751.90 руб. (на 26.08.21). QIWI +380990227940, ЯД 41001409226862, WM R413161910676 ( отчет)

Изменения

Перейти к: навигация, поиск

Thalumbra, the Ever Deep

520 байт добавлено, 11:00, 11 июня 2016
Нет описания правки
|-
| (102)^ || [[The Dark Keeper]] || {{Loc|902.30|33.85|-223.29|uid=63406}}
|-
| (103)^ || [[Emberblaze]] || {{Loc|613.49|75.26|-495.13|uid=63404}}
|-
| (103)^ || [[Ire-Root]] || {{Loc|-260.65|224.82|494.72|uid=63269}}
|-
| (103)^ || [[Muuck]] || {{Loc|982.09|0.62|282.50|uid=63335}}
|-
| (103)^ || [[Olkoroth]] || {{Loc|443.60|43.71|-788.38|uid=63318}}
|-
| (103)^ || [[Stinger]] || {{Loc|-383.75|267.68|458.43|uid=63364}}
|-
| (103)^ || [[OlkorothSlymgur]] || {{Loc|443-587.6056|43115.7155|-78824.3866|uid=6331863371}}
|-
| (103)^ || [[EmberblazeStinger]] || {{Loc|613-383.4975|75267.2668|-495458.1343|uid=6340463364}}
|-
| (103)^ || [[Scuttlebutt]] || {{Loc|-36.56|3.94|19.71|uid=63370}}
|-
| (103)^ || [[Roller]] || {{Loc|827.37|139.53|-731.66|uid=63368}}
|-
| (103)^ || [[Wightwart]] || {{Loc|-596.84|172.00|167.47|uid=63603}}
|-
| (104)^ || [[Mishmash]] || {{Loc|168.40| 99.94|-614.69|uid=63402}}
|-
| (104)^^^ || [[Phrothk]] || {{Loc|14.68|59.62|-727.70|uid=63358}}
== Точки возрождения ==
{{SmallTable}}
! Точка возрожденияРайон
! style="width:150px;" |Координаты
! Описание |- | {{POI|Elder Plains}} - кладбище
| {{Loc|326.15|80.48|-379.25|uid=63227}}
| Кладбище |- | {{POI|Luminous Steppe}} - кладбище
| {{Loc|-282.14|116.25|-102.05|uid=63228}}
| Кладбище |- | у туннеля дворфов{{POI|Stoneheart Yards}}
| {{Loc|482|95|45}}
| Место эвакуации. Рядом с туннелем дворфов. |-
| {{POI|Stoneheart Yards}}
| {{Loc|692.69|77.69|-89.90|uid=63229}}
| Кладбище |}

Навигация