К началу страницы

Набор в рейд

Exodus 18-21 мск  вакансии  • прогресс

Поддержи проект!

Нужна ваша помощь с оплатой хостинга, собрано -8751.90 руб. (на 26.08.21). QIWI +380990227940, ЯД 41001409226862, WM R413161910676 ( отчет)

Изменения

Перейти к: навигация, поиск

Категория:Обувь - украшения

32 байта убрано, 14:06, 23 декабря 2008
м
Нет описания правки
||70||[[Ослепительные шпоры ловкости]]||+16 лов||Ценный||Бронник
|-
||70||[[Ослепительные шпоры сопротивления холоду]]||+115 против холодаот морозных||Ценный||Бронник
|-
||70||[[Ослепительные шпоры выносливости]]||+16 внс||Ценный||Бронник
||60||[[Мерцающие шпоры ловкости]]||+14 лов||Ценный||Бронник
|-
||60||[[Мерцающие шпоры сопротивления холоду]]||+100 против холодаот морозных||Ценный||Бронник
|-
||60||[[Мерцающие шпоры выносливости]]||+14 внс||Ценный||Бронник
||50||[[Блистающие шпоры ловкости]]||+10 лов||Ценный||Бронник
|-
||50||[[Блистающие шпоры сопротивления холоду]]||+85 против холодаот морозных||Ценный||Бронник
|-
||50||[[Блистающие шпоры выносливости]]||+10 внс||Ценный||Бронник
||40||[[Светящиеся шпоры ловкости]]||+8 лов||Ценный||Бронник
|-
||40||[[Светящиеся шпоры сопротивления холоду]]||+70 против холодаот морозных||Ценный||Бронник
|-
||40||[[Светящиеся шпоры выносливости]]||+8 внс||Ценный||Бронник
||30||[[Блестящие шпоры ловкости]]||+6 лов||Ценный||Бронник
|-
||30||[[Блестящие шпоры сопротивления холоду]]||+55 против холодаот морозных||Ценный||Бронник
|-
||30||[[Блестящие шпоры выносливости]]||+6 внс||Ценный||Бронник
||20||[[Искрящиеся шпоры ловкости]]||+4 лов||Ценный||Бронник
|-
||20||[[Искрящиеся шпоры сопротивления холоду]]||+40 против холодаот морозных||Ценный||Бронник
|-
||20||[[Искрящиеся шпоры выносливости]]||+4 внс||Ценный||Бронник
||10||[[Лучистые шпоры ловкости]]||+2 лов||Ценный||Экипировщик
|-
||10||[[Лучистые шпоры сопротивления холоду]]||+25 против холодаот морозных||Ценный||Экипировщик
|-
||10||[[Лучистые шпоры выносливости]]||+2 внс||Ценный||Экипировщик
||1||[[Искристые шпоры ловкости]]||+1 лов||Ценный||Мастеровой
|-
||1||[[Искристые шпоры сопротивления холоду]]||+10 против холодаот морозных||Ценный||Мастеровой
|-
||1||[[Искристые шпоры выносливости]]||+1 внс||Ценный||Мастеровой

Навигация