К началу страницы

Набор в рейд

Exodus 18-21 мск  вакансии  • прогресс

Поддержи проект!

Нужна ваша помощь с оплатой хостинга, собрано -8751.90 руб. (на 26.08.21). QIWI +380990227940, ЯД 41001409226862, WM R413161910676 ( отчет)

Изменения

Перейти к: навигация, поиск

Зоны по уровню

Нет изменений в размере, 22:20, 8 апреля 2015
Инстансы
{{ZBLLine|Zonename = [[Катакомбы Обреченных]]|Minlevel = 24| Levelrange = 7| Leveltext = 25-32|Break = |}}
{{ZBLLine|Zonename = [[Тайное Укрытие Гобблрока]]|Minlevel = 24| Levelrange = 7| Leveltext = 25-32|Break = 49|}}
{{ZBLLine|Zonename = [[Склеп Павших]]|Minlevel = 25| Levelrange = 6| Leveltext = 25-30|Break = 8|}}
{{ZBLLine|Zonename = [[Котелковая Низина]]|Minlevel = 29| Levelrange = 7| Leveltext = 29-36|Break = |}}
{{ZBLLine|Zonename = [[Серия Bloodline Chronicles|Tombs of Night]]|Minlevel = 29| Levelrange = 6| Leveltext = 30-36|Break = |}}
{{ZBLLine|Zonename = [[Залы Рока]]|Minlevel = 64| Levelrange = 5| Leveltext = 65-70|Break = |}}
{{ZBLLine|Zonename = [[Обелиск Упадка]]|Minlevel = 66| Levelrange = 5| Leveltext = 67-72|Break = |}}
{{ZBLLine|Zonename = [[Склеп Павших]]|Minlevel = 66| Levelrange = 6| Leveltext = 67-73|Break = 8|}}
{{ZBLLine|Zonename = [[Склеп Вальдуна]]|Minlevel = 67| Levelrange = 5| Leveltext = 68-73|Break = |}}
{{ZBLLine|Zonename = [[Имение Неупокоенного]]|Minlevel = 69| Levelrange = 5| Leveltext = 70-75|Break = |}}
55
правок

Навигация