К началу страницы

Набор в рейд

Exodus 18-21 мск  вакансии  • прогресс

Поддержи проект!

Нужна ваша помощь с оплатой хостинга, собрано -8751.90 руб. (на 26.08.21). QIWI +380990227940, ЯД 41001409226862, WM R413161910676 ( отчет)

Изменения

Перейти к: навигация, поиск

Украшения, создаваемые инкрустаторами - Тир 1

910 байт добавлено, 07:40, 28 марта 2010
Нет описания правки
|-
|6
|align="left"|[[Flickering Adornment of Endurance (Lesser)]]|align="left"|+8 здоровье||{{RarityColorizer|РР}}
|-
|8
|align="left"|[[Искристое украшение выносливости (Среднее)]]|align="left"|+16 здоровье||{{RarityColorizer|РМ}}
|-
|10
|align="left"|[[Искристое украшение выносливости (Великое)]]|align="left"|+23 здоровье||{{RarityColorizer|Э}}
|-
|6|align="left"|[[Flickering Adornment of Intelligence (Lesser)]]||+2 инт||{{RarityColorizer|РР}}
|-
|6|align="left"|[[Искристое украшение ловкости (Малое)]]||+2 лов||{{RarityColorizer|РР}}
|-
|6|align="left"|[[Искристое украшение мудрости (Малое)]]||+2 мдр||{{RarityColorizer|РР}}
|-
|6|align="left"|[[Искристое украшение силы (Малое)]]||+2 сил||{{RarityColorizer|РР}}
|-
|6|align="left"|[[Flickering Adornment of Energy (Lesser)]]||+8 энергия||{{RarityColorizer|РР}}
|-
|8|align="left"|[[Flickering Adornment of Energy (Greater)]]||+16 энергия||{{RarityColorizer|РМ}}
|-
|10|align="left"|[[Flickering Adorment of Energy (Superior)]]||+23 энергия||{{RarityColorizer|Э}}
|}
=Плечи=
{| width="100%" border="1" cellspacing="0" style="text-align:center"
|+ '''Список украшений для ячейки Плечи'''
!Ур.!!Название!!Эффект!!Ценность
|-
|6|align="left"|[[Flickering Adornment of Intelligence (Lesser)]]||+2 инт||{{RarityColorizer|РР}}
|-
|6|align="left"|[[Искристое украшение ловкости (Малое)]]||+2 лов||{{RarityColorizer|РР}}
|-
|6|align="left"|[[Искристое украшение ловкости (Малое)]]||+2 лов||{{RarityColorizer|РР}}
|-
|6|align="left"|[[Искристое украшение силы (Малое)]]||+2 сил||{{RarityColorizer|РР}}
|}
=Предплечья=
{| width="100%" border="1" cellspacing="0" style="text-align:center"
|+ '''Список украшений для ячейки Предплечья'''
!Ур.!!Название!!Эффект!!Ценность
|-
|6|align="left"|[[Flickering Adornment of Intelligence (Lesser)]]||+2 инт||{{RarityColorizer|РР}}
|-
|6|align="left"|[[Искристое украшение ловкости (Малое)]]||+2 лов||{{RarityColorizer|РР}}
|-
|6|align="left"|[[Искристое украшение ловкости (Малое)]]||+2 лов||{{RarityColorizer|РР}}
|-
|6|align="left"|[[Искристое украшение силы (Малое)]]||+2 сил||{{RarityColorizer|РР}}
|}
=Руки=
{| width="100%" border="1" cellspacing="0" style="text-align:center"
|+ '''Список украшений для ячейки Руки'''
!Ур.!!Название!!Эффект!!Ценность
|-
|6|align="left"|[[Flickering Adornment of Endurance (Lesser)]]||+8 здоровье||{{RarityColorizer|РР}}
|-
|8|align="left"|[[Искристое украшение выносливости (Среднее)]]||+16 здоровье||{{RarityColorizer|РМ}}
|-
|10|align="left"|[[Искристое украшение выносливости (Великое)]]||+23 здоровье||{{RarityColorizer|Э}}
|-
|6|align="left"|[[Flickering Adornment of Energy (Lesser)]]||+8 энергия||{{RarityColorizer|РР}}
|-
|8|align="left"|[[Flickering Adornment of Energy (Greater)]]||+16 энергия||{{RarityColorizer|РМ}}
|-
|10|align="left"|[[Flickering Adorment of Energy (Superior)]]||+23 энергия||{{RarityColorizer|Э}}
|}
=Пояс=
{| width="100%" border="1" cellspacing="0" style="text-align:center"
|+ '''Список украшений для ячейки Пояс'''
!Ур.!!Название!!Эффект!!Ценность
|-
|6|align="left"|[[Flickering Adornment of Intelligence (Lesser)]]||+2 инт||{{RarityColorizer|РР}}
|-
|6|align="left"|[[Искристое украшение ловкости (Малое)]]||+2 лов||{{RarityColorizer|РР}}
|-
|6|align="left"|[[Искристое украшение ловкости (Малое)]]||+2 лов||{{RarityColorizer|РР}}
|-
|6|align="left"|[[Искристое украшение силы (Малое)]]||+2 сил||{{RarityColorizer|РР}}
|}
=Ноги=
{| width="100%" border="1" cellspacing="0" style="text-align:center"
|+ '''Список украшений для ячейки Ноги'''
!Ур.!!Название!!Эффект!!Ценность
|-
|6|align="left"|[[Flickering Adornment of Intelligence (Lesser)]]||+2 инт||{{RarityColorizer|РР}}
|-
|6|align="left"|[[Искристое украшение ловкости (Малое)]]||+2 лов||{{RarityColorizer|РР}}
|-
|6|align="left"|[[Искристое украшение ловкости (Малое)]]||+2 лов||{{RarityColorizer|РР}}
|-
|6|align="left"|[[Искристое украшение силы (Малое)]]||+2 сил||{{RarityColorizer|РР}}
|}
=Шея=
{| width="100%" border="1" cellspacing="0" style="text-align:center"
|+ '''Список украшений для ячейки Шея'''
!Ур.!!Название!!Эффект!!Ценность
|-
|6|align="left"|[[Flickering Adornment of Intelligence (Lesser)]]||+2 инт||{{RarityColorizer|РР}}
|-
|6|align="left"|[[Искристое украшение ловкости (Малое)]]||+2 лов||{{RarityColorizer|РР}}
|-
|6|align="left"|[[Искристое украшение ловкости (Малое)]]||+2 лов||{{RarityColorizer|РР}}
|-
|6|align="left"|[[Искристое украшение силы (Малое)]]||+2 сил||{{RarityColorizer|РР}}
|}
=Ухо=
{| width="100%" border="1" cellspacing="0" style="text-align:center"
|+ '''Список украшений для ячейки Ухо'''
!Ур.!!Название!!Эффект!!Ценность
|-
|6|align="left"|[[Flickering Adornment of Endurance (Lesser)]]||+8 здоровье||{{RarityColorizer|РР}}
|-
|8|align="left"|[[Искристое украшение выносливости (Среднее)]]||+16 здоровье||{{RarityColorizer|РМ}}
|-
|10|align="left"|[[Искристое украшение выносливости (Великое)]]||+23 здоровье||{{RarityColorizer|Э}}
|-
|6|align="left"|[[Flickering Adornment of Energy (Lesser)]]||+8 энергия||{{RarityColorizer|РР}}
|-
|8|align="left"|[[Flickering Adornment of Energy (Greater)]]||+16 энергия||{{RarityColorizer|РМ}}
|-
|10|align="left"|[[Flickering Adorment of Energy (Superior)]]||+23 энергия||{{RarityColorizer|Э}}
|}
=Запястье=
{| width="100%" border="1" cellspacing="0" style="text-align:center"
|+ '''Список украшений для ячейки Запястье'''
!Ур.!!Название!!Эффект!!Ценность
|-
|6|align="left"|[[Flickering Adornment of Endurance (Lesser)]]||+8 здоровье||{{RarityColorizer|РР}}
|-
|8|align="left"|[[Искристое украшение выносливости (Среднее)]]||+16 здоровье||{{RarityColorizer|РМ}}
|-
|10|align="left"|[[Искристое украшение выносливости (Великое)]]||+23 здоровье||{{RarityColorizer|Э}}
|-
|6|align="left"|[[Flickering Adornment of Energy (Lesser)]]||+8 энергия||{{RarityColorizer|РР}}
|-
|8|align="left"|[[Flickering Adornment of Energy (Greater)]]||+16 энергия||{{RarityColorizer|РМ}}
|-
|10|align="left"|[[Flickering Adorment of Energy (Superior)]]||+23 энергия||{{RarityColorizer|Э}}
|}
=Символ=
{| width="100%" border="1" cellspacing="0" style="text-align:center"
|+ '''Список украшений для Символов'''
!Ур.!!Название!!Эффект!!Ценность
|-
|8|align="left"|Искристое украшение взрывов (Среднее)||Прок на 30 магич. урона ||{{RarityColorizer|РМ}}
|-
|8|align="left"|Flickering Adornment of Mending (Greater)||Прок на +30 НР||{{RarityColorizer|РМ}}
|}
=Щит=
{| width="100%" border="1" cellspacing="0" style="text-align:center"
|+ '''Список украшений для Щитов'''
!Ур.!!Название!!Эффект!!Ценность
|-
|8|align="left"|Искристое украшение взрывов (Среднее)||Прок на 30 магич. урона ||{{RarityColorizer|РМ}}
|-
|8|align="left"|Flickering Adornment of Mending (Greater)||Прок на +30 НР||{{RarityColorizer|РМ}}
|}
=Оружие=
{| width="100%" border="1" cellspacing="0" style="text-align:center"
|+ '''Список украшений для Оружия'''
!Ур.!!Название!!Эффект!!Ценность
|-
|8|align="left"|Искристое украшение взрывов (Среднее)||Прок на 30 магич. урона ||{{RarityColorizer|РМ}}
|-
|8|align="left"|Flickering Adornment of Mending (Greater)||Прок на +30 НР||{{RarityColorizer|РМ}}
|}

Навигация