К началу страницы

Набор в рейд

Exodus 18-21 мск  вакансии  • прогресс

Поддержи проект!

Нужна ваша помощь с оплатой хостинга, собрано -8751.90 руб. (на 26.08.21). QIWI +380990227940, ЯД 41001409226862, WM R413161910676 ( отчет)

Изменения

Перейти к: навигация, поиск

Торговец Ночей мертвецов

3194 байта добавлено, 10:33, 4 октября 2013
Нет описания правки
==Места расположения==
Этих торговцев можно найти в каждом городе:
*[[Западный Город Фрипорт]] - в [[Лига Мастеровых|Лиге Мастеровых]], на втором этаже {{Loc|42|-12|89|uid=}}*{{Zone[[Столичный район Кейноса|Северный Кейнос|}} ]] {{Loc|337|-21|-99|uid=}}
*{{Zone|Темнолесье|}} {{loc|-410|-62|230}}
*{{Zone|Келетин|}} {{loc|457|93|323}}
==Ассортимент товаров==
===Новинки 2013 года===
*\aITEM -1522238632 -1846004237 0 0 0:a Bone Sculpture\/a
*\aITEM 256750547 -247198332 0 0 0:a Bone Trophy\/a
*\aITEM -1952916230 1136662236 0 0 0:Aged Grave Marker\/a
*\aITEM -1466033356 -923180315 0 0 0:Aged Tombstone\/a
*\aITEM 1969171925 418593964 0 0 0:Dedicated Jack-o-Lantern\/a
*\aITEM -100616858 -1316455253 0 0 0:Destroyed Scarecrow Plushie\/a
*\aITEM -1490543048 -1688910345 0 0 0:Harvest Time Cordon\/a
*\aITEM 1662350663 1760745277 0 0 0:Harvest Time Garland\/a
*\aITEM -507344116 -1466525852 0 0 0:Lively Scarecrow Plushie\/a
*\aITEM 1931027450 540369429 0 0 0:Rattlin' Bones Candy Dish\/a
*\aITEM 1875471143 -1375898961 0 0 0:Vampiric Mirror\/a
*\aITEM -1550391 -1093432735 0 0 0:Table of Torturous Instruments\/a
*\aITEM -1048518880 -539885973 0 0 0:Standing Scarecrow Plushie\/a
*\aITEM 1383886052 -2043200646 0 0 0:Sealed Stone Sarcophagus\/a
*\aITEM -1170749453 -2053529411 0 0 0:Sathirian Skull Candlestick\/a
*\aITEM -387259014 985526891 0 0 0:Wispy Vampiric Mirror\/a
 
*\aITEM -759358571 -689208511 0 0 0:Nights of the Dead Gargoyle Costume\/a
*\aITEM 1209468866 -2046045861 0 0 0:Nights of the Dead Feral Lujien Costume\/a
*\aITEM 1048291011 -682276639 0 0 0:Nights of the Dead Fauna Stalker Costume\/a
*\aITEM 1558130858 -1911717058 0 0 0:Nights of the Dead Baleful Scarecrow Costume\/a
*\aITEM -494960023 -1943567811 0 0 0:Nights of the Dead Ashlock Skeleton Costume\/a
*\aITEM -376782667 -587818996 0 0 0:Nights of the Dead Orc Ghost Costume\/a
*\aITEM 248129966 -267867494 0 0 0:Nights of the Dead Oggok Ogre Costume\/a
*\aITEM 608557734 -1053243777 0 0 0:Nights of the Dead Mindless Corpse Costume\/a
*\aITEM 683880405 166335182 0 0 0:Nights of the Dead Holgresh Costume\/a
*\aITEM -1804986848 -2101283149 0 0 0:Nights of the Dead Ghoulish Goblin Costume\/a
*\aITEM -1071274131 -1131033777 0 0 0:Nights of the Dead Vampire Mage Costume\/a
*\aITEM 2083218978 -211807879 0 0 0:Nights of the Dead Undead Othmir Costume\/a
*\aITEM -46619040 442186465 0 0 0:Nights of the Dead Thurgadin Spellcaster Costume\/a
*\aITEM 772699586 -86380920 0 0 0:Nights of the Dead Skeletal Marauder Costume\/a
*\aITEM 186614246 2088320397 0 0 0:Nights of the Dead Shambling Mound Costume\/a
 
 
 
===Средства передвижения===
*<ipi>Чумное облако</ipi>- 300 [[Сладкая кукуруза]]
===Костюмы-иллюзии===
*<ipi>Nights of the Dead Armored Gmoll Costume</ipi> {{Coin|||1|20||}}
*<ipi>Nights of the Dead Dead Ettin Skeleton Costume</ipi> {{Coin|||1|20||}}
*<ipi>Nights of the Dead Necromechanoid Costume</ipi> {{Coin|||1|20||}}
*<ipi>Nights of the Dead Renda'Dal Thrall Costume</ipi> {{Coin|||1|20||}}
*<ipi>Nights of the Dead Vallonite Warrior Costume</ipi> {{Coin|||1|20||}}
*<ipi>Костюм безголового охотника Ночей мертвецов</ipi> {{Coin|||1|20||}}
*<ipi>Костюм бешеного вервольфа Ночей мертвецов</ipi> {{Coin|||1|20||}}
===Предметы обстановки===
*<ipi>Canary Stained Glass SquareЗлые вилы</ipi> {{Coin|||24|||}}*<ipi>Отколотое надгробие</ipi> {{Coin|||24|||}}*<ipi>Могильный камень воина</ipi> {{Coin|||24|||}}*<ipi>Канареечная стеклянная плитка</ipi> {{Coin||1|20|||}}*<ipi>Orange Stained Glass SquareОранжевая стеклянная плитка</ipi> {{Coin||1|20|||}}
*<ipi>грустный светильник Джека</ipi> {{Coin|||24|||}}
*<ipi>злобный светильник Джека</ipi> {{Coin|||24|||}}
*Книга рецептов [[Торжество Мертвых II]] {{Coin|||60|90||}}
*Книга рецептов [[Торжество Мертвых III]] {{Coin|||60|90||}}
*Книга рецептов [[Торжество Мертвых IV]] {{Coin|||60|90||}}*Книга рецептов [[Торжество Мертвых V]] {{Coin|||60|90||}}*Книга рецептов [[Торжество Мертвых VI]] (новинка 2011г2013г.) {{Coin|||60|90||}}
[[Категория:Типы НПС]]
{{Nights of the Dead}}

Навигация