К началу страницы

Набор в рейд

Exodus 18-21 мск  вакансии  • прогресс

Поддержи проект!

Нужна ваша помощь с оплатой хостинга, собрано -8751.90 руб. (на 26.08.21). QIWI +380990227940, ЯД 41001409226862, WM R413161910676 ( отчет)

Изменения

Перейти к: навигация, поиск
м
Нет описания правки
|-
| <ipi>Мадж'дульский боевой конь в белой сбруе</ipi> <br /> (Dervish Destrier with White Saddle)
| style="text-align:center;"| бег: +130%
| [[Файл:мадж'дульский боевой конь в белой сбруе.jpg|130px]]
| Продают казначеи во [[Дворы Мадж'Дула|Дворах Мадж'Дула]]
| style="text-align:center;"| {{Coin|14|40||1||}}
| отношения с одним из [[Дворы Мадж'Дула|Дворов Мадж'Дула]] не менее 40000
|-
| <ipi>Мадж'дульский боевой конь в зеленой сбруе</ipi> <br /> (Dervish Destrier with Green Saddle)
| style="text-align:center;"| бег: +130%
| [[Файл:мадж'дульский боевой конь в зеленой сбруе.jpg|130px]]
| Продают казначеи во [[Дворы Мадж'Дула|Дворах Мадж'Дула]]
| style="text-align:center;"| {{Coin|14|40||1||}}
| отношения с одним из [[Дворы Мадж'Дула|Дворов Мадж'Дула]] не менее 40000
|-
| <ipi>Мадж'дульский боевой конь в красной сбруе</ipi> <br /> (Dervish Destrier with Red Saddle)
| style="text-align:center;"| бег: +130%
| [[Файл:мадж'дульский боевой конь в красной сбруе.jpg|130px]]
| Продают казначеи во [[Дворы Мадж'Дула|Дворах Мадж'Дула]]
| style="text-align:center;"| {{Coin|14|40||1||}}
| отношения с одним из [[Дворы Мадж'Дула|Дворов Мадж'Дула]] не менее 40000
|-
| <ipi>Мадж'дульский боевой конь в пурпурной сбруе</ipi> <br /> (Dervish Destrier with Purple Saddle)
| style="text-align:center;"| бег: +130%
| [[Файл:мадж'дульский боевой конь в пурпурной сбруе.jpg|130px]]
| Продают казначеи во [[Дворы Мадж'Дула|Дворах Мадж'Дула]]
| style="text-align:center;"| {{Coin|14|40||1||}}
| отношения с одним из [[Дворы Мадж'Дула|Дворов Мадж'Дула]] не менее 40000
|-
| <ipi>Мадж'дульский боевой конь в розовой сбруе</ipi> <br /> (Dervish Destrier with Pink Saddle)
| style="text-align:center;"| бег: +130%
| [[Файл:мадж'дульский боевой конь в розовой сбруе.jpg|130px]]
| Продают казначеи во [[Дворы Мадж'Дула|Дворах Мадж'Дула]]
| style="text-align:center;"| {{Coin|14|40||1||}}
| отношения с одним из [[Дворы Мадж'Дула|Дворов Мадж'Дула]] не менее 40000
|-
| <ipi>Мадж'дульский боевой конь в черной сбруе</ipi> <br /> (Dervish Destrier with Black Saddle)
| style="text-align:center;"| бег: +130%
| [[Файл:мадж'дульский боевой конь в черной сбруе.jpg|130px]]
| Продают казначеи во [[Дворы Мадж'Дула|Дворах Мадж'Дула]]
| style="text-align:center;"| {{Coin|14|40||1||}}
| отношения с одним из [[Дворы Мадж'Дула|Дворов Мадж'Дула]] не менее 40000
|-
| <ipi>Мадж'дульский боевой конь в желтой сбруе</ipi> <br /> (Dervish Destrier with Yellow Saddle)
| style="text-align:center;"| бег: +130%
| [[Файл:мадж'дульский боевой конь в желтой сбруе.jpg|130px]]
| Продают казначеи во [[Дворы Мадж'Дула|Дворах Мадж'Дула]]
| style="text-align:center;"| {{Coin|14|40||1||}}
| отношения с одним из [[Дворы Мадж'Дула|Дворов Мадж'Дула]] не менее 40000
|-
| <ipi>Мадж'дульский боевой конь в синей сбруе</ipi> <br /> (Dervish Destrier with Blue Saddle)
| style="text-align:center;"| бег: +130%
| [[Файл:мадж'дульский боевой конь в синей сбруе.jpg|130px]]
| Продают казначеи во [[Дворы Мадж'Дула|Дворах Мадж'Дула]]
| style="text-align:center;"| {{Coin|14|40||1||}}
| отношения с одним из [[Дворы Мадж'Дула|Дворов Мадж'Дула]] не менее 40000
|-
| <ipi>Руяркийский боевой конь в белой сбруе</ipi> <br /> (Rujarkian Destrier with White Saddle)
| style="text-align:center;"| бег: +130%
| [[Файл:руяркийский боевой конь в белой сбруе.jpg|130px]]
| Продают казначеи во [[Дворы Мадж'Дула|Дворах Мадж'Дула]]
| style="text-align:center;"| {{Coin|14|40||1||}}
| отношения с одним из [[Дворы Мадж'Дула|Дворов Мадж'Дула]] не менее 40000
|-
| <ipi>Руяркийский боевой конь в зеленой сбруе</ipi> <br /> (Rujarkian Destrier with Green Saddle)
| style="text-align:center;"| бег: +130%
| [[Файл:руяркийский боевой конь в зеленой сбруе.jpg|130px]]
| Продают казначеи во [[Дворы Мадж'Дула|Дворах Мадж'Дула]]
| style="text-align:center;"| {{Coin|14|40||1||}}
| отношения с одним из [[Дворы Мадж'Дула|Дворов Мадж'Дула]] не менее 40000
|-
| <ipi>Руяркийский боевой конь в красной сбруе</ipi> <br /> (Rujarkian Destrier with Red Saddle)
| style="text-align:center;"| бег: +130%
| [[Файл:руяркийский боевой конь в красной сбруе.jpg|130px]]
| Продают казначеи во [[Дворы Мадж'Дула|Дворах Мадж'Дула]]
| style="text-align:center;"| {{Coin|14|40||1||}}
| отношения с одним из [[Дворы Мадж'Дула|Дворов Мадж'Дула]] не менее 40000
|-
| <ipi>Руяркийский боевой конь в пурпурной сбруе</ipi> <br /> (Rujarkian Destrier with Purple Saddle)
| style="text-align:center;"| бег: +130%
| [[Файл:руяркийский боевой конь в пурпурной сбруе.jpg|130px]]
| Продают казначеи во [[Дворы Мадж'Дула|Дворах Мадж'Дула]]
| style="text-align:center;"| {{Coin|14|40||1||}}
| отношения с одним из [[Дворы Мадж'Дула|Дворов Мадж'Дула]] не менее 40000
|-
| <ipi>Руяркийский боевой конь в розовой сбруе</ipi> <br /> (Rujarkian Destrier with Pink Saddle)
| style="text-align:center;"| бег: +130%
| [[Файл:руяркийский боевой конь в розовой сбруе.jpg|130px]]
| Продают казначеи во [[Дворы Мадж'Дула|Дворах Мадж'Дула]]
| style="text-align:center;"| {{Coin|14|40||1||}}
| отношения с одним из [[Дворы Мадж'Дула|Дворов Мадж'Дула]] не менее 40000
|-
| <ipi>Руяркийский боевой конь в черной сбруе</ipi> <br /> (Rujarkian Destrier with Black Saddle)
| style="text-align:center;"| бег: +130%
| [[Файл:руяркийский боевой конь в черной сбруе.jpg|130px]]
| Продают казначеи во [[Дворы Мадж'Дула|Дворах Мадж'Дула]]
| style="text-align:center;"| {{Coin|14|40||1||}}
| отношения с одним из [[Дворы Мадж'Дула|Дворов Мадж'Дула]] не менее 40000
|-
| <ipi>Руяркийский боевой конь в желтой сбруе</ipi> <br /> (Rujarkian Destrier with Yellow Saddle )
| style="text-align:center;"| бег: +130% | [[Файл:мадж'дульский руяркийский боевой конь в желтой сбруе.jpg|130px]]
| Продают казначеи во [[Дворы Мадж'Дула|Дворах Мадж'Дула]]
| style="text-align:center;"| {{Coin|14|40||1||}}
| отношения с одним из [[Дворы Мадж'Дула|Дворов Мадж'Дула]] не менее 40000
|-
| <ipi>Руяркийский боевой конь в синей сбруе</ipi> <br /> (Rujarkian Destrier with Blue Saddle)
| style="text-align:center;"| бег: +130% | [[Файл:мадж'дульский руяркийский боевой конь в синей сбруе.jpg|130px]]
| Продают казначеи во [[Дворы Мадж'Дула|Дворах Мадж'Дула]]
| style="text-align:center;"| {{Coin|14|40||1||}}
| отношения с одним из [[Дворы Мадж'Дула|Дворов Мадж'Дула]] не менее 40000
|-
| <ipi>Лавовый носорог саженогов</ipi> <br /> (Sootfoot Spiky Lava Cow)
| style="text-align:center;"| бег: +130%
| [[Файл:лавовый носорог.jpg|130px]]
| {{VendorItem||Кабкар Траписта|Лавасторм}}
| style="text-align:center;"| {{Coin|1|8||||}}
| отношения с фракцией [[Сообщество Талантливых Саженогов (Фракция)|Сообщество Талантливых Саженогов]] меньше -10000
|-
| <ipi>Вытканный из лавы ковер Ордена Пламени</ipi> <br /> (Order of Flame Lava-threaded Carpet)
| style="text-align:center;"| бег: +130%
| [[Файл:Вытканный из лавы ковер.jpg|130px]]
| {{VendorItem|торговец фракции|Вспышка (НПС)|Лавасторм}}
| style="text-align:center;"| {{Coin|6|||||}}
| отношения с фракцией [[Орден Пламени (Фракция)|Ордена Пламени]] не менее 10000
|-
| <ipi>Зачарованный мадж'дульский ковер</ipi> <br /> ( Maj'dul Enchanted Carpet ) | style="text-align:center;"| бег: +130%
| [[Файл:Зачарованный мадж'дульский ковер.jpg|130px]]
|{{VendorItem||Шинолио|Южный Кейнос}} (для добрых)<br /> {{VendorItem||Брингаггл|Северный Фрипорт}} (для злых) | style="text-align:center;"| {{Coin|10|80|||337500|}}
| уровень гильдии 30
отношения с фракцией [[Конкордия (Фракция)|Конкордия]] не менее 10000 (для добрых)
|-
| <ipi>Вьючная аппалуза</ipi> <br /> (Appaloosa pack horse)
| style="text-align:center;"| бег: +130%
| [[Файл:Аппалуза.png|130px]]
| {{VendorItem||Корос Сплинтерлимб|Деревня Шин}}
| style="text-align:center;"| 5 [[Знак Заморской Торговой Компании|Знаков ЗТК]] + {{Coin|3|68|64|||}}
| отношения с фракцией [[Заморская Торговая Компания (Фракция)|Заморская Торговая Компания]] не менее 20000
|-
| <ipi>Вьючный паломино</ipi> <br /> (Palomino pack horse)
| style="text-align:center;"| бег: +130%
| [[Файл:Паломино.png|130px]]
| {{VendorItem||Корос Сплинтерлимб|Деревня Шин}}
| style="text-align:center;"| 5 [[Знак Заморской Торговой Компании|Знаков ЗТК]] + {{Coin|3|68|64|||}}
| отношения с фракцией [[Заморская Торговая Компания (Фракция)|Заморская Торговая Компания]] не менее 30000
|-
| <ipi>Вьючная степная лошадь</ipi> <br /> (Hillrunner pack horse)
| style="text-align:center;"| бег: +130%
| [[Файл:Степная_лошадь.png|130px]]
| {{VendorItem||Корос Сплинтерлимб|Деревня Шин}}
| style="text-align:center;"| 5 [[Знак Заморской Торговой Компании|Знаков ЗТК]] + {{Coin|3|68|64|||}}
| отношения с фракцией [[Заморская Торговая Компания (Фракция)|Заморская Торговая Компания]] не менее 30000
|-
| <ipi>Вьючный единорог</ipi> <br /> (Pack unicorn)
| style="text-align:center;"| бег: +130%
| [[Файл:Единорог.png|130px]]
| {{VendorItem||Корос Сплинтерлимб|Деревня Шин}}
| style="text-align:center;"| 5 10 [[Знак Заморской Торговой Компании|Знаков ЗТК]] + {{Coin|3|68|64|||}}
| отношения с фракцией [[Заморская Торговая Компания (Фракция)|Заморская Торговая Компания]] не менее 40000
|-
| <ipi>Рилисский боевой носорог</ipi> <br /> (Rilissian War Rhino)
| style="text-align:center;"| бег: +130%
| [[Файл:Рилисский боевой носорог.jpg|130px]]
| {{VendorItem||Клок Ксе'тас|Нафсарские Болота}}
| style="text-align:center;"| {{Coin|18|||||}}
| отношения с фракцией [[Рилисс (Фракция)|Рилисс]] не менее 40000
|-
| <ipi>Ледяной кошмар Ордена Инея</ipi> <br /> (Order of Rime Icemare)
| style="text-align:center;"| бег: +130%
| [[Файл:Ледяной кошмар Ордена Инея.jpg|130px]]
| {{VendorItem||Мелими Йолта|Нафсарские Болота}}
| style="text-align:center;"| {{Coin|40|80||2||}}
| отношения с фракцией [[Орден Инея (Фракция)|Орден Инея]] не менее 50000
|-
| <ipi>Мистический ледяной кошмар Ордена Инея</ipi> <br /> (Mystic Order of Rime Icemare)
| style="text-align:center;"| бег: +130%
| [[Файл:Ледяной кошмар Ордена Инея.jpg|130px]]
| {{VendorItem||Мелими Йолта|Нафсарские Болота}}
| style="text-align:center;"| {{Coin|40|80||2||}}
| отношения с фракцией [[Орден Инея (Фракция)|Орден Инея]] не менее 50000
|-
| <ipi>Диск Отпрыска Рыцарей Глубоких Вод</ipi> <br /> ( Deepwater Disk of the Scion) | style="text-align:center;"| бег: +130%
| [[Файл:Диск Отпрыска Рыцарей Глубоких Вод.jpg|130px]]
| {{VendorItem||Ниала|Павильон Глубоких Вод}}
| style="text-align:center;"| {{Coin|20|40||1||}}
| отношения с фракцией [[Отпрыски Рыцарей Глубоких Вод (Фракция)|Отпрыски Рыцарей Глубоких Вод]] не менее 50000
|-
| <ipi>Диск Искателей Темной Истины</ipi> <br /> (Seeker's Disc of Darktruth)
| style="text-align:center;"| бег: +130%
| [[Файл:Диск_Искателей_Темной_Истины.jpg|130px]]
| {{VendorItem||Аль-Диун Стирхинис|Город Пэйнил}}
| style="text-align:center;"| {{Coin|42|||2||}}
| отношения с фракцией [[Город Пэйнил (Фракция)|Город Пэйнил]] не менее 40000
|}
[[Категория:Средства передвижения]]
[[Летающие средства передвижения - покупные (продавцы фракционные)]]

Навигация