К началу страницы

Набор в рейд

Exodus 18-21 мск  вакансии  • прогресс

Поддержи проект!

Нужна ваша помощь с оплатой хостинга, собрано -8751.90 руб. (на 26.08.21). QIWI +380990227940, ЯД 41001409226862, WM R413161910676 ( отчет)

Изменения

Перейти к: навигация, поиск

Зоны по уровню

5601 байт добавлено, 15:09, 18 ноября 2015
Открытые зоны
{{ZBLLine|Zonename = [[Расколотый Рубеж]]|Minlevel = 80| Levelrange = 5| Leveltext = 80-85|Break = |}}
{{ZBLLine|Zonename = [[Нагорья Стоунбранта]]|Minlevel = 85| Levelrange = 5| Leveltext = 85-90|Break = |}}
{{ZBLLine|Zonename = [[Великий Разлом]]|Minlevel = 86| Levelrange = 4| Leveltext = 86-90|Break = |}}
{{ZBLLine|Zonename = [[Восточные Пустоши]]|Minlevel = 86| Levelrange = 4| Leveltext = 86-90|Break = |}}
{{ZBLLine|Zonename = [[Увядшие Земли]]|Minlevel = 90| Levelrange = 2| Leveltext = 90-92|Break = |}}
{{ZBLLine|Zonename = [[Призрачные Джунгли]]|Minlevel = 90| Levelrange = 2| Leveltext = 90-92|Break = |}}
{{ZBLLine|Zonename = [[Равнины Обола]]|Minlevel = 92| Levelrange = 3| Leveltext = 92-95|Break = |}}
{{ZBLLine|Zonename = [[Кобальтовый Разлом]]|Minlevel = 95| Levelrange = 1| Leveltext = 95|Break = |}}
{{ZBLLine|Zonename = [[Весспирские Острова]]|Minlevel = 95| Levelrange = 1| Leveltext = 95|Break = |}}
{{ZBLLine|Zonename = [[Спокойное Море]]|Minlevel = 95| Levelrange = 3| Leveltext = 95-98|Break = |}}
{{ZBLLine|Zonename = [[Призрачное Море]]|Minlevel = 98| Levelrange = 2| Leveltext = 98-100|Break = |}}
{{ZBLLine|Zonename = [[Таламбра]]|Minlevel = 100| Levelrange = 0| Leveltext = 100|Break = |}}
|}
== Инстансы ==
Everquest 2 содержит множество незначительных инстансов, особенно в старых зонах. В данный список включены только большие инстансы.
Все инстансы, для прохождения которых подходящей по уровню группе требуется менее 15 минут, исключены из этого списка. Также из списка исключены сложные версии некоторых перечисленных инстансов.
{{ZBLTop}}
{{ZBLLine|Zonename = [[Ров Огненных Туманов]]|Minlevel = 14| Levelrange = 5| Leveltext = 15-20|Break = 100|}}
{{ZBLLine|Zonename = [[Долина Кровавого Черепа: Раскопки]]|Minlevel = 14| Levelrange = 5| Leveltext = 15-20|Break = |}}
{{ZBLLine|Zonename = [[Извечное Ущелье]]|Minlevel = 16| Levelrange = 5| Leveltext = 17-22|Break = |}}
{{ZBLLine|Zonename = [[Катакомбы Обреченных]]|Minlevel = 24| Levelrange = 7| Leveltext = 25-32|Break = |}}
{{ZBLLine|Zonename = [[Тайное Укрытие Гобблрока]]|Minlevel = 24| Levelrange = 7| Leveltext = 25-32|Break = 49|}}
{{ZBLLine|Zonename = [[Склеп Павших]]|Minlevel = 25| Levelrange = 6| Leveltext = 25-30|Break = 8|}}
{{ZBLLine|Zonename = [[Котелковая Низина]]|Minlevel = 29| Levelrange = 7| Leveltext = 29-36|Break = |}}
{{ZBLLine|Zonename = [[Серия Bloodline Chronicles|Tombs of Night]]|Minlevel = 29| Levelrange = 6| Leveltext = 30-36|Break = |}}
{{ZBLLine|Zonename = [[Филактерия Мирагула: Реторта|Реторта]]|Minlevel = 49| Levelrange = 40| Leveltext = ''скалируется под уровни:'' 50-90|Break = |}}
{{ZBLLine|Zonename = [[Глубинная Кузница]]|Minlevel = 49| Levelrange = 40| Leveltext = ''скалируется под уровни:'' 50-90|Break = |}}
{{ZBLLine|Zonename = [[Огненная Крепость Найены]]|Minlevel = 4950| Levelrange = 40| Leveltext = ''скалируется под уровни:'' 50-90|Break = |}}
{{ZBLLine|Zonename = [[Осколок Любви: Момент Доблести|Осколок Любви]]|Minlevel = 50| Levelrange = 40| Leveltext = ''скалируется под уровни:'' 50-90|Break = |}}
{{ZBLLine|Zonename = [[Двор Новшеств]]|Minlevel = 51| Levelrange = 5| Leveltext = 52-57|Break = 24|}}
{{ZBLLine|Zonename = [[Залы Рока]]|Minlevel = 64| Levelrange = 5| Leveltext = 65-70|Break = |}}
{{ZBLLine|Zonename = [[Обелиск Упадка]]|Minlevel = 66| Levelrange = 5| Leveltext = 67-72|Break = |}}
{{ZBLLine|Zonename = [[Склеп Павших]]|Minlevel = 66| Levelrange = 6| Leveltext = 67-73|Break = 8|}}
{{ZBLLine|Zonename = [[Склеп Вальдуна]]|Minlevel = 67| Levelrange = 5| Leveltext = 68-73|Break = |}}
{{ZBLLine|Zonename = [[Имение Неупокоенного]]|Minlevel = 69| Levelrange = 5| Leveltext = 70-75|Break = |}}
{{ZBLLine|Zonename = [[Чарасис: Покои Девы|Покои Девы]]|Minlevel = 79| Levelrange = 1| Leveltext = 80|Break = 0|}}
{{ZBLLine|Zonename = [[Челсит]]|Minlevel = 79| Levelrange = 1| Leveltext = 80|Break = |}}
{{ZBLLine|Zonename = [[Плачущее Око: Сбор]]|Minlevel = 79| Levelrange = 115| Leveltext = 80-95|Break = |}}
{{ZBLLine|Zonename = [[Вексар: Вторжение]]|Minlevel = 79| Levelrange = 1| Leveltext = 80|Break = |}}
{{ZBLLine|Zonename = [[Вексар: Затопленный Театр]]|Minlevel = 79| Levelrange = 1| Leveltext = 80|Break = 0|}}
{{ZBLLine|Zonename = [[Башня Карна: Прорыв обороны Пустоты]]|Minlevel = 79| Levelrange = 1| Leveltext = 80|Break = |}}
{{ZBLLine|Zonename = [[Библиотека Императора]]|Minlevel = 79| Levelrange = 10| Leveltext = 80-85|Break = |}}
{{ZBLLine|Zonename = [[Бастион Демитрика]]|Minlevel = 89| Levelrange = 1| Leveltext = 90|Break = |}}
{{ZBLLine|Zonename = [[Внешний Свод: Вход]]|Minlevel = 89| Levelrange = 1| Leveltext = 90|Break = |}}
{{ZBLLine|Zonename = [[Резонанс Духа]]|Minlevel = 89| Levelrange = 1| Leveltext = 90|Break = |}}
{{ZBLLine|Zonename = [[Бдительный: Спасение]]|Minlevel = 89| Levelrange = 1| Leveltext = 90|Break = |}}
{{ZBLLine|Zonename = [[Бездонный Омут: Оранжерея]]|Minlevel = 89| Levelrange = 1| Leveltext = 90|Break = |}}
{{ZBLLine|Zonename = [[Бездонный Омут: Ненужная Целла]]|Minlevel = 89| Levelrange = 1| Leveltext = 90|Break = |}}
{{ZBLLine|Zonename = [[Бездонный Омут: Заброшенные Лаборатории]]|Minlevel = 89| Levelrange = 1| Leveltext = 90|Break = |}}
{{ZBLLine|Zonename = [[Башня Замерзшей Тени: Залы Тени]]|Minlevel = 89| Levelrange = 1| Leveltext = 90|Break = |}}
{{ZBLLine|Zonename = [[Башня Замерзшей Тени: Мрачные коридоры]]|Minlevel = 89| Levelrange = 1| Leveltext = 90|Break = |}}
{{ZBLLine|Zonename = [[Башня Замерзшей Тени: Обитель Сил'Тор]]|Minlevel = 89| Levelrange = 1| Leveltext = 90|Break = |}}
{{ZBLLine|Zonename = [[Твердыня Инея: Возвышение]]|Minlevel = 89| Levelrange = 1| Leveltext = 90|Break = |}}
{{ZBLLine|Zonename = [[Твердыня Инея: Забытые Бассейны]]|Minlevel = 89| Levelrange = 1| Leveltext = 90|Break = |}}
{{ZBLLine|Zonename = [[Твердыня Инея: Шпиль Крепости]]|Minlevel = 89| Levelrange = 1| Leveltext = 90|Break = |}}
{{ZBLLine|Zonename = [[Хрустальные Пещеры: Крах]]|Minlevel = 89| Levelrange = 1| Leveltext = 90|Break = |}}
{{ZBLLine|Zonename = [[Крепость Ледяных Осколков]]|Minlevel = 89| Levelrange = 1| Leveltext = 90|Break = |}}
{{ZBLLine|Zonename = [[Трон Бурь]]|Minlevel = 89| Levelrange = 1| Leveltext = 90|Break = |}}
{{ZBLLine|Zonename = [[Храм Раллоса Зека]]|Minlevel = 89| Levelrange = 1| Leveltext = 90|Break = |}}
{{ZBLLine|Zonename = [[Бастион Стратега]]|Minlevel = 89| Levelrange = 1| Leveltext = 90|Break = |}}
{{ZBLLine|Zonename = [[Башня Тактики]]|Minlevel = 89| Levelrange = 1| Leveltext = 90|Break = |}}
{{ZBLLine|Zonename = [[Стихии Войны]]|Minlevel = 89| Levelrange = 1| Leveltext = 90|Break = |}}
{{ZBLLine|Zonename = [[Шпиль Неистовства]]|Minlevel = 89| Levelrange = 1| Leveltext = 90|Break = |}}
{{ZBLLine|Zonename = [[Лицей Забытых Знаний]]|Minlevel = 89| Levelrange = 3| Leveltext = 90-92|Break = |}}
{{ZBLLine|Zonename = [[Район Совета]]|Minlevel = 91| Levelrange = 1| Leveltext = 92|Break = |}}
{{ZBLLine|Zonename = [[Расцвет Дракура]]|Minlevel = 91| Levelrange = 1| Leveltext = 92|Break = |}}
{{ZBLLine|Zonename = [[Храм Неба: Глубины]]|Minlevel = 91| Levelrange = 1| Leveltext = 92|Break = |}}
{{ZBLLine|Zonename = [[Трон Страха]]|Minlevel = 91| Levelrange = 4| Leveltext = 92-95|Break = |}}
{{ZBLLine|Zonename = [[Храм Безликого]]|Minlevel = 91| Levelrange = 4| Leveltext = 92-95|Break = |}}
{{ZBLLine|Zonename = [[Гробница Спящего: Заброшенные Катакомбы]]|Minlevel = 91| Levelrange = 4| Leveltext = 92-95|Break = |}}
{{ZBLLine|Zonename = [[Гробница Спящего: Прыжок в Прошлое]]|Minlevel = 91| Levelrange = 4| Leveltext = 92-95|Break = |}}
{{ZBLLine|Zonename = [[Край Мучений: Пагубный Доминион]]|Minlevel = 94| Levelrange = 1| Leveltext = 95|Break = |}}
{{ZBLLine|Zonename = [[Паром Трепета]]|Minlevel = 94| Levelrange = 1| Leveltext = 95|Break = |}}
{{ZBLLine|Zonename = [[Край Драконьих Костей]]|Minlevel = 94| Levelrange = 1| Leveltext = 95|Break = |}}
{{ZBLLine|Zonename = [[Утес Драконьих Костей]]|Minlevel = 94| Levelrange = 1| Leveltext = 95|Break = |}}
{{ZBLLine|Zonename = [[Челсит: Древний Склеп]]|Minlevel = 94| Levelrange = 1| Leveltext = 95|Break = |}}
 
 
|}
[[Category:Зоны]]

Навигация