К началу страницы

Набор в рейд

Exodus 18-21 мск  вакансии  • прогресс

Поддержи проект!

Нужна ваша помощь с оплатой хостинга, собрано -8751.90 руб. (на 26.08.21). QIWI +380990227940, ЯД 41001409226862, WM R413161910676 ( отчет)

Изменения

Перейти к: навигация, поиск

Категория:Ноги - украшения

48 байт убрано, 10:41, 28 февраля 2009
Замена: "бронник" -> "кузнец"
!Уровень!!Название!!Эффект!!Качество!!Ремесленник
|-
||70||[[Ослепительные подтяжки силы]]||+16 СИЛ||Ценный||БронникКузнец
|-
||70||[[Ослепительные подтяжки выносливости]]||+16 ВНС||Ценный||БронникКузнец
|-
||70||[[Ослепительные подтяжки сопротивления болезни]]||+115 против болезни||Ценный||БронникКузнец
|-
||70||[[Ослепительные подтяжки сопротивления яду]]||+115 против яда||Ценный||БронникКузнец
|-
||60||[[Мерцающие подтяжки силы]]||+14 СИЛ||Ценный||БронникКузнец
|-
||60||[[Мерцающие подтяжки выносливости]]||+14 ВНС||Ценный||БронникКузнец
|-
||60||[[Мерцающие подтяжки сопротивления болезни]]||+100 против болезни||Ценный||БронникКузнец
|-
||60||[[Мерцающие подтяжки сопротивления яду]]||+100 против яда||Ценный||БронникКузнец
|-
||50||[[Блистающие подтяжки силы]]||+10 СИЛ||Ценный||БронникКузнец
|-
||50||[[Блистающие подтяжки выносливости]]||+10 ВНС||Ценный||БронникКузнец
|-
||50||[[Блистающие подтяжки сопротивления болезни]]||+85 против болезни||Ценный||БронникКузнец
|-
||50||[[Блистающие подтяжки сопротивления яду]]||+85 против яда||Ценный||БронникКузнец
|-
||40||[[Светящиеся подтяжки силы]]||+8 СИЛ||Ценный||БронникКузнец
|-
||40||[[Светящиеся подтяжки выносливости]]||+8 ВНС||Ценный||БронникКузнец
|-
||40||[[Светящиеся подтяжки сопротивления болезни]]||+70 против болезни||Ценный||БронникКузнец
|-
||40||[[Светящиеся подтяжки сопротивления яду]]||+70 против яда||Ценный||БронникКузнец
|-
||30||[[Блестящие подтяжки силы]]||+6 СИЛ||Ценный||БронникКузнец
|-
||30||[[Блестящие подтяжки выносливости]]||+6 ВНС||Ценный||БронникКузнец
|-
||30||[[Блестящие подтяжки сопротивления болезни]]||+55 против болезни||Ценный||БронникКузнец
|-
||30||[[Блестящие подтяжки сопротивления яду]]||+55 против яда||Ценный||БронникКузнец
|-
||20||[[Искрящиеся подтяжки силы]]||+4 СИЛ||Ценный||БронникКузнец
|-
||20||[[Искрящиеся подтяжки выносливости]]||+4 ВНС||Ценный||БронникКузнец
|-
||20||[[Искрящиеся подтяжки сопротивления болезни]]||+40 против болезни||Ценный||БронникКузнец
|-
||20||[[Искрящиеся подтяжки сопротивления яду]]||+40 против яда||Ценный||БронникКузнец
|-
||10||[[Лучистые подтяжки силы]]||+2 СИЛ||Ценный||Экипировщик
884
правки

Навигация