К началу страницы

Набор в рейд

Exodus 18-21 мск  вакансии  • прогресс

Поддержи проект!

Нужна ваша помощь с оплатой хостинга, собрано -8751.90 руб. (на 26.08.21). QIWI +380990227940, ЯД 41001409226862, WM R413161910676 ( отчет)

Изменения

Перейти к: навигация, поиск

Украшения, создаваемые инкрустаторами - Тир 8

3314 байт добавлено, 03:48, 11 марта 2013
м
Нет описания правки
__NOTOC__
Эти украшения являются вставками для '''''белого''''' слота.
<br /><br />
 
<div style="width:20%; float:right;">
{| width="100%" border="0" cellspacing="0"
| width="25%" valign="top"|{{AdornSeeAlso}}
|}
</div>
 
<div style="width:80%">
=Голова=
{| width="100%" border="1" cellspacing="0" style="text-align:center"|+ '''Список украшений Украшения для ячейки 'Голова' '''!width="30" |Ур.!!width="400" |Названиеукрашения!!width="60%" |Эффект!!Ценность
|-
 |76 |align="left"|[[<ipi>Ослепительное украшение выносливости интеллекта (Малое)]]</ipi> ||+122 здоровье||{{RarityColorizer|РУЧН. РАБОТА}}15 ИНТ
|-
|78 |align="left"|[[<ipi>Ослепительное украшение выносливости интеллекта (Среднее)]]</ipi> ||+171 здоровье||{{RarityColorizer|РАБ. МАСТЕРА}}20 ИНТ
|-
|80 76|align="left"|[[<ipi>Ослепительное украшение выносливости ловкости (ВеликоеМалое)]]</ipi> ||+221 здоровье||{{RarityColorizer|ЭПИЧ.}}15 ЛОВ
|-
|76 78|align="left"|[[<ipi>Ослепительное украшение интеллекта ловкости (МалоеСреднее)]]</ipi> ||+15 инт||{{RarityColorizer|РУЧН. РАБОТА}}20 ЛОВ
|-
|78 76|align="left"|[[<ipi>Ослепительное украшение интеллекта мудрости (СреднееМалое)]]</ipi> ||+20 инт||{{RarityColorizer|РАБ. МАСТЕРА}}15 МДР
|-
|76 78|align="left"|[[<ipi>Ослепительное украшение ловкости мудрости (МалоеСреднее)]]</ipi> ||+15 лов||{{RarityColorizer|РУЧН. РАБОТА}}20 МДР
|-
|78 76|align="left"|[[<ipi>Ослепительное украшение ловкости силы (СреднееМалое)]]</ipi> ||+20 лов||{{RarityColorizer|РАБ. МАСТЕРА}}15 СИЛ
|-
|76 78|align="left"|[[<ipi>Ослепительное украшение мудрости силы (МалоеСреднее)]]</ipi> ||+15 мдр||{{RarityColorizer|РУЧН. РАБОТА}}20 СИЛ
|-
 |78 76|align="left"|[[<ipi>Ослепительное украшение мудрости выносливости (СреднееМалое)]]</ipi> ||+20 мдр||{{RarityColorizer|РАБ. МАСТЕРА}}122 здоровье
|-
|76 78|align="left"|[[<ipi>Ослепительное украшение силы выносливости (МалоеСреднее)]]</ipi> ||+15 сил||{{RarityColorizer|РУЧН. РАБОТА}}171 здоровье
|-
|78 80|align="left"|[[<ipi>Ослепительное украшение силы выносливости (СреднееВеликое)]]</ipi> ||+20 сил||{{RarityColorizer|РАБ. МАСТЕРА}}221 здоровье
|-
 |76 |align="left"|[[<ipi>Ослепительное украшение энергии (Малое)]]</ipi> ||+122 энергия||{{RarityColorizer|РУЧН. РАБОТА}}
|-
|78 |align="left"|[[<ipi>Ослепительное украшение энергии (Среднее)]]</ipi> ||+171 энергия||{{RarityColorizer|РАБ. МАСТЕРА}}
|-
|80 |align="left"|[[<ipi>Ослепительное украшение энергии (Великое)]]</ipi> ||+221 энергия||{{RarityColorizer|ЭПИЧ.}}
|}
   =ПлащТорс={| width="100%" border="1" cellspacing="0" style="text-align:center"|+ '''Список украшений Украшения для ячейки Плащ'Торс' '''!width="30" |Ур.!!width="400" |Названиеукрашения!!width="60%" |Эффект!!Ценность
|-
 |76 |align="left"|[[<ipi>Ослепительное украшение быстрого прочтения заклинаний защиты (Малое)]]</ipi> ||2,5% Время использования способности||{{RarityColorizer|РУЧН. РАБОТА}}+13 Защита
|-
|78 |align="left"|[[<ipi>Ослепительное украшение быстрого прочтения заклинаний защиты (Среднее)]]</ipi> ||3,4% Время использования способности||{{RarityColorizer|РАБ. МАСТЕРА}}+17 Защита
|-
 |80 76|align="left"|[[<ipi>Ослепительное украшение быстрого прочтения заклинаний парирования (ВеликоеМалое)]]</ipi> ||4,2% Время использования способности||{{RarityColorizer|ЭПИЧ.}}+13 Парирование
|-
|78 |align="left"|[[<ipi>Ослепительное украшение дополнительных атак парирования (Среднее)]]</ipi> ||3,4% Вероятность двойной атаки||{{RarityColorizer|РАБ. МАСТЕРА}}+17 Парирование
|-
 |80 76|align="left"|[[<ipi>Ослепительное украшение дополнительных атак вооружения (ВеликоеМалое)]]</ipi> ||4,2% Вероятность двойной атаки||{{RarityColorizer|ЭПИЧ.}}+13 Дальнобойное оружие +13 Дробящее оружие +13 Колющее оружие +13 Рубящее оружие
|-
|78|align="left"|<ipi>Ослепительное украшение вооружения (Среднее)</ipi> ||+18 Дальнобойное оружие +18 Дробящее оружие +18 Колющее оружие +18 Рубящее оружие |-|76 |align="left"|[[<ipi>Ослепительное украшение критического шанса магического навыка (Малое)]]</ipi> ||+13 Забота +13 Подчинение +13 Посвящение +13 Разрушение|-|78|2,5% Критический шансalign="left"|<ipi>Ослепительное украшение магического навыка (Среднее)</ipi> |{{RarityColorizer|РУЧН. РАБОТА}}+18 Забота +18 Подчинение +18 Посвящение +18 Разрушение
|-
 |78 76|align="left"|[[<ipi>Ослепительное украшение критического шанса урона (СреднееМалое)]]</ipi> ||34,42% Критический шанс||{{RarityColorizer|РАБПоврежд. МАСТЕРА}}в сек
|-
|80 |align="left"|[[<ipi>Ослепительное украшение критического шанса урона (Великое)]]</ipi> ||4,27% Критический шанс||{{RarityColorizer|ЭПИЧПоврежд.}}в сек
|-
 |76 78|align="left"|[[<ipi>Ослепительное украшение ускорения высокой энергии (МалоеСреднее)]]</ipi> ||2,3% Скорость атаки||{{RarityColorizer|РУЧН+34 мод. РАБОТА}}умений
|-
|78 80|align="left"|[[<ipi>Ослепительное украшение ускорения высокой энергии (СреднееВеликое)]]</ipi> ||3,2% Скорость атаки||{{RarityColorizer|РАБ+43 мод. МАСТЕРА}}умений
|-
 |80 |align="left"|[[<ipi>Ослепительное украшение ускорения блокирования (Великое)]]</ipi> ||41,17% Скорость атаки||{{RarityColorizer|ЭПИЧ.}}Вероятность блокирования
|}
   =ТорсПлечи={| width="100%" border="1" cellspacing="0" style="text-align:center"|+ '''Список украшений Украшения для ячейки Торс'Плечи' '''!width="30" |Ур.!!width="400" |Названиеукрашения!!width="60%" |Эффект!!Ценность
|-
 |80 76|align="left"|[[<ipi>Ослепительное украшение блокирования интеллекта (ВеликоеМалое)]]</ipi> ||1,7% Вероятность блокирования||{{RarityColorizer|ЭПИЧ.}}+15 ИНТ
|-
|76 78|align="left"|[[<ipi>Ослепительное украшение вооружения интеллекта (МалоеСреднее)]]</ipi> ||+13 Дальнобойное оружие +13 Колющее оружие +13 Рубящее оружие +13 Дробящее оружие||{{RarityColorizer|РУЧН. РАБОТА}}20 ИНТ
|-
|78 76|align="left"|[[<ipi>Ослепительное украшение вооружения ловкости (СреднееМалое)]]</ipi> ||+18 Дальнобойное оружие +18 Колющее оружие +18 Рубящее оружие +18 Дробящее оружие ||{{RarityColorizer|РАБ. МАСТЕРА}}15 ЛОВ
|-
|78 |align="left"|[[<ipi>Ослепительное украшение высокой энергии ловкости (Среднее)]]</ipi> ||34 Модификатор умений||{{RarityColorizer|РАБ. МАСТЕРА}}+20 ЛОВ
|-
|80 76|align="left"|[[<ipi>Ослепительное украшение высокой энергии мудрости (ВеликоеМалое)]]</ipi> ||43 Модификатор умений||{{RarityColorizer|ЭПИЧ.}}+15 МДР
|-
|76 78|align="left"|[[<ipi>Ослепительное украшение защиты мудрости (МалоеСреднее)]]</ipi> ||+13 Защита||{{RarityColorizer|РУЧН. РАБОТА}}20 МДР
|-
|78 76|align="left"|[[<ipi>Ослепительное украшение защиты силы (СреднееМалое)]]</ipi> ||+17 Защита||{{RarityColorizer|РАБ. МАСТЕРА}}15 СИЛ
|-
|76 78|align="left"|[[<ipi>Ослепительное украшение магического навыка силы (МалоеСреднее)]]</ipi> ||+13 Забота +13 Посвящение +13 Подчинение +13 Разрушение||{{RarityColorizer|РУЧН. РАБОТА}}20 СИЛ
|-
 |78 76|align="left"|[[<ipi>Ослепительное украшение магического навыка ускорения (СреднееМалое)]]</ipi> ||+18 Забота +18 Посвящение +18 Подчинение +18 Разрушение||{{RarityColorizer|РАБ. МАСТЕРА}}2,3% Скорость атаки
|-
|76 78|align="left"|[[<ipi>Ослепительное украшение парирования ускорения (МалоеСреднее)]]</ipi> ||+13 Парирование||{{RarityColorizer|РУЧН. РАБОТА}}3,2% Скорость атаки
|-
|78 80|align="left"|[[<ipi>Ослепительное украшение парирования ускорения (СреднееВеликое)]]</ipi> ||+17 Парирование||{{RarityColorizer|РАБ. МАСТЕРА}}4,1% Скорость атаки
|-
 |76 78|align="left"|[[<ipi>Ослепительное украшение урона высокой энергии (МалоеСреднее)]]</ipi> ||4,2% Повреждения в секунду||{{RarityColorizer|РУЧН+34 мод. РАБОТА}}умений
|-
|80 |align="left"|[[<ipi>Ослепительное украшение урона высокой энергии (Великое)]]</ipi> ||7% Повреждения в секунду||{{RarityColorizer|ЭПИЧ+43 мод.}}умений
|}
   =ПлечиПредплечья={| width="100%" border="1" cellspacing="0" style="text-align:center"|+ '''Список украшений Украшения для ячейки Плечи'Предплечья' '''!width="30" |Ур.!!width="400" |Названиеукрашения!!width="60%" |Эффект!!Ценность|- |76|align="left"|<ipi>Ослепительное украшение интеллекта (Малое)</ipi> ||+15 ИНТ
|-
|78 |align="left"|[[<ipi>Ослепительное украшение высокой энергии интеллекта (Среднее)]]</ipi> ||34 Модификатор умений||{{RarityColorizer|РАБ. МАСТЕРА}}+20 ИНТ
|-
|80 76|align="left"|[[<ipi>Ослепительное украшение высокой энергии ловкости (ВеликоеМалое)]]</ipi> ||43 Модификатор умений||{{RarityColorizer|ЭПИЧ.}}+15 ЛОВ
|-
|76 78|align="left"|[[<ipi>Ослепительное украшение интеллекта ловкости (МалоеСреднее)]]</ipi> ||+15 инт||{{RarityColorizer|РУЧН. РАБОТА}}20 ЛОВ
|-
|78 76|align="left"|[[<ipi>Ослепительное украшение интеллекта мудрости (СреднееМалое)]]</ipi> ||+20 инт||{{RarityColorizer|РАБ. МАСТЕРА}}15 МДР
|-
|76 78|align="left"|[[<ipi>Ослепительное украшение ловкости мудрости (МалоеСреднее)]]</ipi> ||+15 лов||{{RarityColorizer|РУЧН. РАБОТА}}20 МДР
|-
|78 76|align="left"|[[<ipi>Ослепительное украшение ловкости силы (СреднееМалое)]]</ipi> ||+20 лов||{{RarityColorizer|РАБ. МАСТЕРА}}15 СИЛ
|-
|76 78|align="left"|[[<ipi>Ослепительное украшение мудрости силы (МалоеСреднее)]]</ipi> ||+15 мдр||{{RarityColorizer|РУЧН. РАБОТА}}20 СИЛ
|-
 |78 76|align="left"|[[<ipi>Ослепительное украшение мудрости критического шанса (СреднееМалое)]]</ipi> ||+20 мдр||{{RarityColorizer|РАБ2,5% крит. МАСТЕРА}}шанс
|-
|76 78|align="left"|[[<ipi>Ослепительное украшение силы критического шанса (МалоеСреднее)]]</ipi> ||+15 сил||{{RarityColorizer|РУЧН3,4% крит. РАБОТА}}шанс
|-
|78 80|align="left"|[[<ipi>Ослепительное украшение силы критического шанса (СреднееВеликое)]]</ipi> ||+20 сил||{{RarityColorizer|РАБ4,2% крит. МАСТЕРА}}шанс
|-
 |76 |align="left"|[[<ipi>Ослепительное украшение ускорения быстрого прочтения заклинаний (Малое)]]</ipi> ||2,35% Скорость атаки||{{RarityColorizer|РУЧН. РАБОТА}}Время использования способности
|-
|78 |align="left"|[[<ipi>Ослепительное украшение ускорения быстрого прочтения заклинаний (Среднее)]]</ipi> ||3,24% Скорость атаки||{{RarityColorizer|РАБ. МАСТЕРА}}Время использования способности
|-
|80 |align="left"|[[<ipi>Ослепительное украшение ускорения быстрого прочтения заклинаний (Великое)]]</ipi> ||4,12% Скорость атаки||{{RarityColorizer|ЭПИЧ.}}|}=Предплечья={| width="100%" border="1" cellspacing="0"|+ '''Список украшений для ячейки Предплечья'''!Ур.!!Название!!Эффект!!ЦенностьВремя использования способности
|-
 |76 78|align="left"|[[<ipi>Ослепительное украшение быстрого прочтения заклинаний дополнительных атак (МалоеСреднее)]]</ipi> ||2,59% Время использования способности||{{RarityColorizer|РУЧН. РАБОТА}}Вероятность мульти-атаки
|-
|78 80|align="left"|[[<ipi>Ослепительное украшение быстрого прочтения заклинаний дополнительных атак (СреднееВеликое)]]</ipi> ||3,48% Время использования способностиВероятность мульти-атаки|}   =Руки={|{{RarityColorizerborder="1" cellspacing="0" style="text-align:center"|+ '''Украшения для ячейки 'Руки' '''!width="30" |РАБУр. МАСТЕРА}}!width="400" |Название украшения!width="60%" |Эффект
|-
 |80 76|align="left"|[[<ipi>Ослепительное украшение быстрого прочтения заклинаний вооружения (ВеликоеМалое)]]</ipi> ||4,2% Время использования способности||{{RarityColorizer|ЭПИЧ.}}+13 Дальнобойное оружие +13 Дробящее оружие +13 Колющее оружие +13 Рубящее оружие
|-
|78 |align="left"|[[<ipi>Ослепительное украшение дополнительных атак вооружения (Среднее)]]</ipi> ||3,4% Вероятность двойной атаки||{{RarityColorizer|РАБ. МАСТЕРА}}+18 Дальнобойное оружие +18 Дробящее оружие +18 Колющее оружие +18 Рубящее оружие
|-
 |80 76|align="left"|[[<ipi>Ослепительное украшение дополнительных атак магического навыка (ВеликоеМалое)]]</ipi> ||4,2% Вероятность двойной атаки||{{RarityColorizer|ЭПИЧ.}}+13 Забота +13 Подчинение +13 Посвящение +13 Разрушение
|-
|76 78|align="left"|[[<ipi>Ослепительное украшение интеллекта магического навыка (МалоеСреднее)]]</ipi> ||+15 инт||{{RarityColorizer|РУЧН. РАБОТА}}18 Забота +18 Подчинение +18 Посвящение +18 Разрушение
|-
 |78 76|align="left"|[[<ipi>Ослепительное украшение интеллекта выносливости (СреднееМалое)]]</ipi> ||+20 инт||{{RarityColorizer|РАБ. МАСТЕРА}}122 здоровье
|-
|76 78|align="left"|[[<ipi>Ослепительное украшение критического шанса выносливости (МалоеСреднее)]]</ipi> ||2,5% Критический шанс||{{RarityColorizer|РУЧН. РАБОТА}}+171 здоровье
|-
|78 80|align="left"|[[<ipi>Ослепительное украшение критического шанса выносливости (СреднееВеликое)]]</ipi> ||3,4% Критический шанс||{{RarityColorizer|РАБ. МАСТЕРА}}+221 здоровье
|-
 |80 76|align="left"|[[<ipi>Ослепительное украшение критического шанса энергии (ВеликоеМалое)]]</ipi> ||4,2% Критический шанс||{{RarityColorizer|ЭПИЧ.}}+122 энергия
|-
|76 78|align="left"|[[<ipi>Ослепительное украшение ловкости энергии (МалоеСреднее)]]</ipi> ||+15 лов||{{RarityColorizer|РУЧН. РАБОТА}}171 энергия
|-
|78 80|align="left"|[[<ipi>Ослепительное украшение ловкости энергии (СреднееВеликое)]]</ipi> ||+20 лов||{{RarityColorizer|РАБ. МАСТЕРА}}221 энергия
|-
 |76 78|align="left"|[[<ipi>Ослепительное украшение мудрости агрессивности (МалоеСреднее)]]</ipi> ||+15 мдр||{{RarityColorizer|РУЧН. РАБОТА}}3,6% Усиление ненависти
|-
|78 80|align="left"|[[<ipi>Ослепительное украшение мудрости агрессивности (СреднееВеликое)]]</ipi> ||+20 мдр||{{RarityColorizer|РАБ. МАСТЕРА}}4,6% Усиление ненависти
|-
 |76 78|align="left"|[[<ipi>Ослепительное украшение силы скрытности (МалоеСреднее)]]</ipi> ||+15 сил||{{RarityColorizer|РУЧН. РАБОТА}}-3,6% Усиление ненависти
|-
|78 80|align="left"|[[<ipi>Ослепительное украшение силы скрытности (СреднееВеликое)]]</ipi> ||+20 сил||{{RarityColorizer|РАБ. МАСТЕРА}}-4,6% Усиление ненависти
|}
   =РукиНоги={| width="100%" border="1" cellspacing="0" style="text-align:center"|+ '''Список украшений Украшения для ячейки Руки'Ноги' '''!width="30" |Ур.!!width="400" |Названиеукрашения!!width="60%" |Эффект!!Ценность
|-
 |78 76|align="left"|[[<ipi>Ослепительное украшение агрессивности интеллекта (СреднееМалое)]]</ipi> ||3,6% усиление ненависти||{{RarityColorizer|РАБ. МАСТЕРА}}+15 ИНТ
|-
|80 78|align="left"|[[<ipi>Ослепительное украшение агрессивности интеллекта (ВеликоеСреднее)]]</ipi> ||4,6% усиление ненависти||{{RarityColorizer|ЭПИЧ.}}+20 ИНТ
|-
|76 |align="left"|[[<ipi>Ослепительное украшение вооружения ловкости (Малое)]]</ipi> ||+13 Дальнобойное оружие +13 Колющее оружие +13 Рубящее оружие +13 Дробящее оружие||{{RarityColorizer|РУЧН. РАБОТА}}15 ЛОВ
|-
|78 |align="left"|[[<ipi>Ослепительное украшение вооружения ловкости (Среднее)]]</ipi> ||+18 Дальнобойное оружие +18 Колющее оружие +18 Рубящее оружие +18 Дробящее оружие ||{{RarityColorizer|РАБ. МАСТЕРА}}20 ЛОВ
|-
|76 |align="left"|[[<ipi>Ослепительное украшение выносливости мудрости (Малое)]]</ipi> ||+122 здоровье||{{RarityColorizer|РУЧН. РАБОТА}}15 МДР
|-
|78 |align="left"|[[<ipi>Ослепительное украшение выносливости мудрости (Среднее)]]</ipi> ||+171 здоровье||{{RarityColorizer|РАБ. МАСТЕРА}}20 МДР
|-
|80 76|align="left"|[[<ipi>Ослепительное украшение выносливости силы (ВеликоеМалое)]]</ipi> ||+221 здоровье||{{RarityColorizer|ЭПИЧ.}}15 СИЛ
|-
|78 |align="left"|[[<ipi>Ослепительное украшение скрытности силы (Среднее)]]</ipi> ||-3,6% усиление ненависти||{{RarityColorizer|РАБ. МАСТЕРА}}+20 СИЛ
|-
 |80 76|align="left"|[[<ipi>Ослепительное украшение скрытности критического шанса (ВеликоеМалое)]]*</ipi> ||-42,65% усиление ненависти ||{{RarityColorizer|ЭПИЧкрит.}}шанс
|-
|76 78|align="left"|[[<ipi>Ослепительное украшение магического навыка критического шанса (МалоеСреднее)]]</ipi> ||+13 Забота +13 Посвящение +13 Подчинение +13 Разрушение||{{RarityColorizer|РУЧН3,4% крит. РАБОТА}}шанс
|-
|78 80|align="left"|[[<ipi>Ослепительное украшение магического навыка критического шанса (СреднееВеликое)]]</ipi> ||+18 Забота +18 Посвящение +18 Подчинение +18 Разрушение||{{RarityColorizer|РАБ4,2% крит. МАСТЕРА}}шанс
|-
 |76 |align="left"|[[<ipi>Ослепительное украшение энергии быстрого прочтения заклинаний (Малое)]]</ipi> ||+122 энергия||{{RarityColorizer|РУЧН. РАБОТА}}2,5% Время использования способности
|-
|78 |align="left"|[[<ipi>Ослепительное украшение энергии быстрого прочтения заклинаний (Среднее)]]</ipi> ||+171 энергия||{{RarityColorizer|РАБ. МАСТЕРА}}3,4% Время использования способности
|-
|80 |align="left"|[[<ipi>Ослепительное украшение энергии быстрого прочтения заклинаний (Великое)]]</ipi> ||+221 энергия||{{RarityColorizer|ЭПИЧ.}}|}=Пояс={| width="1004,2%" border="1" cellspacing="0"|+ '''Список украшений для ячейки Пояс'''!Ур.!!Название!!Эффект!!ЦенностьВремя использования способности
|-
 |78 |align="left"|[[<ipi>Ослепительное украшение восстановления дополнительных атак (Среднее)]]</ipi> ||02,9% скорость повтора заклинаний||{{RarityColorizer|РАБ. МАСТЕРА}}Вероятность мульти-атаки
|-
|80 |align="left"|[[<ipi>Ослепительное украшение восстановления дополнительных атак (Великое)]]</ipi> ||13,18% скорость повтора заклинаний Вероятность мульти-атаки|}   =Обувь={|{{RarityColorizerborder="1" cellspacing="0" style="text-align:center"|+ '''Украшения для ячейки 'Обувь' '''!width="30" |ЭПИЧУр.}}!width="400" |Название украшения!width="60%" |Эффект
|-
 |76 |align="left"|[[<ipi>Ослепительное украшение интеллекта вооружения (Малое)]]</ipi> ||+15 инт||{{RarityColorizer|РУЧН. РАБОТА}}13 Дальнобойное оружие +13 Дробящее оружие +13 Колющее оружие +13 Рубящее оружие
|-
|78 |align="left"|[[<ipi>Ослепительное украшение интеллекта вооружения (Среднее)]]</ipi> ||+20 инт||{{RarityColorizer|РАБ. МАСТЕРА}}18 Дальнобойное оружие +18 Дробящее оружие +18 Колющее оружие +18 Рубящее оружие
|-
 |76 |align="left"|[[<ipi>Ослепительное украшение ловкости магического навыка (Малое)]]</ipi> ||+15 лов||{{RarityColorizer|РУЧН. РАБОТА}}13 Забота +13 Подчинение +13 Посвящение +13 Разрушение
|-
|78 |align="left"|[[<ipi>Ослепительное украшение ловкости магического навыка (Среднее)]]</ipi> ||+20 лов||{{RarityColorizer|РАБ. МАСТЕРА}}18 Забота +18 Подчинение +18 Посвящение +18 Разрушение
|-
 |76 |align="left"|[[<ipi>Ослепительное украшение мудрости ускорения (Малое)]]</ipi> ||+15 мдр||{{RarityColorizer|РУЧН. РАБОТА}}2,3% Скорость атаки
|-
|78 |align="left"|[[<ipi>Ослепительное украшение мудрости ускорения (Среднее)]]</ipi> ||+20 мдр||{{RarityColorizer|РАБ. МАСТЕРА}}3,2% Скорость атаки
|-
|76 80|align="left"|[[<ipi>Ослепительное украшение силы ускорения (МалоеВеликое)]]</ipi> ||+15 сил||{{RarityColorizer|РУЧН. РАБОТА}}4,1% Скорость атаки
|-
 |78 |align="left"|[[<ipi>Ослепительное украшение силы восстановления (Среднее)]]</ipi> ||+20 сил||{{RarityColorizer|РАБ. МАСТЕРА}}0,9% Скорость повтора заклинания
|-
|76 80|align="left"|[[<ipi>Ослепительное украшение урона восстановления (МалоеВеликое)]]</ipi> ||41,21% Повреждения в секундуСкорость повтора заклинания|}   =Плащ={|{{RarityColorizerborder="1" cellspacing="0" style="text-align:center"|+ '''Украшения для ячейки 'Плащ' '''!width="30" |РУЧНУр. РАБОТА}}!width="400" |Название украшения!width="60%" |Эффект
|-
 |80 76|align="left"|[[<ipi>Ослепительное украшение урона критического шанса (ВеликоеМалое)]]</ipi> ||72,5% Повреждения в секунду||{{RarityColorizer|ЭПИЧкрит.}}шанс
|-
|76 78|align="left"|[[<ipi>Ослепительное украшение ускорения критического шанса (МалоеСреднее)]]</ipi> ||23,34% Скорость атаки||{{RarityColorizer|РУЧНкрит. РАБОТА}}шанс
|-
|78 80|align="left"|[[<ipi>Ослепительное украшение ускорения критического шанса (СреднееВеликое)]]</ipi> ||34,2% Скорость атаки||{{RarityColorizer|РАБкрит. МАСТЕРА}}шанс
|-
 |80 76|align="left"|[[<ipi>Ослепительное украшение ускорения (ВеликоеМалое)]]</ipi> ||42,13% Скорость атаки||{{RarityColorizer|ЭПИЧ.}}|}=Ноги={| width="100%" border="1" cellspacing="0"|+ '''Список украшений для ячейки Ноги'''!Ур.!!Название!!Эффект!!Ценность
|-
|76 78|align="left"|[[<ipi>Ослепительное украшение быстрого прочтения заклинаний ускорения (МалоеСреднее)]]</ipi> ||3,2,5% Время использования способности||{{RarityColorizer|РУЧН. РАБОТА}}Скорость атаки
|-
|78 80|align="left"|[[<ipi>Ослепительное украшение быстрого прочтения заклинаний ускорения (СреднееВеликое)]]</ipi> ||34,41% Время использования способности||{{RarityColorizer|РАБ. МАСТЕРА}}Скорость атаки
|-
 |80 76|align="left"|[[<ipi>Ослепительное украшение быстрого прочтения заклинаний (ВеликоеМалое)]]</ipi> ||42,25% Время использования способности||{{RarityColorizer|ЭПИЧ.}}
|-
|78 |align="left"|[[<ipi>Ослепительное украшение дополнительных атак быстрого прочтения заклинаний (Среднее)]]</ipi> ||3,4% Вероятность двойной атаки||{{RarityColorizer|РАБ. МАСТЕРА}}Время использования способности
|-
|80 |align="left"|[[<ipi>Ослепительное украшение дополнительных атак быстрого прочтения заклинаний (Великое)]]</ipi> ||4,2% Вероятность двойной атаки||{{RarityColorizer|ЭПИЧ.}}Время использования способности
|-
 |76 78|align="left"|[[<ipi>Ослепительное украшение интеллекта дополнительных атак (МалоеСреднее)]]</ipi> ||+15 инт||{{RarityColorizer|РУЧН. РАБОТА}}2,9% Вероятность мульти-атаки
|-
|78 80|align="left"|[[<ipi>Ослепительное украшение интеллекта дополнительных атак (СреднееВеликое)]]</ipi> ||3,8% Вероятность мульти-атаки|}   =Пояс={|border="1" cellspacing="0" style="text-align:center"|+20 инт'''Украшения для ячейки 'Пояс' '''!width="30" |Ур.!width="400" |{{RarityColorizerНазвание украшения!width="60%" |РАБ. МАСТЕРА}}Эффект
|-
 |76 |align="left"|[[<ipi>Ослепительное украшение критического шанса интеллекта (Малое)]]</ipi> ||2,5% Критический шанс||{{RarityColorizer|РУЧН. РАБОТА}}+15 ИНТ
|-
|78 |align="left"|[[<ipi>Ослепительное украшение критического шанса интеллекта (Среднее)]]</ipi> ||3,4% Критический шанс||{{RarityColorizer|РАБ. МАСТЕРА}}+20 ИНТ
|-
|80 76|align="left"|[[<ipi>Ослепительное украшение критического шанса ловкости (ВеликоеМалое)]]</ipi> ||4,2% Критический шанс||{{RarityColorizer|ЭПИЧ.}}+15 ЛОВ
|-
|76 78|align="left"|[[<ipi>Ослепительное украшение ловкости (МалоеСреднее)]]</ipi> ||+15 лов||{{RarityColorizer|РУЧН. РАБОТА}}20 ЛОВ
|-
|78 76|align="left"|[[<ipi>Ослепительное украшение ловкости мудрости (СреднееМалое)]]</ipi> ||+20 лов||{{RarityColorizer|РАБ. МАСТЕРА}}15 МДР
|-
|76 78|align="left"|[[<ipi>Ослепительное украшение мудрости (МалоеСреднее)]]</ipi> ||+15 мдр||{{RarityColorizer|РУЧН. РАБОТА}}20 МДР
|-
|78 76|align="left"|[[<ipi>Ослепительное украшение мудрости силы (СреднееМалое)]]</ipi> ||+20 мдр||{{RarityColorizer|РАБ. МАСТЕРА}}15 СИЛ
|-
|76 78|align="left"|[[<ipi>Ослепительное украшение силы (МалоеСреднее)]]</ipi> ||+15 сил||{{RarityColorizer|РУЧН. РАБОТА}}20 СИЛ
|-
 |78 76|align="left"|[[<ipi>Ослепительное украшение силы урона (СреднееМалое)]]||+20 сил||{{RarityColorizer</ipi> |РАБ. МАСТЕРА}}|}=Обувь={| width="1004,2%" border="1" cellspacing="0"|+ '''Список украшений для ячейки Обувь'''!УрПоврежд.!!Название!!Эффект!!Ценностьв сек
|-
|76 80|align="left"|[[<ipi>Ослепительное украшение вооружения урона (МалоеВеликое)]]</ipi> ||+13 Дальнобойное оружие +13 Колющее оружие +13 Рубящее оружие +13 Дробящее оружие||{{RarityColorizer|РУЧН7% Поврежд. РАБОТА}}в сек
|-
 |78 76|align="left"|[[<ipi>Ослепительное украшение вооружения ускорения (СреднееМалое)]]</ipi> ||+18 Дальнобойное оружие +18 Колющее оружие +18 Рубящее оружие +18 Дробящее оружие ||{{RarityColorizer|РАБ. МАСТЕРА}}2,3% Скорость атаки
|-
|78 |align="left"|[[<ipi>Ослепительное украшение восстановления ускорения (Среднее)]]</ipi> ||03,92% скорость повтора заклинаний||{{RarityColorizer|РАБ. МАСТЕРА}}Скорость атаки
|-
|80 |align="left"|[[<ipi>Ослепительное украшение восстановления ускорения (Великое)]]</ipi> ||14,1% скорость повтора заклинаний ||{{RarityColorizer|ЭПИЧ.}}Скорость атаки
|-
