К началу страницы

Набор в рейд

Exodus 18-21 мск  вакансии  • прогресс

Поддержи проект!

Нужна ваша помощь с оплатой хостинга, собрано -8751.90 руб. (на 26.08.21). QIWI +380990227940, ЯД 41001409226862, WM R413161910676 ( отчет)

Изменения

Перейти к: навигация, поиск

Украшения, создаваемые инкрустаторами - Тир 9

2104 байта добавлено, 01:33, 11 марта 2013
Нет описания правки
__NOTOC__
Эти украшения являются вставками для '''''белого''''' слота.
<br /><br />
 
<div style="width:20%; float:right;">
{| width="100%" border="0" cellspacing="0"
| width="25%" valign="top"|{{AdornSeeAlso}}
|}
</div>
 
<div style="width:80%">
=Голова=
{| width="100%" border="1" cellspacing="0" style="text-align:center"|+ '''Список украшений Украшения для ячейки 'Голова' '''!width="30" |Ур.!!width="400" |Названиеукрашения!!width="60%" |Эффект!!Ценность
|-
 | 86|align="left"|[[Ethereal Adornment of Agility <ipi>Неземное украшение интеллекта (LesserМалое)]]</ipi> || ||{{RarityColorizer|РУЧН. РАБОТА}}+19 ИНТ
|-
| 88|align="left"|[[Ethereal Adornment of Endurance <ipi>Неземное украшение интеллекта (LesserСреднее)]]</ipi> || ||{{RarityColorizer|РУЧН. РАБОТА}}+27 ИНТ
|-
| 86|align="left"|[[Ethereal Adornment of Energy <ipi>Неземное украшение ловкости (LesserМалое)]]</ipi> || ||{{RarityColorizer|РУЧН. РАБОТА}}+19 ЛОВ
|-
| 88|align="left"|[[Ethereal Adornment of Intelligence <ipi>Неземное украшение ловкости (LesserСреднее)]]</ipi> || ||{{RarityColorizer|РУЧН. РАБОТА}}+27 ЛОВ
|-
| 86|align="left"|[[Ethereal Adornment of Strength <ipi>Неземное украшение мудрости (LesserМалое)]]</ipi> || ||{{RarityColorizer|РУЧН. РАБОТА}}+19 МДР
|-
| 88|align="left"|[[Ethereal Adornment of Wisdom <ipi>Неземное украшение мудрости (LesserСреднее)]]</ipi> || ||{{RarityColorizer|РУЧН. РАБОТА}}+27 МДР
|-
| 86|align="left"|[[Ethereal Adornment of Agility <ipi>Неземное украшение силы (GreaterМалое)]]</ipi> || ||{{RarityColorizer|РАБ. МАСТЕРА}}+19 СИЛ
|-
| 88|align="left"|[[Ethereal Adornment of Endurance <ipi>Неземное украшение силы (GreaterСреднее)]]</ipi> || ||{{RarityColorizer|РАБ. МАСТЕРА}}+27 СИЛ
|-
 | 86|align="left"|[[Ethereal Adornment of Energy <ipi>Неземное украшение выносливости (GreaterМалое)]]</ipi> || ||{{RarityColorizer|РАБ. МАСТЕРА}}+164 здоровье
|-
| 88|align="left"|[[Ethereal Adornment of Intelligence <ipi>Неземное украшение выносливости (GreaterСреднее)]]</ipi> || ||{{RarityColorizer|РАБ. МАСТЕРА}}+229 здоровье
|-
| 90|align="left"|[[Ethereal Adornment of Strength <ipi>Неземное украшение выносливости (GreaterВеликое)]]</ipi> || ||{{RarityColorizer|РАБ. МАСТЕРА}}+295 здоровье
|-
 | 86|align="left"|[[Ethereal Adornment of Wisdom <ipi>Неземное украшение энергии (GreaterМалое)]]</ipi> || ||{{RarityColorizer|РАБ. МАСТЕРА}}+164 энергия
|-
| 88|align="left"|[[Ethereal Adornment of Endurance <ipi>Неземное украшение энергии (SuperiorСреднее)]]</ipi> || ||{{RarityColorizer|ЭПИЧ.}}+229 энергия
|-
| 90|align="left"|[[Ethereal Adornment of Energy <ipi>Неземное украшение энергии (SuperiorВеликое)]]</ipi> || ||{{RarityColorizer|ЭПИЧ.}}+295 энергия
|}
  =ПлащТорс={| width="100%" border="1" cellspacing="0" style="text-align:center"|+ '''Список украшений Украшения для ячейки Плащ'Торс' '''!width="30" |Ур.!!width="400" |Названиеукрашения!!width="60%" |Эффект!!Ценность|- |86|align="left"|<ipi>Неземное украшение защиты (Малое)</ipi> ||+16 Защита|-|88|align="left"|<ipi>Неземное украшение защиты (Среднее)</ipi> ||+19 Защита
|-
 | 86|align="left"|[[Ethereal Adornment of Critical Chance <ipi>Неземное украшение парирования (LesserМалое)]]</ipi> || ||{{RarityColorizer|РУЧН. РАБОТА}}+16 Парирование
|-
| 88|align="left"|[[Ethereal Adornment of Haste <ipi>Неземное украшение парирования (LesserСреднее)]]</ipi> || ||{{RarityColorizer|РУЧН. РАБОТА}}+19 Парирование
|-
 | 86|align="left"|[[Ethereal Adornment of Swift Casting <ipi>Неземное украшение вооружения (LesserМалое)]]</ipi> || ||{{RarityColorizer|РУЧН. РАБОТА}}+17 Дальнобойное оружие +17 Дробящее оружие +17 Колющее оружие +17 Рубящее оружие
|-
| 88|align="left"|[[Ethereal Adornment of Critical Chance <ipi>Неземное украшение вооружения (GreaterСреднее)]]</ipi> || ||{{RarityColorizer|РАБ. МАСТЕРА}}+21 Дальнобойное оружие +21 Дробящее оружие +21 Колющее оружие +21 Рубящее оружие 
|-
| 86|align="left"|[[Ethereal Adornment of Extra Attacks <ipi>Неземное украшение магического навыка (GreaterМалое)]]</ipi> || ||{{RarityColorizer|РАБ. МАСТЕРА}}+17 Забота +17 Подчинение +17 Посвящение +17 Разрушение
|-
| 88|align="left"|[[Ethereal Adornment of Haste <ipi>Неземное украшение магического навыка (GreaterСреднее)]]</ipi> || ||{{RarityColorizer|РАБ. МАСТЕРА}}+21 Забота +21 Подчинение +21 Посвящение +21 Разрушение
|-
 | 86|align="left"|[[Ethereal Adornment of Swift Casting <ipi>Неземное украшение урона (GreaterМалое)]]</ipi> || ||{{RarityColorizer|РАБ4,9 Поврежд. МАСТЕРА}}в сек
|-
| 90|align="left"|[[Ethereal Adornment of Critical Chance <ipi>Неземное украшение урона (SuperiorВеликое)]]</ipi> || ||{{RarityColorizer|ЭПИЧ7,7 Поврежд.}}в сек
|-
 | 88|align="left"|[[Ethereal Adornment of Extra Attacks <ipi>Неземное украшение высокой энергии (SuperiorСреднее)]]</ipi> || ||{{RarityColorizer|ЭПИЧ+40 мод.}}умений
|-
| 90|align="left"|[[Ethereal Adornment of Haste <ipi>Неземное украшение высокой энергии (SuperiorВеликое)]]</ipi> || ||{{RarityColorizer|ЭПИЧ+51 мод.}}умений
|-
 | 90|align="left"|[[Ethereal Adornment of Swift Casting <ipi>Неземное украшение блокирования (SuperiorВеликое)]]</ipi> || ||{{RarityColorizer|ЭПИЧ.}}2% Вероятность блокирования
|}
   =ТорсПлечи={| width="100%" border="1" cellspacing="0" style="text-align:center"|+ '''Список украшений Украшения для ячейки Торс'Плечи' '''!width="30" |Ур.!!width="400" |Названиеукрашения!!width="60%" |Эффект!!Ценность
|-
 | 86|align="left"|[[Ethereal Adornment of Damaging <ipi>Неземное украшение интеллекта (LesserМалое)]]</ipi> || ||{{RarityColorizer|РУЧН. РАБОТА}}+19 ИНТ
|-
| 88|align="left"|[[Ethereal Adornment of Defense <ipi>Неземное украшение интеллекта (LesserСреднее)]]</ipi> || ||{{RarityColorizer|РУЧН. РАБОТА}}+27 ИНТ
|-
| 86|align="left"|[[Ethereal Adornment of Magical Skill <ipi>Неземное украшение ловкости (LesserМалое)]]</ipi> || ||{{RarityColorizer|РУЧН. РАБОТА}}+19 ЛОВ
|-
| 88|align="left"|[[Ethereal Adornment of Parrying <ipi>Неземное украшение ловкости (LesserСреднее)]]</ipi> || ||{{RarityColorizer|РУЧН. РАБОТА}}+27 ЛОВ
|-
| 86|align="left"|[[Ethereal Adornment of Weaponry <ipi>Неземное украшение мудрости (LesserМалое)]]</ipi> || ||{{RarityColorizer|РУЧН. РАБОТА}}+19 МДР
|-
| 88|align="left"|[[Ethereal Adornment of Defense <ipi>Неземное украшение мудрости (GreaterСреднее)]]</ipi> || ||{{RarityColorizer|РАБ. МАСТЕРА}}+27 МДР
|-
| 86|align="left"|[[Ethereal Adornment of Heightened Power <ipi>Неземное украшение силы (GreaterМалое)]]</ipi> || ||{{RarityColorizer|РАБ. МАСТЕРА}}+19 СИЛ
|-
| 88|align="left"|[[Ethereal Adornment of Magical Skill <ipi>Неземное украшение силы (GreaterСреднее)]]</ipi> || ||{{RarityColorizer|РАБ. МАСТЕРА}}+27 СИЛ
|-
 | 86|align="left"|[[Ethereal Adornment of Parrying <ipi>Неземное украшение ускорения (GreaterМалое)]]</ipi> || ||{{RarityColorizer|РАБ. МАСТЕРА}}2,8% скорость атаки
|-
| 88|align="left"|[[Ethereal Adornment of Weaponry <ipi>Неземное украшение ускорения (GreaterСреднее)]]</ipi> || ||{{RarityColorizer|РАБ. МАСТЕРА}}3,8% скорость атаки
|-
| 90|align="left"|[[Ethereal Adornment of Blocking <ipi>Неземное украшение ускорения (SuperiorВеликое)]]</ipi> || ||{{RarityColorizer|ЭПИЧ.}}4,9% скорость атаки
|-
 | 88|align="left"|[[Ethereal Adornment of Damaging <ipi>Неземное украшение высокой энергии (SuperiorСреднее)]]</ipi> || ||{{RarityColorizer|ЭПИЧ+40 мод.}}умений
|-
| 90|align="left"|[[Ethereal Adornment of Heightened Power <ipi>Неземное украшение высокой энергии (SuperiorВеликое)]]</ipi> || ||{{RarityColorizer|ЭПИЧ+51 мод.}}умений
|}
   =ПлечиПредплечья={| width="100%" border="1" cellspacing="0" style="text-align:center"|+ '''Список украшений Украшения для ячейки Плечи'Предплечья' '''!width="30" |Ур.!!width="400" |Названиеукрашения!!width="60%" |Эффект!!Ценность
|-
 | 86|align="left"|[[Ethereal Adornment of Agility <ipi>Неземное украшение интеллекта (LesserМалое)]]</ipi> || ||{{RarityColorizer|РУЧН. РАБОТА}}+19 ИНТ
|-
| 88|align="left"|[[Ethereal Adornment of Haste <ipi>Неземное украшение интеллекта (LesserСреднее)]]</ipi> || ||{{RarityColorizer|РУЧН. РАБОТА}}+27 ИНТ
|-
| 86|align="left"|[[Ethereal Adornment of Intelligence <ipi>Неземное украшение ловкости (LesserМалое)]]</ipi> || ||{{RarityColorizer|РУЧН. РАБОТА}}+19 ЛОВ
|-
| 88|align="left"|[[Ethereal Adornment of Strength <ipi>Неземное украшение ловкости (LesserСреднее)]]</ipi> || ||{{RarityColorizer|РУЧН. РАБОТА}}+27 ЛОВ
|-
| 86|align="left"|[[Ethereal Adornment of Wisdom <ipi>Неземное украшение мудрости (LesserМалое)]]</ipi> || ||{{RarityColorizer|РУЧН. РАБОТА}}+19 МДР
|-
| 88|align="left"|[[Ethereal Adornment of Agility <ipi>Неземное украшение мудрости (GreaterСреднее)]]</ipi> || ||{{RarityColorizer|РАБ. МАСТЕРА}}+27 МДР
|-
| 86|align="left"|[[Ethereal Adornment of Haste <ipi>Неземное украшение силы (GreaterМалое)]]</ipi> || ||{{RarityColorizer|РАБ. МАСТЕРА}}+19 СИЛ
|-
| 88|align="left"|[[Ethereal Adornment of Heightened Power <ipi>Неземное украшение силы (GreaterСреднее)]]</ipi> || ||{{RarityColorizer|РАБ. МАСТЕРА}}+27 СИЛ
|-
 | 86|align="left"|[[Ethereal Adornment of Intelligence <ipi>Неземное украшение критического шанса (GreaterМалое)]]</ipi> || ||{{RarityColorizer|РАБ2,9% крит. МАСТЕРА}}шанс
|-
| 88|align="left"|[[Ethereal Adornment of Strength <ipi>Неземное украшение критического шанса (GreaterСреднее)]]</ipi> || ||{{RarityColorizer|РАБ3,8% крит. МАСТЕРА}}шанс
|-
| 90|align="left"|[[Ethereal Adornment of Wisdom <ipi>Неземное украшение критического шанса (GreaterВеликое)]]</ipi> || ||{{RarityColorizer|РАБ4,6% крит. МАСТЕРА}}шанс
|-
 | 86|align="left"|[[Ethereal Adornment of Haste <ipi>Неземное украшение быстрого прочтения заклинаний (SuperiorМалое)]]</ipi> || ||{{RarityColorizer|ЭПИЧ.}}2,9% Время использования способности
|-
| 88|align="left"|[[Ethereal Adornment of Heightened Power <ipi>Неземное украшение быстрого прочтения заклинаний (SuperiorСреднее)]]</ipi> || ||{{RarityColorizer|ЭПИЧ.}}|}=Предплечья={| width="1003,6%" border="1" cellspacing="0"|+ '''Список украшений для ячейки Предплечья'''!Ур.!!Название!!Эффект!!ЦенностьВремя использования способности
|-
| 90|align="left"|[[Ethereal Adornment of Agility <ipi>Неземное украшение быстрого прочтения заклинаний (LesserВеликое)]]</ipi> || ||{{RarityColorizer|РУЧН. РАБОТА}}4,6% Время использования способности
|-
 | 88|align="left"|[[Ethereal Adornment of Critical Chance <ipi>Неземное украшение дополнительных атак (LesserСреднее)]]</ipi> || ||{{RarityColorizer|РУЧН. РАБОТА}}3,8% Вероятность мульти-атаки
|-
| 90|align="left"|[[Ethereal Adornment of Intelligence <ipi>Неземное украшение дополнительных атак (LesserВеликое)]]</ipi> || 4,6% Вероятность мульти-атаки|}   =Руки={|{{RarityColorizerborder="1" cellspacing="0" style="text-align:center"|+ '''Украшения для ячейки 'Руки' '''!width="30" |РУЧНУр. РАБОТА}}!width="400" |Название украшения!width="60%" |Эффект|- |86|align="left"|<ipi>Неземное украшение вооружения (Малое)</ipi> ||+17 Дальнобойное оружие +17 Дробящее оружие +17 Колющее оружие +17 Рубящее оружие
|-
| 88|align="left"|[[Ethereal Adornment of Strength <ipi>Неземное украшение вооружения (LesserСреднее)]]</ipi> || ||{{RarityColorizer|РУЧН. РАБОТА}}+21 Дальнобойное оружие +21 Дробящее оружие +21 Колющее оружие +21 Рубящее оружие
|-
 | 86|align="left"|[[Ethereal Adornment of Swift Casting <ipi>Неземное украшение магического навыка (LesserМалое)]]</ipi> || ||{{RarityColorizer|РУЧН. РАБОТА}}+17 Забота +17 Подчинение +17 Посвящение +17 Разрушение
|-
| 88|align="left"|[[Ethereal Adornment of Wisdom <ipi>Неземное украшение магического навыка (LesserСреднее)]]</ipi> || ||{{RarityColorizer|РУЧН. РАБОТА}}+21 Забота +21 Подчинение +21 Посвящение +21 Разрушение
|-
 | 86|align="left"|[[Ethereal Adornment of Agility <ipi>Неземное украшение выносливости (GreaterМалое)]]</ipi> || ||{{RarityColorizer|РАБ. МАСТЕРА}}+164 здоровье
|-
| 88|align="left"|[[Ethereal Adornment of Critical Chance <ipi>Неземное украшение выносливости (GreaterСреднее)]]</ipi> || ||{{RarityColorizer|РАБ. МАСТЕРА}}+229 здоровье
|-
| 90|align="left"|[[Ethereal Adornment of Extra Attacks <ipi>Неземное украшение выносливости (GreaterВеликое)]]</ipi> || ||{{RarityColorizer|РАБ. МАСТЕРА}}+295 здоровье
|-
 | 86|align="left"|[[Ethereal Adornment of Intelligence <ipi>Неземное украшение энергии (GreaterМалое)]]</ipi> || ||{{RarityColorizer|РАБ. МАСТЕРА}}+164 энергия
|-
| 88|align="left"|[[Ethereal Adornment of Strength <ipi>Неземное украшение энергии (GreaterСреднее)]]</ipi> || ||{{RarityColorizer|РАБ. МАСТЕРА}}+229 энергия
|-
| 90|align="left"|[[Ethereal Adornment of Swift Casting <ipi>Неземное украшение энергии (GreaterВеликое)]]</ipi> || ||{{RarityColorizer|РАБ. МАСТЕРА}}+295 энергия
|-
 | 88|align="left"|[[Ethereal Adornment of Wisdom <ipi>Неземное украшение агрессивности (GreaterСреднее)]]</ipi> || ||{{RarityColorizer|РАБ. МАСТЕРА}}4,1% Усиление ненависти
|-
| 90|align="left"|[[Ethereal Adornment of Critical Chance <ipi>Неземное украшение агрессивности (SuperiorВеликое)]]</ipi> || ||{{RarityColorizer|ЭПИЧ.}}5% Усиление ненависти
|-
 | 88|align="left"|[[Ethereal Adornment of Extra Attacks <ipi>Неземное украшение скрытности (SuperiorСреднее)]]</ipi> || ||{{RarityColorizer|ЭПИЧ.}}-4,1% Усиление ненависти
|-
| 90|align="left"|[[Ethereal Adornment of Swift Casting <ipi>Неземное украшение скрытности (SuperiorВеликое)]]</ipi> || ||{{RarityColorizer|ЭПИЧ.}}-5% Усиление ненависти
|}
   =РукиНоги={| width="100%" border="1" cellspacing="0" style="text-align:center"|+ '''Список украшений Украшения для ячейки Руки'Ноги' '''!width="30" |Ур.!!width="400" |Названиеукрашения!!width="60%" |Эффект!!Ценность
|-
 | 86|align="left"|[[Ethereal Adornment of Endurance <ipi>Неземное украшение интеллекта (LesserМалое)]]</ipi> || ||{{RarityColorizer|РУЧН. РАБОТА}}+19 ИНТ
|-
| 88|align="left"|[[Ethereal Adornment of Energy <ipi>Неземное украшение интеллекта (LesserСреднее)]]</ipi> || ||{{RarityColorizer|РУЧН. РАБОТА}}+27 ИНТ
|-
| 86|align="left"|[[Ethereal Adornment of Magical Skill <ipi>Неземное украшение ловкости (LesserМалое)]]</ipi> || ||{{RarityColorizer|РУЧН. РАБОТА}}+19 ЛОВ
|-
| 88|align="left"|[[Ethereal Adornment of Weaponry <ipi>Неземное украшение ловкости (LesserСреднее)]]</ipi> || ||{{RarityColorizer|РУЧН. РАБОТА}}+27 ЛОВ
|-
| 86|align="left"|[[Ethereal Adornment of Aggressiveness <ipi>Неземное украшение мудрости (GreaterМалое)]]</ipi> || ||{{RarityColorizer|РАБ. МАСТЕРА}}+19 МДР
|-
| 88|align="left"|[[Ethereal Adornment of Endurance <ipi>Неземное украшение мудрости (GreaterСреднее)]]</ipi> || ||{{RarityColorizer|РАБ. МАСТЕРА}}+27 МДР
|-
| 86|align="left"|[[Ethereal Adornment of Energy <ipi>Неземное украшение силы (GreaterМалое)]]</ipi> || ||{{RarityColorizer|РАБ. МАСТЕРА}}+19 СИЛ
|-
| 88|align="left"|[[Ethereal Adornment of Fading <ipi>Неземное украшение силы (GreaterСреднее)]]</ipi> || ||{{RarityColorizer|РАБ. МАСТЕРА}}+27 СИЛ
|-
 | 86|align="left"|[[Ethereal Adornment of Magical Skill <ipi>Неземное украшение критического шанса (GreaterМалое)]]</ipi> || ||{{RarityColorizer|РАБ2,9% крит. МАСТЕРА}}шанс
|-
| 88|align="left"|[[Ethereal Adornment of Weaponry <ipi>Неземное украшение критического шанса (GreaterСреднее)]]</ipi> || ||{{RarityColorizer|РАБ3,8% крит. МАСТЕРА}}шанс
|-
| 90|align="left"|[[Ethereal Adornment of Aggressiveness <ipi>Неземное украшение критического шанса (SuperiorВеликое)]]</ipi> || ||{{RarityColorizer|ЭПИЧ4,6% крит.}}шанс
|-
 | 86|align="left"|[[Ethereal Adornment of Endurance <ipi>Неземное украшение быстрого прочтения заклинаний (SuperiorМалое)]]</ipi> || ||{{RarityColorizer|ЭПИЧ.}}2,9% Время использования способности
|-
| 88|align="left"|[[Ethereal Adornment of Energy <ipi>Неземное украшение быстрого прочтения заклинаний (SuperiorСреднее)]]</ipi> || ||{{RarityColorizer|ЭПИЧ.}}3,6% Время использования способности
|-
| 90|align="left"|[[Ethereal Adornment of Fading <ipi>Неземное украшение быстрого прочтения заклинаний (SuperiorВеликое)]]</ipi> || ||{{RarityColorizer|ЭПИЧ.}}|}=Пояс={| width="1004,6%" border="1" cellspacing="0"|+ '''Список украшений для ячейки Пояс'''!Ур.!!Название!!Эффект!!ЦенностьВремя использования способности
|-
 | 88|align="left"|[[Ethereal Adornment of Agility <ipi>Неземное украшение дополнительных атак (LesserСреднее)]]</ipi> || ||{{RarityColorizer|РУЧН. РАБОТА}}3,8% Вероятность мульти-атаки
|-
| 90|align="left"|[[Ethereal Adornment of Damaging <ipi>Неземное украшение дополнительных атак (LesserВеликое)]]</ipi> || 4,6% Вероятность мульти-атаки|}   =Обувь={|{{RarityColorizerborder="1" cellspacing="0" style="text-align:center"|+ '''Украшения для ячейки 'Обувь' '''!width="30" |РУЧНУр. РАБОТА}}!width="400" |Название украшения!width="60%" |Эффект
|-
 | 86|align="left"|[[Ethereal Adornment of Haste <ipi>Неземное украшение вооружения (LesserМалое)]]</ipi> || ||{{RarityColorizer|РУЧН. РАБОТА}}+17 Дальнобойное оружие +17 Дробящее оружие +17 Колющее оружие +17 Рубящее оружие
|-
| 88|align="left"|[[Ethereal Adornment of Intelligence <ipi>Неземное украшение вооружения (LesserСреднее)]]</ipi> || ||{{RarityColorizer|РУЧН. РАБОТА}}+21 Дальнобойное оружие +21 Дробящее оружие +21 Колющее оружие +21 Рубящее оружие
|-
 | 86|align="left"|[[Ethereal Adornment of Recovery <ipi>Неземное украшение магического навыка (LesserМалое)]]</ipi> || ||{{RarityColorizer|РУЧН. РАБОТА}}+17 Забота +17 Подчинение +17 Посвящение +17 Разрушение
|-
| 88|align="left"|[[Ethereal Adornment of Strength <ipi>Неземное украшение магического навыка (LesserСреднее)]]</ipi> || ||{{RarityColorizer|РУЧН. РАБОТА}}+21 Забота +21 Подчинение +21 Посвящение +21 Разрушение
|-
 | 86|align="left"|[[Ethereal Adornment of Wisdom <ipi>Неземное украшение ускорения (LesserМалое)]]</ipi> || ||{{RarityColorizer|РУЧН. РАБОТА}}2,8% скорость атаки
|-
| 88|align="left"|[[Ethereal Adornment of Agility <ipi>Неземное украшение ускорения (GreaterСреднее)]]</ipi> || ||{{RarityColorizer|РАБ. МАСТЕРА}}3,8% скорость атаки
|-
| 90|align="left"|[[Ethereal Adornment of Haste <ipi>Неземное украшение ускорения (GreaterВеликое)]]</ipi> || ||{{RarityColorizer|РАБ. МАСТЕРА}}4,9% скорость атаки
|-
 | 86|align="left"|[[Ethereal Adornment of Intelligence <ipi>Неземное украшение восстановления (GreaterМалое)]]</ipi> || ||{{RarityColorizer|РАБ. МАСТЕРА}}0,8% Скорость повтора заклинания
|-
| 88|align="left"|[[Ethereal Adornment of Recovery <ipi>Неземное украшение восстановления (GreaterСреднее)]]</ipi> || ||{{RarityColorizer|РАБ. МАСТЕРА}}1,2% Скорость повтора заклинания
|-
| 90|align="left"|[[Ethereal Adornment of Strength <ipi>Неземное украшение восстановления (GreaterВеликое)]]</ipi> || 1,5% Скорость повтора заклинания|}   =Плащ={|{{RarityColorizerborder="1" cellspacing="0" style="text-align:center"|+ '''Украшения для ячейки 'Плащ' '''!width="30" |РАБУр. МАСТЕРА}}!width="400" |Название украшения!width="60%" |Эффект
|-
 | 86|align="left"|[[Ethereal Adornment of Wisdom <ipi>Неземное украшение критического шанса (GreaterМалое)]]</ipi> || ||{{RarityColorizer|РАБ2,9% крит. МАСТЕРА}}шанс
|-
| 88|align="left"|[[Ethereal Adornment of Damaging <ipi>Неземное украшение критического шанса (SuperiorСреднее)]]</ipi> || ||{{RarityColorizer|ЭПИЧ3,8% крит.}}шанс
|-
| 90|align="left"|[[Ethereal Adornment of Haste <ipi>Неземное украшение критического шанса (SuperiorВеликое)]]</ipi> || ||{{RarityColorizer|ЭПИЧ4,6% крит.}}шанс
|-
 | 86|align="left"|[[Ethereal Adornment of Recovery <ipi>Неземное украшение ускорения (SuperiorМалое)]]|| ||{{RarityColorizer</ipi> |ЭПИЧ.}}|}=Ноги={| width="1002,8%" border="1" cellspacing="0"|+ '''Список украшений для ячейки Ноги'''!Ур.!!Название!!Эффект!!Ценностьскорость атаки
|-
| 88|align="left"|[[Ethereal Adornment of Agility <ipi>Неземное украшение ускорения (LesserСреднее)]]</ipi> || ||{{RarityColorizer|РУЧН. РАБОТА}}3,8% скорость атаки
|-
| 90|align="left"|[[Ethereal Adornment of Critical Chance <ipi>Неземное украшение ускорения (LesserВеликое)]]</ipi> || ||{{RarityColorizer|РУЧН. РАБОТА}}4,9% скорость атаки
|-
 | 86|align="left"|[[Ethereal Adornment of Intelligence <ipi>Неземное украшение быстрого прочтения заклинаний (LesserМалое)]]</ipi> || ||{{RarityColorizer|РУЧН. РАБОТА}}2,9% Время использования способности
|-
| 88|align="left"|[[Ethereal Adornment of Strength <ipi>Неземное украшение быстрого прочтения заклинаний (LesserСреднее)]]</ipi> || ||{{RarityColorizer|РУЧН. РАБОТА}}3,6% Время использования способности
|-
| 90|align="left"|[[Ethereal Adornment of Swift Casting <ipi>Неземное украшение быстрого прочтения заклинаний (LesserВеликое)]]</ipi> || ||{{RarityColorizer|РУЧН. РАБОТА}}4,6% Время использования способности
|-
 | 88|align="left"|[[Ethereal Adornment of Wisdom <ipi>Неземное украшение дополнительных атак (LesserСреднее)]]</ipi> || ||{{RarityColorizer|РУЧН. РАБОТА}}3,8% Вероятность мульти-атаки
|-
| 90|align="left"|[[Ethereal Adornment of Agility <ipi>Неземное украшение дополнительных атак (GreaterВеликое)]]</ipi> || 4,6% Вероятность мульти-атаки|}   =Пояс={|{{RarityColorizerborder="1" cellspacing="0" style="text-align:center"|+ '''Украшения для ячейки 'Пояс' '''!width="30" |РАБУр. МАСТЕРА}}!width="400" |Название украшения!width="60%" |Эффект
|-
 | 86|align="left"|[[Ethereal Adornment of Critical Chance <ipi>Неземное украшение интеллекта (GreaterМалое)]]</ipi> || ||{{RarityColorizer|РАБ. МАСТЕРА}}+19 ИНТ
|-
| 88|align="left"|[[Ethereal Adornment of Extra Attacks <ipi>Неземное украшение интеллекта (GreaterСреднее)]]</ipi> || ||{{RarityColorizer|РАБ. МАСТЕРА}}+27 ИНТ
|-
| 86|align="left"|[[Ethereal Adornment of Intelligence <ipi>Неземное украшение ловкости (GreaterМалое)]]</ipi> || ||{{RarityColorizer|РАБ. МАСТЕРА}}+19 ЛОВ
|-
| 88|align="left"|[[Ethereal Adornment of Strength <ipi>Неземное украшение ловкости (GreaterСреднее)]]</ipi> || ||{{RarityColorizer|РАБ. МАСТЕРА}}+27 ЛОВ
|-
| 86|align="left"|[[Ethereal Adornment of Swift Casting <ipi>Неземное украшение мудрости (GreaterМалое)]]</ipi> || ||{{RarityColorizer|РАБ. МАСТЕРА}}+19 МДР
|-
| 88|align="left"|[[Ethereal Adornment of Wisdom <ipi>Неземное украшение мудрости (GreaterСреднее)]]</ipi> || ||{{RarityColorizer|РАБ. МАСТЕРА}}+27 МДР
|-
| 86|align="left"|[[Ethereal Adornment of Critical Chance <ipi>Неземное украшение силы (SuperiorМалое)]]</ipi> || ||{{RarityColorizer|ЭПИЧ.}}+19 СИЛ
|-
| 88|align="left"|[[Ethereal Adornment of Extra Attacks <ipi>Неземное украшение силы (SuperiorСреднее)]]</ipi> || ||{{RarityColorizer|ЭПИЧ.}}+27 СИЛ
|-
| ||[[Ethereal Adornment of Swift Casting (Superior)]]|| ||{{RarityColorizer|ЭПИЧ.}}|}=Обувь=86{| widthalign="100%left" border="1" cellspacing="0"|+ '''Список украшений для ячейки Обувь'''!Ур<ipi>Неземное украшение урона (Малое)</ipi> ||4,9 Поврежд.!!Название!!Эффект!!Ценностьв сек
|-
| 90|align="left"|[[Ethereal Adornment of Haste <ipi>Неземное украшение урона (LesserВеликое)]]</ipi> || ||{{RarityColorizer|РУЧН7,7 Поврежд. РАБОТА}}в сек
|-
 | 86|align="left"|[[Ethereal Adornment of Magical Skill <ipi>Неземное украшение ускорения (LesserМалое)]]</ipi> || ||{{RarityColorizer|РУЧН. РАБОТА}}2,8% скорость атаки
|-
| 88|align="left"|[[Ethereal Adornment of Recovery <ipi>Неземное украшение ускорения (LesserСреднее)]]</ipi> || ||{{RarityColorizer|РУЧН. РАБОТА}}3,8% скорость атаки
|-
| 90|align="left"|[[Ethereal Adornment of Weaponry <ipi>Неземное украшение ускорения (LesserВеликое)]]</ipi> || ||{{RarityColorizer|РУЧН. РАБОТА}}4,9% скорость атаки
|-
