К началу страницы

Набор в рейд

Exodus 18-21 мск  вакансии  • прогресс

Поддержи проект!

Нужна ваша помощь с оплатой хостинга, собрано -8751.90 руб. (на 26.08.21). QIWI +380990227940, ЯД 41001409226862, WM R413161910676 ( отчет)

Изменения

Перейти к: навигация, поиск

Категория:Плечи - украшения

8540 байт убрано, 05:39, 6 мая 2011
Содержимое страницы заменено на «Category:Украшения по слоту{{CatAZ}}»
__NOTOC__
{| width="100%" border="0" cellspacing="0"
|-
| width="75%" valign="top"|{{AdornRes}}
| width="25%" valign="top"|{{AdornSeeAlso}}
|}
<br>
<br>
=1 тир=
{| width="100%" border="1" cellspacing="0"
|+ '''Список украшений для ячейки Торс'''
!Ур.!!Название!!Эффект!!Ценность
|-
| || || ||
|}
 
= 2 тир =
{| width="100%" border="1" cellspacing="0"
|+ '''Список украшений для ячейки Торс'''
!Ур.!!Название!!Эффект!!Ценность
|-
| || || ||
|}
 
= 3 тир =
{| width="100%" border="1" cellspacing="0"
|+ '''Список украшений для ячейки Торс'''
!Ур.!!Название!!Эффект!!Ценность
|-
| || || ||
|}
 
= 4 тир =
{| width="100%" border="1" cellspacing="0"
|+ '''Список украшений для ячейки Торс'''
!Ур.!!Название!!Эффект!!Ценность
|-
| || || ||
|}
 
= 5 тир =
{| width="100%" border="1" cellspacing="0"
|+ '''Список украшений для ячейки Торс'''
!Ур.!!Название!!Эффект!!Ценность
|-
| || || ||
|}
 
= 6 тир =
{| width="100%" border="1" cellspacing="0"
|+ '''Список украшений для ячейки Торс'''
!Ур.!!Название!!Эффект!!Ценность
|-
| || || ||
|}
 
= 7 тир =
{| width="100%" border="1" cellspacing="0"
|+ '''Список украшений для ячейки Торс'''
!Ур.!!Название!!Эффект!!Ценность
|-
| || || ||
|}
 
= 8 тир =
{| width="100%" border="1" cellspacing="0"
|+ '''Список украшений для ячейки Торс'''
!Ур.!!Название!!Эффект!!Ценность
|-
| || || ||
|}
 
= 9 тир =
{| width="100%" border="1" cellspacing="0"
|+ '''Список украшений для ячейки Торс'''
!Ур.!!Название!!Эффект!!Ценность
|-
| || || ||
|}
 
<headertabs/>
<br>
<br>
{| width="100%" border="1" cellspacing="0"
|+ '''Список украшений на ячейку плеч'''
!Уровень!!Название!!Эффект!!Качество!!Ремесленник
|-
||70||[[Ослепительные ремешки силы]]||+16 СИЛ||Ценный||Портной
|-
||70||[[Ослепительные ремешки выносливости]]||+16 ВНС||Ценный||Портной
|-
||70||[[Ослепительные ремешки сопротивления болезни]]||+115 против болезни||Ценный||Портной
|-
||70||[[Ослепительные ремешки сопротивления яду]]||+115 против яда||Ценный||Портной
|-
||70||[[Ослепительные ремешки с шипами]]||наносит колющие повреждения при атаке оружием ближнего боя||Легенд.||Портной
|-
||60||[[Мерцающие ремешки силы]]||+14 СИЛ||Ценный||Портной
|-
||60||[[Мерцающие ремешки выносливости]]||+14 ВНС||Ценный||Портной
|-
||60||[[Мерцающие ремешки здоровья]]||+100 здоровья||Ценный||Портной
|-
||60||[[Мерцающие ремешки сопротивления болезни]]||+100 против болезни||Ценный||Портной
|-
||60||[[Мерцающие ремешки сопротивления яду]]||+100 против яда||Ценный||Портной
|-
||60||[[Мерцающие ремешки с шипами]]||наносит колющие повреждения при атаке оружием ближнего боя||Легенд.||Портной
|-
||50||[[Блистающие ремешки силы]]||+10 СИЛ||Ценный||Портной
|-
||50||[[Блистающие ремешки выносливости]]||+10 ВНС||Ценный||Портной
|-
||50||[[Блистающие ремешки здоровья]]||+85 здоровья||Ценный||Портной
|-
||50||[[Блистающие ремешки сопротивления болезни]]||+85 против болезни||Ценный||Портной
|-
||50||[[Блистающие ремешки сопротивления яду]]||+85 против яда||Ценный||Портной
|-
||50||[[Блистающие ремешки с шипами]]||наносит колющие повреждения при атаке оружием ближнего боя||Легенд.||Портной
|-
||40||[[Светящиеся ремешки силы]]||+8 СИЛ||Ценный||Портной
|-
||40||[[Светящиеся ремешки выносливости]]||+8 ВНС||Ценный||Портной
|-
||40||[[Светящиеся ремешки здоровья]]||+50 здоровья||Ценный||Портной
|-
||40||[[Светящиеся ремешки сопротивления болезни]]||+70 против болезни||Ценный||Портной
|-
||40||[[Светящиеся ремешки сопротивления яду]]||+70 против яда||Ценный||Портной
|-
||40||[[Светящиеся ремешки с шипами]]||наносит колющие повреждения при атаке оружием ближнего боя||Легенд.||Портной
|-
||30||[[Блестящие ремешки силы]]||+6 СИЛ||Ценный||Портной
|-
||30||[[Блестящие ремешки выносливости]]||+6 ВНС||Ценный||Портной
|-
||30||[[Блестящие ремешки сопротивления болезни]]||+55 против болезни||Ценный||Портной
|-
||30||[[Блестящие ремешки сопротивления яду]]||+55 против яда||Ценный||Портной
|-
||30||[[Блестящие ремешки с шипами]]||наносит колющие повреждения при атаке оружием ближнего боя||Легенд.||Портной
|-
||20||[[Искрящиеся ремешки силы]]||+4 СИЛ||Ценный||Портной
|-
||20||[[Искрящиеся ремешки выносливости]]||+4 ВНС||Ценный||Портной
|-
||20||[[Искрящиеся ремешки здоровья]]||+30 здоровья||Ценный||Портной
|-
||20||[[Искрящиеся ремешки сопротивления болезни]]||+40 против болезни||Ценный||Портной
|-
||20||[[Искрящиеся ремешки сопротивления яду]]||+40 против яда||Ценный||Портной
|-
||20||[[Искрящиеся ремешки с шипами]]||наносит колющие повреждения при атаке оружием ближнего боя||Легенд.||Портной
|-
||10||[[Лучистые ремешки силы]]||+2 СИЛ||Ценный||Экипировщик
|-
||10||[[Лучистые ремешки выносливости]]||+2 ВНС||Ценный||Экипировщик
|-
||10||[[Лучистые ремешки сопротивления болезни]]||+25 против болезни||Ценный||Экипировщик
|-
||10||[[Лучистые ремешки сопротивления яду]]||+25 против яда||Ценный||Экипировщик
|-
||10||[[Лучистые ремешки с шипами]]||наносит колющие повреждения при атаке оружием ближнего боя||Легенд.||Экипировщик
|-
||1||[[Искристые ремешки силы]]||+1 СИЛ||Ценный||Мастеровой
|-
||1||[[Искристые ремешки выносливости]]||+1 ВНС||Ценный||Мастеровой
|-
||1||[[Искристые ремешки здоровья]]||+10 здоровья||Ценный||Мастеровой
|-
||1||[[Искристые ремешки сопротивления болезни]]||+10 против болезни||Ценный||Мастеровой
|-
||1||[[Искристые ремешки сопротивления яду]]||+10 против яда||Ценный||Мастеровой
|-
||1||[[Искристые ремешки с шипами]]||наносит колющие повреждения при атаке оружием ближнего боя||Легенд.||Мастеровой
|}
 
[[Category:Украшения по слоту]]{{CatAZ}}

Навигация