Изменения

Нет описания правки
|90 ||[[Неземное украшение быстрого прочтения заклинаний (Великое)]]||4,6% Время использования способности||{{RarityColorizer|ЭПИЧ.}}
|-
|88 ||[[Неземное украшение дополнительных атак (Среднее)]]||3,8% Вероятность двойной мульти-атаки||{{RarityColorizer|РАБ. МАСТЕРА}}
|-
|90 ||[[Неземное украшение дополнительных атак (Великое)]]||4,6% Вероятность двойной мульти-атаки||{{RarityColorizer|ЭПИЧ.}}
|-
|86 ||[[Неземное украшение критического шанса (Малое)]]||2,9% Критический шанс||{{RarityColorizer|РУЧН. РАБОТА}}
|90 ||[[Неземное украшение быстрого прочтения заклинаний (Великое)]]||4,6% Время использования способности||{{RarityColorizer|ЭПИЧ.}}
|-
|88 ||[[Неземное украшение дополнительных атак (Среднее)]]||3,8% Вероятность двойной мульти-атаки||{{RarityColorizer|РАБ. МАСТЕРА}}
|-
|90 ||[[Неземное украшение дополнительных атак (Великое)]]||4,6% Вероятность двойной мульти-атаки||{{RarityColorizer|ЭПИЧ.}}
|-
|86 ||[[Неземное украшение интеллекта (Малое)]]||+19 инт||{{RarityColorizer|РУЧН. РАБОТА}}
|88 ||[[Неземное украшение агрессивности (Среднее)]]||4,1% усиление ненависти||{{RarityColorizer|РАБ. МАСТЕРА}}
|-
|90 ||[[<ipi>Неземное украшение агрессивности (Великое)</ipi>]]||5% усиление ненависти||{{RarityColorizer|ЭПИЧ.}}
|-
|86 ||[[Неземное украшение вооружения (Малое)]]||+17 Дальнобойное оружие +17 Колющее оружие +17 Рубящее оружие +17 Дробящее оружие||{{RarityColorizer|РУЧН. РАБОТА}}
|90 ||[[Неземное украшение быстрого прочтения заклинаний (Великое)]]||4,6% Время использования способности||{{RarityColorizer|ЭПИЧ.}}
|-
|88 ||[[Неземное украшение дополнительных атак (Среднее)]]||3,8% Вероятность двойной мульти-атаки||{{RarityColorizer|РАБ. МАСТЕРА}}
|-
|90 ||[[Неземное украшение дополнительных атак (Великое)]]||4,6% Вероятность двойной мульти-атаки||{{RarityColorizer|ЭПИЧ.}}
|-
|86 ||[[Неземное украшение интеллекта (Малое)]]||+19 инт||{{RarityColorizer|РУЧН. РАБОТА}}
|90 ||[[Неземное украшение сопротивления волшебству (Великое)]]||+900 волшебный||{{RarityColorizer|ЭПИЧ.}}
|-
|86 ||[[Неземное украшение сопротивления гибельному гибельным (Малое)]]||+495 гибельный||{{RarityColorizer|РУЧН. РАБОТА}}
|-
|90 ||[[Неземное украшение сопротивления гибельному гибельным (Великое)]]||+900 гибельный||{{RarityColorizer|ЭПИЧ.}}
|-
|86 ||[[Неземное украшение сопротивления стихиям (Малое)]]||+495 стихия||{{RarityColorizer|РУЧН. РАБОТА}}
|90 ||[[Неземное украшение сопротивления волшебству (Великое)]]||+900 волшебный||{{RarityColorizer|ЭПИЧ.}}
|-
|86 ||[[Неземное украшение сопротивления гибельному гибельным (Малое)]]||+495 гибельный||{{RarityColorizer|РУЧН. РАБОТА}}
|-
|90 ||[[Неземное украшение сопротивления гибельному гибельным (Великое)]]||+900 гибельный||{{RarityColorizer|ЭПИЧ.}}
|-
|86 ||[[Неземное украшение сопротивления стихиям (Малое)]]||+495 стихия||{{RarityColorizer|РУЧН. РАБОТА}}
|90 ||[[Неземное украшение восстановления (Великое)]]||1,5% скорость повтора заклинаний ||{{RarityColorizer|ЭПИЧ.}}
|-
|88 ||[[Неземное украшение дополнительных атак (Среднее)]]||3,8% вероятность двойной Вероятность мульти-атаки||{{RarityColorizer|РАБ. МАСТЕРА}}
|-
|90 ||[[Неземное украшение дополнительных атак (Великое)]]||4,6% вероятность двойной Вероятность мульти-атаки||{{RarityColorizer|ЭПИЧ.}}
|-
|88 ||[[Неземное украшение исцеления (Среднее)]]||средняя руна восстановления||{{RarityColorizer|РАБ. МАСТЕРА}}
!Ур.!!Название!!Эффект!!Ценность
|-
|88 ||[[Неземное украшение дополнительных атак (Среднее)]]||3,8% вероятность двойной Вероятность мульти-атаки||{{RarityColorizer|РАБ. МАСТЕРА}}
|-
|90 ||[[Неземное украшение дополнительных атак (Великое)]]||4,6% вероятность двойной Вероятность мульти-атаки||{{RarityColorizer|ЭПИЧ.}}
|-
|86 ||[[Неземное украшение критического шанса (Малое)]]||2,9% Критический шанс||{{RarityColorizer|РУЧН. РАБОТА}}
2675
правок