Изменения

Украшения, создаваемые инкрустаторами - Тир 9

1110 байт добавлено, 16:41, 28 марта 2010
Нет описания правки
!Ур.!!Название!!Эффект!!Ценность
|-
| ||[[Неземное украшение агрессивности (Среднее)]]|| 4,1% усиление ненависти||{{RarityColorizer|РАБ. МАСТЕРА}}
|-
| ||[[Ethereal Adornment of Aggressiveness (Superior)]]||5% усиление ненависти||{{RarityColorizer|ЭПИЧ.}}
|-
| ||[[Неземное украшение вооружения (Малое)]]|| +17 Дальнобойное оружие +17 Колющее оружие +17 Рубящее оружие +17 Дробящее оружие||{{RarityColorizer|РУЧН. РАБОТА}}
|-
| ||[[Неземное украшение вооружения (Среднее)]]|| +21 Дальнобойное оружие +21 Колющее оружие +21 Рубящее оружие +21 Дробящее оружие ||{{RarityColorizer|РАБ. МАСТЕРА}}
|-
| ||[[Неземное украшение выносливости (Малое)]]|| +164 Здоровье||{{RarityColorizer|РУЧН. РАБОТА}}
|-
| ||[[Ethereal Adornment of Endurance (Greater)]]|| +229 Здоровье||{{RarityColorizer|РАБ. МАСТЕРА}}
|-
| ||[[Ethereal Adornment of Endurance (Superior)]]|| +295 Здоровье||{{RarityColorizer|ЭПИЧ.}}
|-
| ||[[Ethereal Adornment of Magical Skill (Lesser)]]|| +17 Забота +17 Посвящение +17 Подчинение +17 Разрушение||{{RarityColorizer|РУЧН. РАБОТА}}
|-
| ||[[Ethereal Adornment of Magical Skill (Greater)]]|| +21 Забота +21 Посвящение +21 Подчинение +21 Разрушение||{{RarityColorizer|РАБ. МАСТЕРА}}
|-
| ||[[Неземное украшение скрытности (Среднее)]]|| -4,1% усиление ненависти||{{RarityColorizer|РАБ. МАСТЕРА}}
|-
| ||[[Неземное украшение скрытности (Великое)]]|| -5% усиление ненависти ||{{RarityColorizer|ЭПИЧ.}}
|-
| ||[[Неземное украшение энергии (Малое)]]|| +164 Энергия||{{RarityColorizer|РУЧН. РАБОТА}}
|-
| ||[[Ethereal Adornment of Energy (Greater)]]|| +229 Энергия||{{RarityColorizer|РАБ. МАСТЕРА}}
|-
| ||[[Неземное украшение энергии (Великое)]]|| +295 Энергия||{{RarityColorizer|ЭПИЧ.}}
|}
=Пояс=
!Ур.!!Название!!Эффект!!Ценность
|-
| ||[[Ethereal Adornment of Recovery (Lesser)]]|| 0,8% скорость повтора заклинаний||{{RarityColorizer|РУЧН. РАБОТА}}
|-
| ||[[Неземное украшение восстановления (Среднее)]]|| 1,2% скорость повтора заклинаний||{{RarityColorizer|РАБ. МАСТЕРА}}
|-
| ||[[Неземное украшение восстановления (Великое)]]|| 1,5% скорость повтора заклинаний ||{{RarityColorizer|ЭПИЧ.}}
|-
| ||[[Ethereal Adornment of Intelligence (Lesser)]]|| +19 Инт||{{RarityColorizer|РУЧН. РАБОТА}}
|-
| ||[[Ethereal Adornment of Intelligence (Greater)]]|| +27 Инт||{{RarityColorizer|РАБ. МАСТЕРА}}
|-
| ||[[Неземное украшение ловкости (Малое)]]|| +19 Лов||{{RarityColorizer|РУЧН. РАБОТА}}
|-
| ||[[Неземное украшение ловкости (Среднее)]]|| +27 Лов||{{RarityColorizer|РАБ. МАСТЕРА}}
|-
| ||[[Неземное украшение мудрости (Малое)]]|| +19 Муд||{{RarityColorizer|РУЧН. РАБОТА}}
|-
| ||[[Ethereal Adornment of Wisdom (Greater)]]|| +27 Муд||{{RarityColorizer|РАБ. МАСТЕРА}}
|-
| ||[[Ethereal Adornment of Strength (Lesser)]]|| +19 Сил||{{RarityColorizer|РУЧН. РАБОТА}}
|-
| ||[[Ethereal Adornment of Strength (Greater)]]|| +27 Сил||{{RarityColorizer|РАБ. МАСТЕРА}}
|-
| ||[[Неземное украшение урона (Малое)]]|| 4,9% Повреждения в секунду||{{RarityColorizer|РУЧН. РАБОТА}}
|-
| ||[[Ethereal Adornment of Damaging (Superior)]]|| 7,7% Повреждения в секунду||{{RarityColorizer|ЭПИЧ.}}|| ||[[Ethereal Adornment of Haste (Lesser)]]||2,8% Скорость атаки||{{RarityColorizer|РУЧН. РАБОТА}}
|-
| ||[[Ethereal Adornment of Haste Неземное украшение ускорения (LesserСреднее)]]|| 3,9% Скорость атаки||{{RarityColorizer|РУЧНРАБ. РАБОТАМАСТЕРА}}
|-
| ||[[Неземное украшение ускорения (Среднее)]]|| ||{{RarityColorizer|РАБ. МАСТЕРА}}|-| ||[[Ethereal Adornment of Haste (Superior)]]|| 4,9% Скорость атаки||{{RarityColorizer|ЭПИЧ.}}
|}
=Ноги=
Анонимный участник