Изменения

Украшения, создаваемые инкрустаторами - Тир 9

473 байта добавлено, 16:26, 28 марта 2010
Нет описания правки
!Ур.!!Название!!Эффект!!Ценность
|-
| ||[[Ethereal Adornment of Swift Casting (Lesser)]]|| 2,9% Время использования способности||{{RarityColorizer|РУЧН. РАБОТА}}
|-
| ||[[Неземное украшение быстрого прочтения заклинаний (Среднее)]]|| 3,6% Время использования способности||{{RarityColorizer|РАБ. МАСТЕРА}}
|-
| ||[[Ethereal Adornment of Swift Casting (Superior)]]|| 4,6% Время использования способности||{{RarityColorizer|ЭПИЧ.}}
|-
| ||[[Ethereal Adornment of Extra Attacks (Greater)]]|| 3,8% Вероятность двойной атаки||{{RarityColorizer|РАБ. МАСТЕРА}}
|-
| ||[[Ethereal Adornment of Extra Attacks (Superior)]]|| 4,6% Вероятность двойной атаки||{{RarityColorizer|ЭПИЧ.}}
|-
| ||[[Ethereal Adornment of Intelligence (Lesser)]]|| +19 Инт||{{RarityColorizer|РУЧН. РАБОТА}}
|-
| ||[[Ethereal Adornment of Intelligence (Greater)]]|| +27 Инт||{{RarityColorizer|РАБ. МАСТЕРА}}
|-
| ||[[Ethereal Adornment of Critical Chance (Lesser)]]|| 2,9% Критический шанс||{{RarityColorizer|РУЧН. РАБОТА}}
|-
| ||[[Неземное украшение критического шанса (Среднее)]]|| 3,8% Критический шанс||{{RarityColorizer|РАБ. МАСТЕРА}}
|-
| ||[[Ethereal Adornment of Critical Chance (Superior)]]|| 4,6% Критический шанс||{{RarityColorizer|ЭПИЧ.}}
|-
| ||[[Неземное украшение ловкости (Малое)]]|| +19 Лов||{{RarityColorizer|РУЧН. РАБОТА}}
|-
| ||[[Неземное украшение ловкости (Среднее)]]|| +27 Лов||{{RarityColorizer|РАБ. МАСТЕРА}}
|-
| ||[[Неземное украшение мудрости (Малое)]]|| +19 Муд||{{RarityColorizer|РУЧН. РАБОТА}}
|-
| ||[[Ethereal Adornment of Wisdom (Greater)]]|| +27 Муд||{{RarityColorizer|РАБ. МАСТЕРА}}
|-
| ||[[Ethereal Adornment of Strength (Lesser)]]|| +19 Сил||{{RarityColorizer|РУЧН. РАБОТА}}
|-
| ||[[Ethereal Adornment of Strength (Greater)]]|| +27 Сил||{{RarityColorizer|РАБ. МАСТЕРА}}
|}
=Руки=
Анонимный участник