Изменения

Украшения, создаваемые инкрустаторами - Тир 9

2147 байт добавлено, 17:51, 28 марта 2010
Нет описания правки
!Ур.!!Название!!Эффект!!Ценность
|-
| ||[[Неземное украшение вооружения (Малое)]]|| +17 Дальнобойное оружие +17 Колющее оружие +17 Рубящее оружие +17 Дробящее оружие||{{RarityColorizer|РУЧН. РАБОТА}}
|-
| ||[[Неземное украшение вооружения (Среднее)]]|| +21 Дальнобойное оружие +21 Колющее оружие +21 Рубящее оружие +21 Дробящее оружие ||{{RarityColorizer|РАБ. МАСТЕРА}}
|-
| ||[[Ethereal Adornment of Intelligence (Lesser)]]|| +19 Инт||{{RarityColorizer|РУЧН. РАБОТА}}
|-
| ||[[Ethereal Adornment of Intelligence (Greater)]]|| +27 Инт||{{RarityColorizer|РАБ. МАСТЕРА}}
|-
| ||[[Неземное украшение ловкости (Малое)]]|| +19 Лов||{{RarityColorizer|РУЧН. РАБОТА}}
|-
| ||[[Неземное украшение ловкости (Среднее)]]|| +27 Лов||{{RarityColorizer|РАБ. МАСТЕРА}}
|-
| ||[[Ethereal Adornment of Magical Skill (Lesser)]]|| +17 Забота +17 Посвящение +17 Подчинение +17 Разрушение||{{RarityColorizer|РУЧН. РАБОТА}}
|-
| ||[[Ethereal Adornment of Magical Skill (Greater)]]|| +21 Забота +21 Посвящение +21 Подчинение +21 Разрушение||{{RarityColorizer|РАБ. МАСТЕРА}}
|-
| ||[[Неземное украшение мудрости (Малое)]]|| +19 Муд||{{RarityColorizer|РУЧН. РАБОТА}}
|-
| ||[[Ethereal Adornment of Wisdom (Greater)]]|| +27 Муд||{{RarityColorizer|РАБ. МАСТЕРА}}
|-
| ||[[Ethereal Adornment of Strength (Lesser)]]|| +19 Сил||{{RarityColorizer|РУЧН. РАБОТА}}
|-
| ||[[Ethereal Adornment of Strength (Greater)]]|| +27 Сил||{{RarityColorizer|РАБ. МАСТЕРА}}|| ||[[Неземное украшение урона (Малое)]]||4,9% Повреждения в секунду||{{RarityColorizer|РУЧН. РАБОТА}}
|-
| ||[[Неземное украшение урона (Малое)]]|| ||{{RarityColorizer|РУЧН. РАБОТА}}|-| ||[[Ethereal Adornment of Damaging (Superior)]]|| 7,7% Повреждения в секунду||{{RarityColorizer|ЭПИЧ.}}
|}
=Ухо=
!Ур.!!Название!!Эффект!!Ценность
|-
| ||[[Неземное украшение выносливости (Малое)]]|| +164 Здоровье||{{RarityColorizer|РУЧН. РАБОТА}}
|-
| ||[[Ethereal Adornment of Endurance (Greater)]]|| +229 Здоровье||{{RarityColorizer|РАБ. МАСТЕРА}}
|-
| ||[[Ethereal Adornment of Endurance (Superior)]]|| +295 Здоровье||{{RarityColorizer|ЭПИЧ.}}
|-
| ||[[Ethereal Adornment of Heightened Power (Greater)]]|| 40 Модификатор умений||{{RarityColorizer|РАБ. МАСТЕРА}}
|-
| ||[[Ethereal Adornment of Heightened Power (Superior)]]|| 51 Модификатор умений||{{RarityColorizer|ЭПИЧ.}}
|-
| ||[[Неземное украшение сопротивления волшебству (Малое)]]|| +495 волшебный||{{RarityColorizer|РУЧН. РАБОТА}}
|-
| ||[[Неземное украшение сопротивления волшебству (Великое)]]|| +900 волшебный||{{RarityColorizer|ЭПИЧ.}}
|-
| ||[[Ethereal Adornment of Noxious Resilience (Lesser)]]|| +495 гибельный||{{RarityColorizer|РУЧН. РАБОТА}}
|-
| ||[[Неземное украшение сопротивления гибельному (Великое)]]|| +900 гибельный||{{RarityColorizer|ЭПИЧ.}}
|-
| ||[[Неземное украшение сопротивления стихиям (Малое)]]|| +495 стихия||{{RarityColorizer|РУЧН. РАБОТА}}
|-
| ||[[Неземное украшение сопротивления стихиям (Великое)]]|| +900 стихия||{{RarityColorizer|ЭПИЧ.}}
|-
| ||[[Неземное украшение энергии (Малое)]]|| +164 Энергия||{{RarityColorizer|РУЧН. РАБОТА}}
|-
| ||[[Ethereal Adornment of Energy (Greater)]]|| +229 Энергия||{{RarityColorizer|РАБ. МАСТЕРА}}
|-
| ||[[Неземное украшение энергии (Великое)]]|| +295 Энергия||{{RarityColorizer|ЭПИЧ.}}
|}
=Палец=
!Ур.!!Название!!Эффект!!Ценность
|-
| ||[[Ethereal Adornment of Heightened Power (Greater)]]|| 40 Модификатор умений||{{RarityColorizer|РАБ. МАСТЕРА}}
|-
| ||[[Ethereal Adornment of Heightened Power (Superior)]]|| 51 Модификатор умений||{{RarityColorizer|ЭПИЧ.}}
|-
| ||[[Неземное украшение защиты (Малое)]]|| +16 защита||{{RarityColorizer|РУЧН. РАБОТА}}
|-
| ||[[Ethereal Adornment of Defense (Greater)]]|| +19 защита||{{RarityColorizer|РАБ. МАСТЕРА}}
|-
| ||[[Неземное украшение парирования (Малое)]]|| +16 парирование||{{RarityColorizer|РУЧН. РАБОТА}}
|-
| ||[[Ethereal Adornment of Parrying (Greater)]]|| +19 парироваие||{{RarityColorizer|РАБ. МАСТЕРА}}
|-
| ||[[Неземное украшение сопротивления волшебству (Малое)]]|| +495 волшебный||{{RarityColorizer|РУЧН. РАБОТА}}
|-
| ||[[Неземное украшение сопротивления волшебству (Великое)]]|| +900 волшебный||{{RarityColorizer|ЭПИЧ.}}
|-
| ||[[Ethereal Adornment of Noxious Resilience (Lesser)]]|| +495 гибельный||{{RarityColorizer|РУЧН. РАБОТА}}
|-
| ||[[Неземное украшение сопротивления гибельному (Великое)]]|| +900 гибельный||{{RarityColorizer|ЭПИЧ.}}
|-
| ||[[Неземное украшение сопротивления стихиям (Малое)]]|| +495 стихия||{{RarityColorizer|РУЧН. РАБОТА}}
|-
| ||[[Неземное украшение сопротивления стихиям (Великое)]]|| +900 стихия||{{RarityColorizer|ЭПИЧ.}}
|}
=Запястье=
!Ур.!!Название!!Эффект!!Ценность
|-
| ||[[Ethereal Adornment of Aggressiveness Неземное украшение агрессивности (GreaterСреднее)]]|| 4,1% усиление ненависти||{{RarityColorizer|РАБ. МАСТЕРА}}
|-
| ||[[Ethereal Adornment of Aggressiveness (Superior)]]|| 5% усиление ненависти||{{RarityColorizer|ЭПИЧ.}}
|-
| ||[[Ethereal Adornment of Swift Casting (Lesser)]]|| 2,9% Время использования способности||{{RarityColorizer|РУЧН. РАБОТА}}
|-
| ||[[Неземное украшение быстрого прочтения заклинаний (Среднее)]]|| 3,6% Время использования способности||{{RarityColorizer|РАБ. МАСТЕРА}}
|-
| ||[[Ethereal Adornment of Swift Casting (Superior)]]|| 4,6% Время использования способности||{{RarityColorizer|ЭПИЧ.}}
|-
| ||[[Неземное украшение вооружения (Малое)]]|| +17 Дальнобойное оружие +17 Колющее оружие +17 Рубящее оружие +17 Дробящее оружие||{{RarityColorizer|РУЧН. РАБОТА}}
|-
| ||[[Неземное украшение вооружения (Среднее)]]|| +21 Дальнобойное оружие +21 Колющее оружие +21 Рубящее оружие +21 Дробящее оружие ||{{RarityColorizer|РАБ. МАСТЕРА}}
|-
| ||[[Неземное украшение выносливости (Малое)]]|| +164 Здоровье||{{RarityColorizer|РУЧН. РАБОТА}}
|-
| ||[[Ethereal Adornment of Endurance (Greater)]]|| +229 Здоровье||{{RarityColorizer|РАБ. МАСТЕРА}}
|-
| ||[[Ethereal Adornment of Endurance (Superior)]]|| +295 Здоровье||{{RarityColorizer|ЭПИЧ.}}
|-
| ||[[Ethereal Adornment of Magical Skill (Lesser)]]|| +17 Забота +17 Посвящение +17 Подчинение +17 Разрушение||{{RarityColorizer|РУЧН. РАБОТА}}
|-
| ||[[Ethereal Adornment of Magical Skill (Greater)]]|| +21 Забота +21 Посвящение +21 Подчинение +21 Разрушение||{{RarityColorizer|РАБ. МАСТЕРА}}
|-
| ||[[Неземное украшение скрытности (Среднее)]]|| -4,1% усиление ненависти||{{RarityColorizer|РАБ. МАСТЕРА}}
|-
| ||[[Неземное украшение скрытности (Великое)]]|| -5% усиление ненависти ||{{RarityColorizer|ЭПИЧ.}}
|-
| ||[[Неземное украшение энергии (Малое)]]|| +164 Энергия||{{RarityColorizer|РУЧН. РАБОТА}}
|-
| ||[[Ethereal Adornment of Energy (Greater)]]|| +229 Энергия||{{RarityColorizer|РАБ. МАСТЕРА}}
|-
| ||[[Неземное украшение энергии (Великое)]]|| +295 Энергия||{{RarityColorizer|ЭПИЧ.}}
|}
=Символ=
Анонимный участник