Изменения

Механические устройства

7230 байт добавлено, 11:04, 22 июля 2008
Нет описания правки
|style="padding:0px 3px 0px 3px;text-align:left;"| 
|style="padding:0px 3px 0px 3px;text-align:left;"|{{Equip|Заводная золотая обезьяна}} (БУ28)
|style="padding:0px 3px 0px 3px;"| 
|}
 
==Тир 4==
{| class="wikitable" border="1px" cellspacing="1" width="75%"
|- style="text-align:center;"
| style="padding:0px 3px 0px 3px;font-weight:bold;" width="5%" |Необх.<br>навык
| style="padding:0px 3px 0px 3px;font-weight:bold;" width="40%"|Для всех
| style="padding:0px 3px 0px 3px;font-weight:bold;" width="45%"|Для механиков
| style="padding:0px 3px 0px 3px;font-weight:bold;" width="10%"|Примечание
|- style="text-align:center;"
|style="padding:0px 3px 0px 3px;" |145
|style="padding:0px 3px 0px 3px;text-align:left;"|&nbsp;
|style="padding:0px 3px 0px 3px;text-align:left;"|{{Equip|Заводной слуга}} (БУ29)
|style="padding:0px 3px 0px 3px;"|&nbsp;
|- style="text-align:center;"
|style="padding:0px 3px 0px 3px;" |150
|style="padding:0px 3px 0px 3px;text-align:left;"|{{Equip|Неоткалиброванные автоматические ножницы}} (РУ30)
|style="padding:0px 3px 0px 3px;text-align:left;"|&nbsp;
|style="padding:0px 3px 0px 3px;"|&nbsp;
|- style="text-align:center;"
|style="padding:0px 3px 0px 3px;" |155
|style="padding:0px 3px 0px 3px;text-align:left;"|{{Equip|Розовые очки}} (БУ31)
|style="padding:0px 3px 0px 3px;text-align:left;"|&nbsp;
|style="padding:0px 3px 0px 3px;"|&nbsp;
|- style="text-align:center;"
|style="padding:0px 3px 0px 3px;" |160
|style="padding:0px 3px 0px 3px;text-align:left;"|&nbsp;
|style="padding:0px 3px 0px 3px;text-align:left;"|{{Equip|Гномья портативная дымовая завеса}} (БУ32)
|style="padding:0px 3px 0px 3px;"|&nbsp;
|- style="text-align:center;"
|style="padding:0px 3px 0px 3px;" |160
|style="padding:0px 3px 0px 3px;text-align:left;"|{{Equip|Неоткалиброванная автоматическая кирка}} (РУ30)
|style="padding:0px 3px 0px 3px;text-align:left;"|&nbsp;
|style="padding:0px 3px 0px 3px;"|&nbsp;
|- style="text-align:center;"
|style="padding:0px 3px 0px 3px;" |165
|style="padding:0px 3px 0px 3px;text-align:left;"|{{Equip|Автоматический гномий рубанок}} (РУ33)
|style="padding:0px 3px 0px 3px;text-align:left;"|&nbsp;
|style="padding:0px 3px 0px 3px;"|&nbsp;
|- style="text-align:center;"
|style="padding:0px 3px 0px 3px;" |165
|style="padding:0px 3px 0px 3px;text-align:left;"|{{Equip|Неоткалиброванная автоматическая сеть}} (РУ30)
|style="padding:0px 3px 0px 3px;text-align:left;"|&nbsp;
|style="padding:0px 3px 0px 3px;"|&nbsp;
|- style="text-align:center;"
|style="padding:0px 3px 0px 3px;" |170
|style="padding:0px 3px 0px 3px;text-align:left;"|&nbsp;
|style="padding:0px 3px 0px 3px;text-align:left;"|{{Equip|Магнитный генератор}} (БУ31)
|style="padding:0px 3px 0px 3px;"|&nbsp;
|- style="text-align:center;"
|style="padding:0px 3px 0px 3px;" |170
|style="padding:0px 3px 0px 3px;text-align:left;"|{{Equip|Гномий термометр}} (РУ33)
|style="padding:0px 3px 0px 3px;text-align:left;"|&nbsp;
|style="padding:0px 3px 0px 3px;"|&nbsp;
|- style="text-align:center;"
|style="padding:0px 3px 0px 3px;" |170
|style="padding:0px 3px 0px 3px;text-align:left;"|{{Equip|Гномий уровень}} (РУ33)
|style="padding:0px 3px 0px 3px;text-align:left;"|&nbsp;
|style="padding:0px 3px 0px 3px;"|&nbsp;
|- style="text-align:center;"
|style="padding:0px 3px 0px 3px;" |175
|style="padding:0px 3px 0px 3px;text-align:left;"|{{Equip|Glimmering Glacial Composite Gear}} (БУ30)
|style="padding:0px 3px 0px 3px;text-align:left;"|&nbsp;
|style="padding:0px 3px 0px 3px;"|Украшение
|- style="text-align:center;"
|style="padding:0px 3px 0px 3px;" |175
|style="padding:0px 3px 0px 3px;text-align:left;"|{{Equip|Glimmering Judicious Composite Gear}} (БУ30)
|style="padding:0px 3px 0px 3px;text-align:left;"|&nbsp;
|style="padding:0px 3px 0px 3px;"|Украшение, Редкий
|- style="text-align:center;"
|style="padding:0px 3px 0px 3px;" |175
|style="padding:0px 3px 0px 3px;text-align:left;"|{{Equip|Glimmering Serpentine Composite Gear}} (БУ30)
|style="padding:0px 3px 0px 3px;text-align:left;"|&nbsp;
|style="padding:0px 3px 0px 3px;"|Украшение, Редкий
|- style="text-align:center;"
|style="padding:0px 3px 0px 3px;" |175
|style="padding:0px 3px 0px 3px;text-align:left;"|{{Equip|Glimmering Vampiric Composite Gear}} (БУ30)
|style="padding:0px 3px 0px 3px;text-align:left;"|&nbsp;
|style="padding:0px 3px 0px 3px;"|Украшение, Редкий
|- style="text-align:center;"
|style="padding:0px 3px 0px 3px;" |175
|style="padding:0px 3px 0px 3px;text-align:left;"|&nbsp;
|style="padding:0px 3px 0px 3px;text-align:left;"|{{Equip|Остановщик сердца}} (БУ35)
|style="padding:0px 3px 0px 3px;"|&nbsp;
|- style="text-align:center;"
|style="padding:0px 3px 0px 3px;" |180
|style="padding:0px 3px 0px 3px;text-align:left;"|{{Equip|Гномьи луноходные сапоги}} (БУ33)
|style="padding:0px 3px 0px 3px;text-align:left;"|&nbsp;
|style="padding:0px 3px 0px 3px;"|Редкий
|- style="text-align:center;"
|style="padding:0px 3px 0px 3px;" |180
|style="padding:0px 3px 0px 3px;text-align:left;"|{{Equip|Гномий быстрый всестиратель}} (РУ33)
|style="padding:0px 3px 0px 3px;text-align:left;"|&nbsp;
|style="padding:0px 3px 0px 3px;"|&nbsp;
|- style="text-align:center;"
|style="padding:0px 3px 0px 3px;" |185
|style="padding:0px 3px 0px 3px;text-align:left;"|{{Equip|Гномерический увеличительный прибор}} (РУ33)
|style="padding:0px 3px 0px 3px;text-align:left;"|&nbsp;
|style="padding:0px 3px 0px 3px;"|&nbsp;
|- style="text-align:center;"
|style="padding:0px 3px 0px 3px;" |190
|style="padding:0px 3px 0px 3px;text-align:left;"|{{Equip|Гномий противогаз}} (РУ33)
|style="padding:0px 3px 0px 3px;text-align:left;"|&nbsp;
|style="padding:0px 3px 0px 3px;"|&nbsp;
|- style="text-align:center;"
|style="padding:0px 3px 0px 3px;" |195
|style="padding:0px 3px 0px 3px;text-align:left;"|&nbsp;
|style="padding:0px 3px 0px 3px;text-align:left;"|{{Equip|Автоматический внешний дефибриллятор}} (БУ39)
|style="padding:0px 3px 0px 3px;"|&nbsp;
|- style="text-align:center;"
|style="padding:0px 3px 0px 3px;" |195
|style="padding:0px 3px 0px 3px;text-align:left;"|{{Equip|Автоматический полировочный камень}} (РУ33)
|style="padding:0px 3px 0px 3px;text-align:left;"|&nbsp;
|style="padding:0px 3px 0px 3px;"|&nbsp;
|- style="text-align:center;"
|style="padding:0px 3px 0px 3px;" |200
|style="padding:0px 3px 0px 3px;text-align:left;"|{{Equip|Гномий защитный наперсток}} (РУ33)
|style="padding:0px 3px 0px 3px;text-align:left;"|&nbsp;
|style="padding:0px 3px 0px 3px;"|&nbsp;
|- style="text-align:center;"
|style="padding:0px 3px 0px 3px;" |205
|style="padding:0px 3px 0px 3px;text-align:left;"|{{Equip|Гномий укрепленный кольцевой пресс}} (РУ33)
|style="padding:0px 3px 0px 3px;text-align:left;"|&nbsp;
|style="padding:0px 3px 0px 3px;"|&nbsp;
|}