Изменения

Механические устройства

169 байт добавлено, 10:40, 22 июля 2008
Тир 3
==Тир 3==
{| class="wikitable" border="1px" cellspacing=0 "1" width="75%"
|- style="text-align:center;"
| style="padding:0px 3px 0px 3px;font-weight:bold;" width="5%" |Необх.<br>навык
|style="padding:0px 3px 0px 3px;" |90
|style="padding:0px 3px 0px 3px;text-align:left;"|{{Equip|Гномьи очки для дайвинга}} (БУ18)
|style="padding:0px 3px 0px 3px;text-align:left;"| &nbsp; |style="padding:0px 3px 0px 3px;"| &nbsp;
|- style="text-align:center;"
|style="padding:0px 3px 0px 3px;" |95
|style="padding:0px 3px 0px 3px;text-align:left;"|&nbsp;
|style="padding:0px 3px 0px 3px;text-align:left;"|{{Equip|Неоткалиброванный мана-камень}} (БУ19)
|style="padding:0px 3px 0px 3px;"| &nbsp;
|- style="text-align:center;"
|style="padding:0px 3px 0px 3px;" |100
|style="padding:0px 3px 0px 3px;text-align:left;"|&nbsp;
|style="padding:0px 3px 0px 3px;text-align:left;"|{{Equip|Слабо соединенный остановщик сердца}} (БУ20)
|style="padding:0px 3px 0px 3px;"| &nbsp;
|- style="text-align:center;"
|style="padding:0px 3px 0px 3px;" |105
|style="padding:0px 3px 0px 3px;text-align:left;"|&nbsp;
|style="padding:0px 3px 0px 3px;text-align:left;"|{{Equip|Гномий выстреливатель сети}} (БУ21)
|style="padding:0px 3px 0px 3px;"|&nbsp;
|- style="text-align:center;"
|style="padding:0px 3px 0px 3px;" |105
|style="padding:0px 3px 0px 3px;text-align:left;"|&nbsp;
|style="padding:0px 3px 0px 3px;text-align:left;"|{{Equip|Переработанный троллий соплемет}} (БУ21)
|style="padding:0px 3px 0px 3px;"| &nbsp;
|- style="text-align:center;"
|style="padding:0px 3px 0px 3px;" |110
|style="padding:0px 3px 0px 3px;text-align:left;"|&nbsp;
|style="padding:0px 3px 0px 3px;text-align:left;"|{{Equip|Генератор тумана}} (БУ22)
|style="padding:0px 3px 0px 3px;"|&nbsp;
|- style="text-align:center;"
|style="padding:0px 3px 0px 3px;" |115
|style="padding:0px 3px 0px 3px;text-align:left;"|{{Equip|Гномьи антикамуфляжные очки}} (БУ23)
|style="padding:0px 3px 0px 3px;text-align:left;"| &nbsp; |style="padding:0px 3px 0px 3px;"|&nbsp;
|- style="text-align:center;"
|style="padding:0px 3px 0px 3px;" |115
|style="padding:0px 3px 0px 3px;text-align:left;"|{{Equip|Каска защиты от болезней и ядов}} (БУ23)
|style="padding:0px 3px 0px 3px;text-align:left;"| &nbsp; |style="padding:0px 3px 0px 3px;"|&nbsp;
|- style="text-align:center;"
|style="padding:0px 3px 0px 3px;" |120
|style="padding:0px 3px 0px 3px;text-align:left;"| &nbsp;
|style="padding:0px 3px 0px 3px;text-align:left;"|{{Equip|Сердцештопальщик}} (БУ24)
|style="padding:0px 3px 0px 3px;"| &nbsp;
|- style="text-align:center;"
|style="padding:0px 3px 0px 3px;" |125
|style="padding:0px 3px 0px 3px;text-align:left;"|{{Equip|Каска защиты от стихий}} (БУ25)
|style="padding:0px 3px 0px 3px;text-align:left;"|&nbsp; |style="padding:0px 3px 0px 3px;"| &nbsp;
|- style="text-align:center;"
|style="padding:0px 3px 0px 3px;" |125
|style="padding:0px 3px 0px 3px;text-align:left;"|{{Equip|Sparkling Glacial Composite Gear}} (БУ20)
|style="padding:0px 3px 0px 3px;text-align:left;"|&nbsp;
|style="padding:0px 3px 0px 3px;"|Украшение
|- style="text-align:center;"
|style="padding:0px 3px 0px 3px;" |125
|style="padding:0px 3px 0px 3px;text-align:left;"|{{Equip|Sparkling Judicious Composite Gear}} (БУ20)
|style="padding:0px 3px 0px 3px;text-align:left;"|&nbsp;
|style="padding:0px 3px 0px 3px;"|Украшение
|- style="text-align:center;"
|style="padding:0px 3px 0px 3px;" |125
|style="padding:0px 3px 0px 3px;text-align:left;"|{{Equip|Sparkling Serpentine Composite Gear}} (БУ20)
|style="padding:0px 3px 0px 3px;text-align:left;"|&nbsp;
|style="padding:0px 3px 0px 3px;"|Украшение
|- style="text-align:center;"
|style="padding:0px 3px 0px 3px;" |125
|style="padding:0px 3px 0px 3px;text-align:left;"|{{Equip|Sparkling Vampiric Composite Gear}} (БУ20)
|style="padding:0px 3px 0px 3px;text-align:left;"|&nbsp;
|style="padding:0px 3px 0px 3px;"|Украшение
|- style="text-align:center;"
|style="padding:0px 3px 0px 3px;" |130
|style="padding:0px 3px 0px 3px;text-align:left;"|{{Equip|Гномий парашют}} (БУ26)
|style="padding:0px 3px 0px 3px;text-align:left;"|&nbsp; |style="padding:0px 3px 0px 3px;"| &nbsp;
|- style="text-align:center;"
|style="padding:0px 3px 0px 3px;" |135
|style="padding:0px 3px 0px 3px;text-align:left;"|{{Equip|Каска защиты от волшебства}} (БУ27)
|style="padding:0px 3px 0px 3px;text-align:left;"|&nbsp; |style="padding:0px 3px 0px 3px;"| &nbsp;
|- style="text-align:center;"
|style="padding:0px 3px 0px 3px;" |140
|style="padding:0px 3px 0px 3px;text-align:left;"|&nbsp;
|style="padding:0px 3px 0px 3px;text-align:left;"|{{Equip|Заводная золотая обезьяна}} (БУ28)
|style="padding:0px 3px 0px 3px;"| &nbsp;
|}
----
На EQ2i данная информация представлена [http://eq2.wikia.com/wiki/Tinkering_Recipes так].
67 085
правок