Изменения

Категория:Символ - украшения

10 901 байт добавлено, 19:15, 23 декабря 2008
Нет описания правки
{| width="100%" border="1" cellspacing="0"
|+ '''Список украшений для символов, размещаемых во вспомогательной ячейке и ячейке для дальнобойного оружия'''
!Уровень!!Название!!Эффект!!Качество!!Ремесленник
|-
||70||[[Ослепительный орнамент телекинеза]]||+6 разрушение +6 подчинение||Легенд.||Плотник
|-
||70||[[Ослепительный орнамент праведности]]||+50 божественных повреждений||Легенд.||Плотник
|-
||70||[[Ослепительный орнамент льда]]||+50 морозных повреждений||Легенд.||Плотник
|-
||70||[[Ослепительный орнамент лавы]]||+50 повреждений жаром||Легенд.||Плотник
|-
||70||[[Ослепительный орнамент рун]]||+50 магических повреждений||Легенд.||Плотник
|-
||70||[[Ослепительный орнамент коварства]]||+50 повреждений ядом||Легенд.||Плотник
|-
||70||[[Ослепительный орнамент вирусов]]||+50 повреждений болезнью||Легенд.||Плотник
|-
||70||[[Ослепительный орнамент телекинеза]]||+50 психических повреждений||Легенд.||Плотник
|-
||70||[[Ослепительный орнамент волшебства]]||+30 к силе волшебных повреждений||Легенд.||Плотник
|-
||70||[[Ослепительный орнамент погибели]]||+30 гибельных повреждений||Легенд.||Плотник
|-
||70||[[Ослепительный орнамент стихий]]||+30 стихийных повреждений||Легенд.||Плотник
|-
||60||[[Мерцающий орнамент телекинеза]]||+5 разрушение +5 подчинение||Легенд.||Плотник
|-
||60||[[Мерцающий орнамент праведности]]||+45 божественных повреждений||Легенд.||Плотник
|-
||60||[[Мерцающий орнамент льда]]||+45 морозных повреждений||Легенд.||Плотник
|-
||60||[[Мерцающий орнамент лавы]]||+45 повреждений жаром||Легенд.||Плотник
|-
||60||[[Мерцающий орнамент рун]]||+45 магических повреждений||Легенд.||Плотник
|-
||60||[[Мерцающий орнамент коварства]]||+45 повреждений ядом||Легенд.||Плотник
|-
||60||[[Мерцающий орнамент вирусов]]||+45 повреждений болезнью||Легенд.||Плотник
|-
||60||[[Мерцающий орнамент телекинеза]]||+45 психических повреждений||Легенд.||Плотник
|-
||60||[[Мерцающий орнамент метафизики]]||+2 к восстановлению энергии в единицу времени в бою||Легенд.||Плотник
|-
||60||[[Мерцающий орнамент волшебства]]||+25 к силе волшебных повреждений||Легенд.||Плотник
|-
||60||[[Мерцающий орнамент погибели]]||+25 гибельных повреждений||Легенд.||Плотник
|-
||60||[[Мерцающий орнамент стихий]]||+25 стихийных повреждений||Легенд.||Плотник
|-
||50||[[Блистающий орнамент телекинеза]]||+4 разрушение +4 подчинение||Легенд.||Плотник
|-
||50||[[Блистающий орнамент праведности]]||+40 божественных повреждений||Легенд.||Плотник
|-
||50||[[Блистающий орнамент льда]]||+40 морозных повреждений||Легенд.||Плотник
|-
||50||[[Блистающий орнамент лавы]]||+40 повреждений жаром||Легенд.||Плотник
|-
||50||[[Блистающий орнамент рун]]||+40 магических повреждений||Легенд.||Плотник
|-
||50||[[Блистающий орнамент коварства]]||+40 повреждений ядом||Легенд.||Плотник
|-
||50||[[Блистающий орнамент вирусов]]||+40 повреждений болезнью||Легенд.||Плотник
|-
||50||[[Блистающий орнамент телекинеза]]||+40 психических повреждений||Легенд.||Плотник
|-
||50||[[Блистающий орнамент волшебства]]||+20 к силе волшебных повреждений||Легенд.||Плотник
|-
||50||[[Блистающий орнамент погибели]]||+20 гибельных повреждений||Легенд.||Плотник
|-
||50||[[Блистающий орнамент стихий]]||+20 стихийных повреждений||Легенд.||Плотник
|-
||40||[[Светящийся орнамент архимага]]||+3 разрушение +3 подчинение||Легенд.||Плотник
|-
||40||[[Светящийся орнамент праведности]]||+30 божественных повреждений||Легенд.||Плотник
|-
||40||[[Светящийся орнамент льда]]||+30 морозных повреждений||Легенд.||Плотник
|-
||40||[[Светящийся орнамент лавы]]||+30 повреждений жаром||Легенд.||Плотник
|-
||40||[[Светящийся орнамент рун]]||+30 магических повреждений||Легенд.||Плотник
|-
||40||[[Светящийся орнамент коварства]]||+30 повреждений ядом||Легенд.||Плотник
|-
||40||[[Светящийся орнамент вирусов]]||+30 повреждений болезнью||Легенд.||Плотник
|-
||40||[[Светящийся орнамент телекинеза]]||+30 психических повреждений||Легенд.||Плотник
|-
||40||[[Светящийся орнамент волшебства]]||+10 к силе волшебных повреждений||Легенд.||Плотник
|-
||40||[[Светящийся орнамент погибели]]||+10 гибельных повреждений||Легенд.||Плотник
|-
||40||[[Светящийся орнамент стихий]]||+10 стихийных повреждений||Легенд.||Плотник
|-
||40||[[Светящийся орнамент оккультизма]]||+15 повреждений от заклинаний||Легенд.||Плотник
|-
||30||[[Блестящий орнамент архимага]]||+2 разрушение +2 подчинение||Легенд.||Плотник
|-
||30||[[Блестящий орнамент праведности]]||+20 божественных повреждений||Легенд.||Плотник
|-
||30||[[Блестящий орнамент льда]]||+20 морозных повреждений||Легенд.||Плотник
|-
||30||[[Блестящий орнамент лавы]]||+20 повреждений жаром||Легенд.||Плотник
|-
||30||[[Блестящий орнамент рун]]||+20 магических повреждений||Легенд.||Плотник
|-
||30||[[Блестящий орнамент коварства]]||+20 повреждений ядом||Легенд.||Плотник
|-
||30||[[Блестящий орнамент вирусов]]||+20 повреждений болезнью||Легенд.||Плотник
|-
||30||[[Блестящий орнамент телекинеза]]||+20 психических повреждений||Легенд.||Плотник
|-
||30||[[Блестящий орнамент метафизики]]||+1 к восстановлению энергии в единицу времени в бою||Легенд.||Плотник
|-
||30||[[Блестящий орнамент волшебства]]||+5 к силе волшебных повреждений||Легенд.||Плотник
|-
||30||[[Блестящий орнамент погибели]]||+5 гибельных повреждений||Легенд.||Плотник
|-
||30||[[Блестящий орнамент стихий]]||+5 стихийных повреждений||Легенд.||Плотник
|-
||20||[[Искрящийся орнамент праведности]]||+10 божественных повреждений||Легенд.||Плотник
|-
||20||[[Искрящийся орнамент льда]]||+10 морозных повреждений||Легенд.||Плотник
|-
||20||[[Искрящийся орнамент лавы]]||+10 повреждений жаром||Легенд.||Плотник
|-
||20||[[Искрящийся орнамент рун]]||+10 магических повреждений||Легенд.||Плотник
|-
||20||[[Искрящийся орнамент коварства]]||+10 повреждений ядом||Легенд.||Плотник
|-
||20||[[Искрящийся орнамент вирусов]]||+10 повреждений болезнью||Легенд.||Плотник
|-
||20||[[Искрящийся орнамент телекинеза]]||+10 психических повреждений||Легенд.||Плотник
|-
||10||[[Лучистый орнамент праведности]]||+5 божественных повреждений||Легенд.||Ремесленник
|-
||10||[[Лучистый орнамент льда]]||+5 морозных повреждений||Легенд.||Ремесленник
|-
||10||[[Лучистый орнамент лавы]]||+5 повреждений жаром||Легенд.||Ремесленник
|-
||10||[[Лучистый орнамент рун]]||+5 магических повреждений||Легенд.||Ремесленник
|-
||10||[[Лучистый орнамент коварства]]||+5 повреждений ядом||Легенд.||Ремесленник
|-
||10||[[Лучистый орнамент вирусов]]||+5 повреждений болезнью||Легенд.||Ремесленник
|-
||10||[[Лучистый орнамент телекинеза]]||+5 психических повреждений||Легенд.||Ремесленник
|}
 
[[Category:Украшения по слоту]]{{CatAZ}}