Изменения

Пророческий оберег

3395 байт добавлено, 17:10, 18 июля 2008
Новая: {{SpellInformation| icon = Пророческий_стражник.png| <!-- по умолчанию QuestionMark --> wheel = Колесо_золотой _символ.png| ...
{{SpellInformation|
icon = Пророческий_стражник.png| <!-- по умолчанию QuestionMark -->
wheel = Колесо_золотой _символ.png| <!-- по умолчанию QuestionMark -->
class = Мистик|
level = 71|
category = | <!-- (ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПОЛЕ) тип умения -->
categories = {{SpellTypes|Защита от повреждений}} / {{SpellTypes|Усиление}}| <!-- (НЕОБЯЗАТЕЛЬЕНОЕ ПОЛЕ) используется для добавления нескольких категорий "Тип умения" -->
target = Группа| <!-- цель - по умолчанию "На себя" -->
cost = 95 | <!-- цена в МР -->
conc = | <!-- количество слотов концентрации, необходимых для использования умения -->
casting = 2.0 | <!-- прочтение - по умолчанию - Мгновенно -->
recast = 60.0 | <!-- повтор - по умолчанию - Мгновенно -->
duration = 36.0| <!-- длительность - по умолчанию - Мгновенно -->
range = | <!-- расстояние - строка не отображается, если поле оставить пустым -->
aoerange = 50.0| <!-- Радиус действия АоЕ - строка не отображается, если поле оставить пустым -->
maxtargets = | <!-- строка не отображается если поле aoerange пустое, наиболее частая величина 8, но по умолчанию - Все в зоне действия умения -->
series = Пророческий стражник| <!-- название серии умений (т.е. последовательного развития умения), обычно название первого умения в серии -->
noupgrade = | <!-- если поле не пустое, то умение не имеет рангов (от Уч1 до М2) -->
desc =Усиление, накладываемое на группу, которое окружает членов группы мистика защитным барьером. Барьер увеличивает сопротивляемость к гибельным эффектам и накладывает обереги от источников гибельных повреждений в течение короткого времени.| <!-- текстовое описание умения, обычно вверху внутриигрового окна изучения -->
mastery = Посвящение|
hitbonus = | <!-- шанс попадания, обычно есть у боевых умений -->
effects =
*Повышает членам группы (ЗД) общую защиту против всех гибельных повреждений на ХХ.
*Защищает членов группы (ЗД) от ХХ ед. всех гибельных повреждений

| <!-- use this line to format the Spell Effects. Use (see table, below) as needed -->
}}

== Игровые ссылки ==

{{SpellEffectsTop}}
{{SpellEffectsLine|
ap1=|
ap2=|
ap4=|
ad1=|
ad3=|
m1=|
m2=|
nom2=|
bc=|
at=}}

{{SpellEffectsBottom}}
684
правки