Изменения

Украшения, создаваемые инкрустаторами - Тир 8

610 байт добавлено, 08:00, 10 июня 2011
Нет описания правки
__NOTOC__
Эти украшения являются вставками для '''''белого''''' слота.
<br /><br />
 
<div style="width:20%; float:right;">
{| width="100%" border="0" cellspacing="0"
| width="25%" valign="top"|{{AdornSeeAlso}}
|}
</div>
 
<div style="width:80%">
=Голова=
{| width="100%" border="1" cellspacing="0" style="text-align:center"|+ '''Список украшений Украшения для ячейки 'Голова' '''!width="30" |Ур.!!width="400" |Названиеукрашения!!width="60%" |Эффект!!Ценность
|-
 |76 |align="left"|[[<ipi>Ослепительное украшение выносливости интеллекта (Малое)]]</ipi> ||+122 здоровье||{{RarityColorizer|РУЧН. РАБОТА}}15 ИНТ
|-
|78 |align="left"|[[<ipi>Ослепительное украшение выносливости интеллекта (Среднее)]]</ipi> ||+171 здоровье||{{RarityColorizer|РАБ. МАСТЕРА}}20 ИНТ
|-
|80 76|align="left"|[[<ipi>Ослепительное украшение выносливости ловкости (ВеликоеМалое)]]</ipi> ||+221 здоровье||{{RarityColorizer|ЭПИЧ.}}15 ЛОВ
|-
|76 78|align="left"|[[<ipi>Ослепительное украшение интеллекта ловкости (МалоеСреднее)]]</ipi> ||+15 инт||{{RarityColorizer|РУЧН. РАБОТА}}20 ЛОВ
|-
|78 76|align="left"|[[<ipi>Ослепительное украшение интеллекта мудрости (СреднееМалое)]]</ipi> ||+20 инт||{{RarityColorizer|РАБ. МАСТЕРА}}15 МДР
|-
|76 78|align="left"|[[<ipi>Ослепительное украшение ловкости мудрости (МалоеСреднее)]]</ipi> ||+15 лов||{{RarityColorizer|РУЧН. РАБОТА}}20 МДР
|-
|78 76|align="left"|[[<ipi>Ослепительное украшение ловкости силы (СреднееМалое)]]</ipi> ||+20 лов||{{RarityColorizer|РАБ. МАСТЕРА}}15 СИЛ
|-
|76 78|align="left"|[[<ipi>Ослепительное украшение мудрости силы (МалоеСреднее)]]</ipi> ||+15 мдр||{{RarityColorizer|РУЧН. РАБОТА}}20 СИЛ
|-
 |78 76|align="left"|[[<ipi>Ослепительное украшение мудрости выносливости (СреднееМалое)]]</ipi> ||+20 мдр||{{RarityColorizer|РАБ. МАСТЕРА}}122 здоровье
|-
|76 78|align="left"|[[<ipi>Ослепительное украшение силы выносливости (МалоеСреднее)]]</ipi> ||+15 сил||{{RarityColorizer|РУЧН. РАБОТА}}171 здоровье
|-
|78 80|align="left"|[[<ipi>Ослепительное украшение силы выносливости (СреднееВеликое)]]</ipi> ||+20 сил||{{RarityColorizer|РАБ. МАСТЕРА}}221 здоровье
|-
 |76 |align="left"|[[<ipi>Ослепительное украшение энергии (Малое)]]</ipi> ||+122 энергия||{{RarityColorizer|РУЧН. РАБОТА}}
|-
|78 |align="left"|[[<ipi>Ослепительное украшение энергии (Среднее)]]</ipi> ||+171 энергия||{{RarityColorizer|РАБ. МАСТЕРА}}
|-
|80 |align="left"|[[<ipi>Ослепительное украшение энергии (Великое)]]</ipi> ||+221 энергия||{{RarityColorizer|ЭПИЧ.}}
|}
 
 
=Плащ=
{| width="100%" border="1" cellspacing="0" style="text-align:center"|+ '''Список украшений Украшения для ячейки 'Плащ' '''!width="30" |Ур.!!width="400" |Названиеукрашения!!width="60%" |Эффект!!Ценность
|-
 |76 |align="left"|[[<ipi>Ослепительное украшение быстрого прочтения заклинаний критического шанса (Малое)]]</ipi> ||2,5% Время использования способности||{{RarityColorizer|РУЧНкрит. РАБОТА}}шанс
|-
|78 |align="left"|[[<ipi>Ослепительное украшение быстрого прочтения заклинаний критического шанса (Среднее)]]</ipi> ||3,4% Время использования способности||{{RarityColorizer|РАБкрит. МАСТЕРА}}шанс
|-
|80 |align="left"|[[<ipi>Ослепительное украшение быстрого прочтения заклинаний критического шанса (Великое)]]</ipi> ||4,2% Время использования способности||{{RarityColorizer|ЭПИЧкрит.}}шанс
|-
 |78 76|align="left"|[[<ipi>Ослепительное украшение дополнительных атак ускорения (СреднееМалое)]]</ipi> ||2,3,4% Вероятность мульти-скорость атаки||{{RarityColorizer|РАБ. МАСТЕРА}}
|-
|80 78|align="left"|[[<ipi>Ослепительное украшение дополнительных атак ускорения (ВеликоеСреднее)]]</ipi> ||43,2% Вероятность мульти-скорость атаки||{{RarityColorizer|ЭПИЧ.}}
|-
|76 80|align="left"|[[<ipi>Ослепительное украшение критического шанса ускорения (МалоеВеликое)]]</ipi> ||24,51% Критический шанс||{{RarityColorizer|РУЧН. РАБОТА}}скорость атаки
|-
 |78 76|align="left"|[[<ipi>Ослепительное украшение критического шанса быстрого прочтения заклинаний (СреднееМалое)]]</ipi> ||32,45% Критический шанс||{{RarityColorizer|РАБ. МАСТЕРА}}Время использования способности
|-
|80 78|align="left"|[[<ipi>Ослепительное украшение критического шанса быстрого прочтения заклинаний (ВеликоеСреднее)]]</ipi> ||3,4,2% Критический шанс||{{RarityColorizer|ЭПИЧ.}}Время использования способности
|-
|76 80|align="left"|[[<ipi>Ослепительное украшение ускорения быстрого прочтения заклинаний (МалоеВеликое)]]</ipi> ||4,2,3% Скорость атаки||{{RarityColorizer|РУЧН. РАБОТА}}Время использования способности
|-
 |78 |align="left"|[[<ipi>Ослепительное украшение ускорения дополнительных атак (Среднее)]]</ipi> ||32,29% Скорость Вероятность мульти-атаки||{{RarityColorizer|РАБ. МАСТЕРА}}
|-
|80 |align="left"|[[<ipi>Ослепительное украшение ускорения дополнительных атак (Великое)]]</ipi> ||43,18% Скорость Вероятность мульти-атаки||{{RarityColorizer|ЭПИЧ.}}
|}
 
 
 
=Торс=
{| width="100%" border="1" cellspacing="0" style="text-align:center"|+ '''Список украшений Украшения для ячейки 'Торс' '''!width="30" |Ур.!!width="400" |Названиеукрашения!!width="60%" |Эффект!!Ценность
|-
 |80 76|align="left"|[[<ipi>Ослепительное украшение блокирования защиты (ВеликоеМалое)]]</ipi> ||1,7% Вероятность блокирования||{{RarityColorizer|ЭПИЧ.}}+13 Защита
|-
|76 78|align="left"|[[<ipi>Ослепительное украшение вооружения защиты (МалоеСреднее)]]</ipi> ||+13 Дальнобойное оружие +13 Колющее оружие +13 Рубящее оружие +13 Дробящее оружие||{{RarityColorizer|РУЧН. РАБОТА}}17 Защита
|-
 |78 76|align="left"|[[<ipi>Ослепительное украшение вооружения парирования (СреднееМалое)]]</ipi> ||+18 Дальнобойное оружие +18 Колющее оружие +18 Рубящее оружие +18 Дробящее оружие ||{{RarityColorizer|РАБ. МАСТЕРА}}13 Парирование
|-
|78 |align="left"|[[<ipi>Ослепительное украшение высокой энергии парирования (Среднее)]]</ipi> ||34 Модификатор умений||{{RarityColorizer|РАБ. МАСТЕРА}}+17 Парирование
|-
 |80 76|align="left"|[[<ipi>Ослепительное украшение высокой энергии вооружения (ВеликоеМалое)]]</ipi> ||43 Модификатор умений||{{RarityColorizer|ЭПИЧ.}}+13 Дальнобойное оружие +13 Дробящее оружие +13 Колющее оружие +13 Рубящее оружие
|-
|76 78|align="left"|[[<ipi>Ослепительное украшение защиты вооружения (МалоеСреднее)]]</ipi> ||+13 Защита||{{RarityColorizer|РУЧН. РАБОТА}}18 Дальнобойное оружие +18 Дробящее оружие +18 Колющее оружие +18 Рубящее оружие 
|-
|78 76|align="left"|[[<ipi>Ослепительное украшение защиты магического навыка (СреднееМалое)]]</ipi> ||+17 Защита||{{RarityColorizer|РАБ. МАСТЕРА}}13 Забота +13 Подчинение +13 Посвящение +13 Разрушение
|-
|76 78|align="left"|[[<ipi>Ослепительное украшение магического навыка (МалоеСреднее)]]</ipi> ||+13 18 Забота +13 18 Подчинение +18 Посвящение +13 Подчинение +13 18 Разрушение||{{RarityColorizer|РУЧН. РАБОТА}}
|-
 |78 76|align="left"|[[<ipi>Ослепительное украшение магического навыка урона (СреднееМалое)]]</ipi> ||+18 Забота +18 Посвящение +18 Подчинение +18 Разрушение||{{RarityColorizer|РАБ4,2% Поврежд. МАСТЕРА}}в сек
|-
|76 80|align="left"|[[<ipi>Ослепительное украшение парирования урона (МалоеВеликое)]]</ipi> ||+13 Парирование||{{RarityColorizer|РУЧН7% Поврежд. РАБОТА}}в сек
|-
 |78 |align="left"|[[<ipi>Ослепительное украшение парирования высокой энергии (Среднее)]]</ipi> ||+17 Парирование||{{RarityColorizer|РАБ34 мод. МАСТЕРА}}умений
|-
|76 80|align="left"|[[<ipi>Ослепительное украшение урона высокой энергии (МалоеВеликое)]]</ipi> ||4,2% Повреждения в секунду||{{RarityColorizer|РУЧН+43 мод. РАБОТА}}умений
|-
 |80 |align="left"|[[<ipi>Ослепительное украшение урона блокирования (Великое)]]</ipi> ||1,7% Повреждения в секунду||{{RarityColorizer|ЭПИЧ.}}Вероятность блокирования
|}
 
 
 
=Плечи=
{| width="100%" border="1" cellspacing="0" style="text-align:center"|+ '''Список украшений Украшения для ячейки 'Плечи' '''!width="30" |Ур.!!width="400" |Названиеукрашения!!width="60%" |Эффект!!Ценность
|-
 |78 76|align="left"|[[<ipi>Ослепительное украшение высокой энергии интеллекта (СреднееМалое)]]</ipi> ||34 Модификатор умений||{{RarityColorizer|РАБ. МАСТЕРА}}+15 ИНТ
|-
|80 78|align="left"|[[<ipi>Ослепительное украшение высокой энергии интеллекта (ВеликоеСреднее)]]</ipi> ||43 Модификатор умений||{{RarityColorizer|ЭПИЧ.}}+20 ИНТ
|-
|76 |align="left"|[[<ipi>Ослепительное украшение интеллекта ловкости (Малое)]]</ipi> ||+15 инт||{{RarityColorizer|РУЧН. РАБОТА}}ЛОВ
|-
|78 |align="left"|[[<ipi>Ослепительное украшение интеллекта ловкости (Среднее)]]</ipi> ||+20 инт||{{RarityColorizer|РАБ. МАСТЕРА}}ЛОВ
|-
|76 |align="left"|[[<ipi>Ослепительное украшение ловкости мудрости (Малое)]]</ipi> ||+15 лов||{{RarityColorizer|РУЧН. РАБОТА}}МДР
|-
|78 |align="left"|[[<ipi>Ослепительное украшение ловкости мудрости (Среднее)]]</ipi> ||+20 лов||{{RarityColorizer|РАБ. МАСТЕРА}}МДР
|-
|76 |align="left"|[[<ipi>Ослепительное украшение мудрости силы (Малое)]]</ipi> ||+15 мдр||{{RarityColorizer|РУЧН. РАБОТА}}СИЛ
|-
|78 |align="left"|[[<ipi>Ослепительное украшение мудрости силы (Среднее)]]</ipi> ||+20 мдр||{{RarityColorizer|РАБ. МАСТЕРА}}СИЛ
|-
 |76 |align="left"|[[<ipi>Ослепительное украшение силы ускорения (Малое)]]</ipi> ||+15 сил||{{RarityColorizer|РУЧН. РАБОТА}}2,3% скорость атаки
|-
|78 |align="left"|[[<ipi>Ослепительное украшение силы ускорения (Среднее)]]</ipi> ||+20 сил||{{RarityColorizer|РАБ. МАСТЕРА}}3,2% скорость атаки
|-
|76 80|align="left"|[[<ipi>Ослепительное украшение ускорения (МалоеВеликое)]]</ipi> ||24,31% Скорость скорость атаки||{{RarityColorizer|РУЧН. РАБОТА}}
|-
 |78 |align="left"|[[<ipi>Ослепительное украшение ускорения высокой энергии (Среднее)]]</ipi> ||3,2% Скорость атаки||{{RarityColorizer|РАБ+34 мод. МАСТЕРА}}умений
|-
|80 |align="left"|[[<ipi>Ослепительное украшение ускорения высокой энергии (Великое)]]</ipi> ||4,1% Скорость атаки||{{RarityColorizer|ЭПИЧ+43 мод.}}умений
|}
 
 
 
=Предплечья=
{| width="100%" border="1" cellspacing="0" style="text-align:center"|+ '''Список украшений Украшения для ячейки 'Предплечья' '''!width="30" |Ур.!!width="400" |Названиеукрашения!!width="60%" |Эффект!!Ценность
|-
 |76 |align="left"|[[<ipi>Ослепительное украшение быстрого прочтения заклинаний интеллекта (Малое)]]</ipi> ||2,5% Время использования способности||{{RarityColorizer|РУЧН. РАБОТА}}+15 ИНТ
|-
|78 |align="left"|[[<ipi>Ослепительное украшение быстрого прочтения заклинаний интеллекта (Среднее)]]</ipi> ||3,4% Время использования способности||{{RarityColorizer|РАБ. МАСТЕРА}}+20 ИНТ
|-
|80 76|align="left"|[[<ipi>Ослепительное украшение быстрого прочтения заклинаний ловкости (ВеликоеМалое)]]</ipi> ||4,2% Время использования способности||{{RarityColorizer|ЭПИЧ.}}+15 ЛОВ
|-
|78 |align="left"|[[<ipi>Ослепительное украшение дополнительных атак ловкости (Среднее)]]</ipi> ||3,4% Вероятность мульти-атаки||{{RarityColorizer|РАБ. МАСТЕРА}}+20 ЛОВ
|-
|80 76|align="left"|[[<ipi>Ослепительное украшение дополнительных атак мудрости (ВеликоеМалое)]]</ipi> ||4,2% Вероятность мульти-атаки||{{RarityColorizer|ЭПИЧ.}}+15 МДР
|-
|76 78|align="left"|[[<ipi>Ослепительное украшение интеллекта мудрости (МалоеСреднее)]]</ipi> ||+15 инт||{{RarityColorizer|РУЧН. РАБОТА}}20 МДР
|-
|78 76|align="left"|[[<ipi>Ослепительное украшение интеллекта силы (СреднееМалое)]]</ipi> ||+20 инт||{{RarityColorizer|РАБ. МАСТЕРА}}15 СИЛ
|-
|76 78|align="left"|[[<ipi>Ослепительное украшение критического шанса силы (МалоеСреднее)]]</ipi> ||2,5% Критический шанс||{{RarityColorizer|РУЧН. РАБОТА}}+20 СИЛ
|-
 |78 76|align="left"|[[<ipi>Ослепительное украшение критического шанса (СреднееМалое)]]</ipi> ||32,4% Критический 5 крит.шанс||{{RarityColorizer|РАБ. МАСТЕРА}}
|-
|80 78|align="left"|[[<ipi>Ослепительное украшение критического шанса (ВеликоеСреднее)]]</ipi> ||3,4,2% Критический крит.шанс||{{RarityColorizer|ЭПИЧ.}}
|-
|76 80|align="left"|[[<ipi>Ослепительное украшение ловкости критического шанса (МалоеВеликое)]]</ipi> ||+15 лов||{{RarityColorizer|РУЧН4,2 крит. РАБОТА}}шанс
|-
 |78 76|align="left"|[[<ipi>Ослепительное украшение ловкости быстрого прочтения заклинаний (СреднееМалое)]]</ipi> ||+20 лов||{{RarityColorizer|РАБ. МАСТЕРА}}2,5% Время использования способности
|-
|76 78|align="left"|[[<ipi>Ослепительное украшение мудрости быстрого прочтения заклинаний (МалоеСреднее)]]</ipi> ||+15 мдр||{{RarityColorizer|РУЧН. РАБОТА}}3,4% Время использования способности
|-
|78 80|align="left"|[[<ipi>Ослепительное украшение мудрости быстрого прочтения заклинаний (СреднееВеликое)]]</ipi> ||+20 мдр||{{RarityColorizer|РАБ. МАСТЕРА}}4,2% Время использования способности
|-
 |76 78|align="left"|[[<ipi>Ослепительное украшение силы дополнительных атак (МалоеСреднее)]]</ipi> ||+15 сил||{{RarityColorizer|РУЧН. РАБОТА}}2,9% Вероятность мульти-атаки
|-
|78 80|align="left"|[[<ipi>Ослепительное украшение силы дополнительных атак (СреднееВеликое)]]</ipi> ||+20 сил||{{RarityColorizer|РАБ. МАСТЕРА}}3,8% Вероятность мульти-атаки
|}
 
 
 
=Руки=
{| width="100%" border="1" cellspacing="0" style="text-align:center"|+ '''Список украшений Украшения для ячейки 'Руки' '''!width="30" |Ур.!!width="400" |Названиеукрашения!!width="60%" |Эффект!!Ценность
|-
 |78 76|align="left"|[[<ipi>Ослепительное украшение агрессивности вооружения (СреднееМалое)]]</ipi> ||3,6% усиление ненависти||{{RarityColorizer|РАБ. МАСТЕРА}}+13 Дальнобойное оружие +13 Дробящее оружие +13 Колющее оружие +13 Рубящее оружие
|-
|80 78|align="left"|[[<ipi>Ослепительное украшение агрессивности вооружения (ВеликоеСреднее)]]</ipi> ||4,6% усиление ненависти||{{RarityColorizer|ЭПИЧ.}}+18 Дальнобойное оружие +18 Дробящее оружие +18 Колющее оружие +18 Рубящее оружие
|-
 |76 |align="left"|[[<ipi>Ослепительное украшение вооружения магического навыка (Малое)]]</ipi> ||+13 Дальнобойное оружие Забота +13 Колющее оружие Подчинение +13 Рубящее оружие Посвящение +13 Дробящее оружие||{{RarityColorizer|РУЧН. РАБОТА}}Разрушение
|-
|78 |align="left"|[[<ipi>Ослепительное украшение вооружения магического навыка (Среднее)]]</ipi> ||+18 Дальнобойное оружие Забота +18 Колющее оружие Подчинение +18 Рубящее оружие Посвящение +18 Дробящее оружие ||{{RarityColorizer|РАБ. МАСТЕРА}}Разрушение
|-
 |76 |align="left"|[[<ipi>Ослепительное украшение выносливости (Малое)]]</ipi> ||+122 здоровье||{{RarityColorizer|РУЧН. РАБОТА}}
|-
|78 |align="left"|[[<ipi>Ослепительное украшение выносливости (Среднее)]]</ipi> ||+171 здоровье||{{RarityColorizer|РАБ. МАСТЕРА}}
|-
|80 |align="left"|[[<ipi>Ослепительное украшение выносливости (Великое)]]</ipi> ||+221 здоровье||{{RarityColorizer|ЭПИЧ.}}
|-
 |78 76|align="left"|[[<ipi>Ослепительное украшение скрытности энергии (СреднееМалое)]]</ipi> ||-3,6% усиление ненависти||{{RarityColorizer|РАБ. МАСТЕРА}}+122 энергия
|-
|80 78|align="left"|[[<ipi>Ослепительное украшение скрытности энергии (ВеликоеСреднее)]]*</ipi> ||-4,6% усиление ненависти ||{{RarityColorizer|ЭПИЧ.}}+171 энергия
|-
|76 80|align="left"|[[<ipi>Ослепительное украшение магического навыка энергии (МалоеВеликое)]]</ipi> ||+13 Забота +13 Посвящение +13 Подчинение +13 Разрушение||{{RarityColorizer|РУЧН. РАБОТА}}221 энергия
|-
 |78 |align="left"|[[<ipi>Ослепительное украшение магического навыка агрессивности (Среднее)]]</ipi> ||+18 Забота +18 Посвящение +18 Подчинение +18 Разрушение||{{RarityColorizer|РАБ. МАСТЕРА}}3,6% Усиление ненависти
|-
|76 80|align="left"|[[<ipi>Ослепительное украшение энергии агрессивности (МалоеВеликое)]]</ipi> ||+122 энергия||{{RarityColorizer|РУЧН. РАБОТА}}4,6% Усиление ненависти
|-
 |78 |align="left"|[[<ipi>Ослепительное украшение энергии скрытности (Среднее)]]</ipi> ||+171 энергия||{{RarityColorizer|РАБ. МАСТЕРА}}-3,6% Усиление ненависти
|-
|80 |align="left"|[[<ipi>Ослепительное украшение энергии скрытности (Великое)]]</ipi> ||+221 энергия||{{RarityColorizer|ЭПИЧ.}}-4,6% Усиление ненависти
|}
 
 
 
=Пояс=
{| width="100%" border="1" cellspacing="0" style="text-align:center"|+ '''Список украшений Украшения для ячейки 'Пояс' '''!width="30" |Ур.!!width="400" |Названиеукрашения!!width="60%" |Эффект!!Ценность
|-
 |78 76|align="left"|[[<ipi>Ослепительное украшение восстановления интеллекта (СреднееМалое)]]</ipi> ||0,9% скорость повтора заклинаний||{{RarityColorizer|РАБ. МАСТЕРА}}+15 ИНТ
|-
|80 78|align="left"|[[<ipi>Ослепительное украшение восстановления интеллекта (ВеликоеСреднее)]]</ipi> ||1,1% скорость повтора заклинаний ||{{RarityColorizer|ЭПИЧ.}}+20 ИНТ
|-
|76 |align="left"|[[<ipi>Ослепительное украшение интеллекта ловкости (Малое)]]</ipi> ||+15 инт||{{RarityColorizer|РУЧН. РАБОТА}}ЛОВ
|-
|78 |align="left"|[[<ipi>Ослепительное украшение интеллекта ловкости (Среднее)]]</ipi> ||+20 инт||{{RarityColorizer|РАБ. МАСТЕРА}}ЛОВ
|-
|76 |align="left"|[[<ipi>Ослепительное украшение ловкости мудрости (Малое)]]</ipi> ||+15 лов||{{RarityColorizer|РУЧН. РАБОТА}}МДР
|-
|78 |align="left"|[[<ipi>Ослепительное украшение ловкости мудрости (Среднее)]]</ipi> ||+20 лов||{{RarityColorizer|РАБ. МАСТЕРА}}МДР
|-
|76 |align="left"|[[<ipi>Ослепительное украшение мудрости силы (Малое)]]</ipi> ||+15 мдр||{{RarityColorizer|РУЧН. РАБОТА}}СИЛ
|-
|78 |align="left"|[[<ipi>Ослепительное украшение мудрости силы (Среднее)]]</ipi> ||+20 мдр||{{RarityColorizer|РАБ. МАСТЕРА}}СИЛ
|-
 |76 |align="left"|[[<ipi>Ослепительное украшение силы урона (Малое)]]</ipi> ||+15 сил||{{RarityColorizer|РУЧН4,2% Поврежд. РАБОТА}}в сек
|-
|78 80|align="left"|[[<ipi>Ослепительное украшение силы урона (СреднееВеликое)]]</ipi> ||+20 сил||{{RarityColorizer|РАБ7% Поврежд. МАСТЕРА}}в сек
|-
 |76 |align="left"|[[<ipi>Ослепительное украшение урона ускорения (Малое)]]</ipi> ||42,23% Повреждения в секунду||{{RarityColorizer|РУЧН. РАБОТА}}скорость атаки
|-
|80 78|align="left"|[[<ipi>Ослепительное украшение урона ускорения (ВеликоеСреднее)]]</ipi> ||73,2% Повреждения в секунду||{{RarityColorizer|ЭПИЧ.}}скорость атаки
|-
|76 80|align="left"|[[<ipi>Ослепительное украшение ускорения (МалоеВеликое)]]</ipi> ||24,31% Скорость скорость атаки||{{RarityColorizer|РУЧН. РАБОТА}}
|-
 |78 |align="left"|[[<ipi>Ослепительное украшение ускорения восстановления (Среднее)]]</ipi> ||30,29% Скорость атаки||{{RarityColorizer|РАБ. МАСТЕРА}}повтора заклинания
|-
|80 |align="left"|[[<ipi>Ослепительное украшение ускорения восстановления (Великое)]]</ipi> ||41,1% Скорость атаки||{{RarityColorizer|ЭПИЧ.}}повтора заклинания
|}
 
 
 
=Ноги=
{| width="100%" border="1" cellspacing="0" style="text-align:center"|+ '''Список украшений Украшения для ячейки 'Ноги' '''!width="30" |Ур.!!width="400" |Названиеукрашения!!width="60%" |Эффект!!Ценность
|-
 |76 |align="left"|[[<ipi>Ослепительное украшение быстрого прочтения заклинаний интеллекта (Малое)]]</ipi> ||2,5% Время использования способности||{{RarityColorizer|РУЧН. РАБОТА}}+15 ИНТ
|-
|78 |align="left"|[[<ipi>Ослепительное украшение быстрого прочтения заклинаний интеллекта (Среднее)]]</ipi> ||3,4% Время использования способности||{{RarityColorizer|РАБ. МАСТЕРА}}+20 ИНТ
|-
|80 76|align="left"|[[<ipi>Ослепительное украшение быстрого прочтения заклинаний ловкости (ВеликоеМалое)]]</ipi> ||4,2% Время использования способности||{{RarityColorizer|ЭПИЧ.}}+15 ЛОВ
|-
|78 |align="left"|[[<ipi>Ослепительное украшение дополнительных атак ловкости (Среднее)]]</ipi> ||3,4% Вероятность мульти-атаки||{{RarityColorizer|РАБ. МАСТЕРА}}+20 ЛОВ
|-
|80 76|align="left"|[[<ipi>Ослепительное украшение дополнительных атак мудрости (ВеликоеМалое)]]</ipi> ||4,2% Вероятность мульти-атаки||{{RarityColorizer|ЭПИЧ.}}+15 МДР
|-
|76 78|align="left"|[[<ipi>Ослепительное украшение интеллекта мудрости (МалоеСреднее)]]</ipi> ||+15 инт||{{RarityColorizer|РУЧН. РАБОТА}}20 МДР
|-
|78 76|align="left"|[[<ipi>Ослепительное украшение интеллекта силы (СреднееМалое)]]</ipi> ||+20 инт||{{RarityColorizer|РАБ. МАСТЕРА}}15 СИЛ
|-
|76 78|align="left"|[[<ipi>Ослепительное украшение критического шанса силы (МалоеСреднее)]]</ipi> ||2,5% Критический шанс||{{RarityColorizer|РУЧН. РАБОТА}}+20 СИЛ
|-
 |78 76|align="left"|[[<ipi>Ослепительное украшение критического шанса (СреднееМалое)]]</ipi> ||32,4% Критический 5 крит.шанс||{{RarityColorizer|РАБ. МАСТЕРА}}
|-
|80 78|align="left"|[[<ipi>Ослепительное украшение критического шанса (ВеликоеСреднее)]]</ipi> ||3,4,2% Критический крит.шанс||{{RarityColorizer|ЭПИЧ.}}
|-
|76 80|align="left"|[[<ipi>Ослепительное украшение ловкости критического шанса (МалоеВеликое)]]</ipi> ||+15 лов||{{RarityColorizer|РУЧН4,2 крит. РАБОТА}}шанс
|-
 |78 76|align="left"|[[<ipi>Ослепительное украшение ловкости быстрого прочтения заклинаний (СреднееМалое)]]</ipi> ||+20 лов||{{RarityColorizer|РАБ. МАСТЕРА}}2,5% Время использования способности
|-
|76 78|align="left"|[[<ipi>Ослепительное украшение мудрости быстрого прочтения заклинаний (МалоеСреднее)]]</ipi> ||+15 мдр||{{RarityColorizer|РУЧН. РАБОТА}}3,4% Время использования способности
|-
|78 80|align="left"|[[<ipi>Ослепительное украшение мудрости быстрого прочтения заклинаний (СреднееВеликое)]]</ipi> ||+20 мдр||{{RarityColorizer|РАБ. МАСТЕРА}}4,2% Время использования способности
|-
 |76 78|align="left"|[[<ipi>Ослепительное украшение силы дополнительных атак (МалоеСреднее)]]</ipi> ||+15 сил||{{RarityColorizer|РУЧН. РАБОТА}}2,9% Вероятность мульти-атаки
|-
|78 80|align="left"|[[<ipi>Ослепительное украшение силы дополнительных атак (СреднееВеликое)]]</ipi> ||+20 сил||{{RarityColorizer|РАБ. МАСТЕРА}}3,8% Вероятность мульти-атаки
|}
 
 
 
=Обувь=
{| width="100%" border="1" cellspacing="0" style="text-align:center"|+ '''Список украшений Украшения для ячейки 'Обувь' '''!width="30" |Ур.!!width="400" |Названиеукрашения!!width="60%" |Эффект!!Ценность
|-
 |76 |align="left"|[[<ipi>Ослепительное украшение вооружения (Малое)]]</ipi> ||+13 Дальнобойное оружие +13 Колющее Дробящее оружие +13 Рубящее Колющее оружие +13 Дробящее Рубящее оружие||{{RarityColorizer|РУЧН. РАБОТА}}
|-
|78 |align="left"|[[<ipi>Ослепительное украшение вооружения (Среднее)]]</ipi> ||+18 Дальнобойное оружие +18 Колющее Дробящее оружие +18 Рубящее Колющее оружие +18 Дробящее Рубящее оружие ||{{RarityColorizer|РАБ. МАСТЕРА}}
|-
 |78 76|align="left"|[[<ipi>Ослепительное украшение восстановления магического навыка (СреднееМалое)]]</ipi> ||0,9% скорость повтора заклинаний||{{RarityColorizer|РАБ. МАСТЕРА}}+13 Забота +13 Подчинение +13 Посвящение +13 Разрушение
|-
|80 78|align="left"|[[<ipi>Ослепительное украшение восстановления магического навыка (ВеликоеСреднее)]]</ipi> ||1,1% скорость повтора заклинаний ||{{RarityColorizer|ЭПИЧ.}}+18 Забота +18 Подчинение +18 Посвящение +18 Разрушение
|-
 |76 |align="left"|[[<ipi>Ослепительное украшение магического навыка ускорения (Малое)]]</ipi> ||+13 Забота +13 Посвящение +13 Подчинение +13 Разрушение||{{RarityColorizer|РУЧН. РАБОТА}}2,3% скорость атаки
|-
|78 |align="left"|[[<ipi>Ослепительное украшение магического навыка ускорения (Среднее)]]</ipi> ||+18 Забота +18 Посвящение +18 Подчинение +18 Разрушение||{{RarityColorizer|РАБ. МАСТЕРА}}3,2% скорость атаки
|-
|76 80|align="left"|[[<ipi>Ослепительное украшение ускорения (МалоеВеликое)]]</ipi> ||24,31% Скорость скорость атаки||{{RarityColorizer|РУЧН. РАБОТА}}
|-
 |78 |align="left"|[[<ipi>Ослепительное украшение ускорения восстановления (Среднее)]]</ipi> ||30,29% Скорость атаки||{{RarityColorizer|РАБ. МАСТЕРА}}повтора заклинания
|-
|80 |align="left"|[[<ipi>Ослепительное украшение ускорения восстановления (Великое)]]</ipi> ||41,1% Скорость атаки||{{RarityColorizer|ЭПИЧ.}}повтора заклинания
|}
 
 
 
=Шея=
{| width="100%" border="1" cellspacing="0" style="text-align:center"|+ '''Список украшений Украшения для ячейки 'Шея' '''!width="30" |Ур.!!width="400" |Названиеукрашения!!width="60%" |Эффект!!Ценность
|-
 |76 |align="left"|[[<ipi>Ослепительное украшение вооружения интеллекта (Малое)]]</ipi> ||+13 Дальнобойное оружие +13 Колющее оружие +13 Рубящее оружие +13 Дробящее оружие||{{RarityColorizer|РУЧН. РАБОТА}}15 ИНТ
|-
