Зоны по уровню — различия между версиями

Материал из Энциклопедия EverQuest II
Перейти к: навигация, поиск
(Открытые зоны)
 
(не показано 36 промежуточных версий 11 участников)
Строка 1: Строка 1:
{{translate}}
 
 
== See also ==
 
This page shows you the target level range for most zones in Everquest 2.  For an overview of the major regions, see the [[Zone Guide]].
 
 
The following pages may also be useful:
 
* [[Dungeon Timeline]] - a complete list of major and minor dungeons.
 
* [[Solo Instances]] - a complete list of all soloable instances.
 
* [[:Category:Zones|Zones]] - the main category for all zones on this wiki.
 
* [[Raid Timeline]] - a complete list of all raid zones and contested nameds
 
 
 
== Открытые зоны ==
 
== Открытые зоны ==
 
Эти открытые зоны предназначены для всех игроков. Они созданы в основном для игры соло или малыми группами.
 
Эти открытые зоны предназначены для всех игроков. Они созданы в основном для игры соло или малыми группами.
Строка 45: Строка 34:
 
{{ZBLLine|Zonename = [[Топи Йкеши]]|Minlevel = 74| Levelrange = 6| Leveltext = 75-80|Break = |}}
 
{{ZBLLine|Zonename = [[Топи Йкеши]]|Minlevel = 74| Levelrange = 6| Leveltext = 75-80|Break = |}}
 
{{ZBLLine|Zonename = [[Лавасторм]]|Minlevel = 77| Levelrange = 3| Leveltext = 78-80|Break = |}}
 
{{ZBLLine|Zonename = [[Лавасторм]]|Minlevel = 77| Levelrange = 3| Leveltext = 78-80|Break = |}}
 +
{{ZBLLine|Zonename = [[Расколотый Рубеж]]|Minlevel = 80| Levelrange = 5| Leveltext = 80-85|Break = |}}
 +
{{ZBLLine|Zonename = [[Нагорья Стоунбранта]]|Minlevel = 85| Levelrange = 5| Leveltext = 85-90|Break = |}}
 +
{{ZBLLine|Zonename = [[Великий Разлом]]|Minlevel = 86| Levelrange = 4| Leveltext = 86-90|Break = |}}
 +
{{ZBLLine|Zonename = [[Восточные Пустоши]]|Minlevel = 86| Levelrange = 4| Leveltext = 86-90|Break = |}}
 +
{{ZBLLine|Zonename = [[Увядшие Земли]]|Minlevel = 90| Levelrange = 2| Leveltext = 90-92|Break = |}}
 +
{{ZBLLine|Zonename = [[Призрачные Джунгли]]|Minlevel = 90| Levelrange = 2| Leveltext = 90-92|Break = |}}
 +
{{ZBLLine|Zonename = [[Равнины Обола]]|Minlevel = 92| Levelrange = 3| Leveltext = 92-95|Break = |}}
 +
{{ZBLLine|Zonename = [[Кобальтовый Разлом]]|Minlevel = 95| Levelrange = 1| Leveltext = 95|Break = |}}
 +
{{ZBLLine|Zonename = [[Весспирские Острова]]|Minlevel = 95| Levelrange = 1| Leveltext = 95|Break = |}}
 +
{{ZBLLine|Zonename = [[Спокойное Море]]|Minlevel = 95| Levelrange = 3| Leveltext = 95-98|Break = |}}
 +
{{ZBLLine|Zonename = [[Призрачное Море]]|Minlevel = 98| Levelrange = 2| Leveltext = 98-100|Break = |}}
 +
{{ZBLLine|Zonename = [[Таламбра]]|Minlevel = 100| Levelrange = 0| Leveltext = 100|Break = |}}
 
|}
 
|}
  
== Shared Dungeons ==
+
== Общие подземелья ==
These dungeons are shared by all groups who enter them. Most creatures in them are heroic and cannot be soloed.  They are typically larger and more rewarding than the instanced dungeons shown in the next section.
+
Эти подземелья доступны для любых групп. Большинство существ в них являются героическими и не предназначены для сольного прохождения.  
  
 
{{ZBLTop}}
 
{{ZBLTop}}
{{ZBLLine|Zonename = [[Wailing Caves]]|Minlevel = 10| Levelrange = 7| Leveltext = 11-18|Break = 63|}}
+
{{ZBLLine|Zonename = [[Пещеры Плача]]|Minlevel = 10| Levelrange = 7| Leveltext = 11-18|Break = 63|}}
{{ZBLLine|Zonename = [[Blackburrow]]|Minlevel = 11| Levelrange = 7| Leveltext = 12-19|Break = |}}
+
{{ZBLLine|Zonename = [[Черная Нора]]|Minlevel = 11| Levelrange = 7| Leveltext = 12-19|Break = |}}
{{ZBLLine|Zonename = [[Stormhold]]|Minlevel = 15| Levelrange = 8| Leveltext = 16-24|Break = |}}
+
{{ZBLLine|Zonename = [[Крепость Бурь]]|Minlevel = 15| Levelrange = 8| Leveltext = 16-24|Break = |}}
{{ZBLLine|Zonename = [[Fallen Gate]]|Minlevel = 17| Levelrange = 8| Leveltext = 18-26|Break = |}}
+
{{ZBLLine|Zonename = [[Павшие Врата]]|Minlevel = 17| Levelrange = 8| Leveltext = 18-26|Break = |}}
{{ZBLLine|Zonename = [[Crushbone Keep]]|Minlevel = 19| Levelrange = 10| Leveltext = 20-30|Break = 51|}}
+
{{ZBLLine|Zonename = [[Крепость Костоломов]]|Minlevel = 19| Levelrange = 10| Leveltext = 20-30|Break = 51|}}
{{ZBLLine|Zonename = [[Ruins of Varsoon]]|Minlevel = 25| Levelrange = 8| Leveltext = 26-34|Break = |}}
+
{{ZBLLine|Zonename = [[Руины Варсуна]]|Minlevel = 25| Levelrange = 8| Leveltext = 26-34|Break = |}}
{{ZBLLine|Zonename = [[Runnyeye]]|Minlevel = 30| Levelrange = 8| Leveltext = 31-39|Break = |}}
+
{{ZBLLine|Zonename = [[Каладим]]|Minlevel = 30| Levelrange = 10| Leveltext = 30-40|Break = |}}
{{ZBLLine|Zonename = [[Obelisk of Lost Souls]]|Minlevel = 35| Levelrange = 12| Leveltext = 36-48|Break = |}}
+
{{ZBLLine|Zonename = [[Плачущее Око]]|Minlevel = 30| Levelrange = 8| Leveltext = 31-39|Break = |}}
{{ZBLLine|Zonename = [[The Temple of Cazic-Thule]]|Minlevel = 40| Levelrange = 8| Leveltext = 41-49|Break = 32|}}
+
{{ZBLLine|Zonename = [[Обелиск Заблудших Душ]]|Minlevel = 35| Levelrange = 12| Leveltext = 36-48|Break = |}}
{{ZBLLine|Zonename = [[Permafrost]]|Minlevel = 44| Levelrange = 5| Leveltext = 45-50|Break = |}}
+
{{ZBLLine|Zonename = [[Храм Казика-Туле]]|Minlevel = 40| Levelrange = 8| Leveltext = 41-49|Break = 32|}}
{{ZBLLine|Zonename = [[Solusek's Eye]]|Minlevel = 44| Levelrange = 7| Leveltext = 45-52|Break = |}}
+
{{ZBLLine|Zonename = [[Пермафрост]]|Minlevel = 44| Levelrange = 5| Leveltext = 45-50|Break = |}}
{{ZBLLine|Zonename = [[Klak'anon]]|Minlevel = 44| Levelrange = 10| Leveltext = 45-55|Break = |}}
+
{{ZBLLine|Zonename = [[Око Солусека]]|Minlevel = 44| Levelrange = 7| Leveltext = 45-52|Break = |}}
{{ZBLLine|Zonename = [[The Clefts of Rujark]]|Minlevel = 49| Levelrange = 7| Leveltext = 50-57|Break = 24|}}
+
{{ZBLLine|Zonename = [[Клак'Анон]]|Minlevel = 44| Levelrange = 10| Leveltext = 45-55|Break = |}}
{{ZBLLine|Zonename = [[The Living Tombs]]|Minlevel = 49| Levelrange = 7| Leveltext = 50-57|Break = |}}
+
{{ZBLLine|Zonename = [[Расселины Руярка]]|Minlevel = 49| Levelrange = 7| Leveltext = 50-57|Break = 24|}}
{{ZBLLine|Zonename = [[The Shimmering Citadel]]|Minlevel = 51| Levelrange = 6| Leveltext = 52-58|Break = |}}
+
{{ZBLLine|Zonename = [[Гробницы Неспящих]]|Minlevel = 49| Levelrange = 7| Leveltext = 50-57|Break = |}}
{{ZBLLine|Zonename = [[The Silent City]]|Minlevel = 53| Levelrange = 6| Leveltext = 54-60|Break = |}}
+
{{ZBLLine|Zonename = [[Мерцающая Цитадель]]|Minlevel = 51| Levelrange = 6| Leveltext = 52-58|Break = |}}
{{ZBLLine|Zonename = [[New Tunaria]]|Minlevel = 54| Levelrange = 10| Leveltext = 55-65|Break = 16|}}
+
{{ZBLLine|Zonename = [[Безмолвный Город]]|Minlevel = 53| Levelrange = 6| Leveltext = 54-60|Break = |}}
{{ZBLLine|Zonename = [[Sanctum of the Scaleborn]]|Minlevel = 58| Levelrange = 8| Leveltext = 59-67|Break = |}}
+
{{ZBLLine|Zonename = [[Новая Тунария]]|Minlevel = 54| Levelrange = 10| Leveltext = 55-65|Break = 16|}}
{{ZBLLine|Zonename = [[The Forsaken City]]|Minlevel = 58| Levelrange = 8| Leveltext = 59-67|Break = |}}
+
{{ZBLLine|Zonename = [[Святилище Наследников Чешуи]]|Minlevel = 58| Levelrange = 8| Leveltext = 59-67|Break = |}}
{{ZBLLine|Zonename = [[Kaladim]]|Minlevel = 59| Levelrange = 8| Leveltext = 60-68|Break = |}}
+
{{ZBLLine|Zonename = [[Безмолвный Город]]|Minlevel = 58| Levelrange = 8| Leveltext = 59-67|Break = |}}
{{ZBLLine|Zonename = [[Palace of the Awakened]]|Minlevel = 64| Levelrange = 6| Leveltext = 65-71|Break = 10|}}
+
{{ZBLLine|Zonename = [[Дворец Пробужденных]]|Minlevel = 64| Levelrange = 6| Leveltext = 65-71|Break = 10|}}
{{ZBLLine|Zonename = [[Mistmoore Catacombs]]|Minlevel = 64| Levelrange = 6| Leveltext = 65-71|Break = |}}
+
{{ZBLLine|Zonename = [[Катакомбы Мистмура]]|Minlevel = 64| Levelrange = 6| Leveltext = 65-71|Break = |}}
{{ZBLLine|Zonename = [[Castle Mistmoore]]|Minlevel = 67| Levelrange = 6| Leveltext = 68-74|Break = |}}
+
{{ZBLLine|Zonename = [[Замок Мистмура]]|Minlevel = 67| Levelrange = 6| Leveltext = 68-74|Break = |}}
{{ZBLLine|Zonename = [[Karnor's Castle]]|Minlevel = 71| Levelrange = 6| Leveltext = 72-77|Break = |}}
+
{{ZBLLine|Zonename = [[Замок Карнора]]|Minlevel = 71| Levelrange = 6| Leveltext = 72-77|Break = |}}
{{ZBLLine|Zonename = [[Chardok]]|Minlevel = 73| Levelrange = 7| Leveltext = 74-80|Break = 0|}}
+
{{ZBLLine|Zonename = [[Чардок]]|Minlevel = 73| Levelrange = 7| Leveltext = 74-80|Break = 0|}}
{{ZBLLine|Zonename = [[Sebilis]]|Minlevel = 74| Levelrange = 6| Leveltext = 75-80|Break = |}}
+
{{ZBLLine|Zonename = [[Себилис]]|Minlevel = 74| Levelrange = 6| Leveltext = 75-80|Break = |}}
 +
{{ZBLLine|Zonename = [[Нора]]|Minlevel = 82| Levelrange = 8| Leveltext = 82-90|Break = |}}
 
|}
 
|}
  
== Instances ==
+
== Инстансы ==
Everquest 2 has dozens of minor instances, especially in the old areas. This list only contains the larger instances. Any instance that takes less than 15 minutes to complete (at the target level) is excluded.
+
Everquest 2 содержит множество незначительных инстансов, особенно в старых зонах. В данный список включены только большие инстансы.  
 +
Все инстансы, для прохождения которых подходящей по уровню группе требуется менее 15 минут, исключены из этого списка. Также из списка исключены сложные версии некоторых перечисленных инстансов.  
  
 
{{ZBLTop}}
 
{{ZBLTop}}
{{ZBLLine|Zonename = [[Firemyst Gulley]]|Minlevel = 14| Levelrange = 5| Leveltext = 15-20|Break = 61|}}
+
{{ZBLLine|Zonename = [[Ров Огненных Туманов]]|Minlevel = 14| Levelrange = 5| Leveltext = 15-20|Break = 100|}}
{{ZBLLine|Zonename = [[Valley of the Rogue Magi]]|Minlevel = 14| Levelrange = 5| Leveltext = 15-20|Break = |}}
+
{{ZBLLine|Zonename = [[Долина Кровавого Черепа: Раскопки]]|Minlevel = 14| Levelrange = 5| Leveltext = 15-20|Break = |}}
{{ZBLLine|Zonename = [[Eternal Gorge]]|Minlevel = 16| Levelrange = 5| Leveltext = 17-22|Break = |}}
+
{{ZBLLine|Zonename = [[Извечное Ущелье]]|Minlevel = 16| Levelrange = 5| Leveltext = 17-22|Break = |}}
{{ZBLLine|Zonename = [[Bloodskull Valley: The Training Grounds]]|Minlevel = 18| Levelrange = 5| Leveltext = 19-24|Break = |}}
+
{{ZBLLine|Zonename = [[Долина Кровавого Черепа: Тренировочная Площадка]]|Minlevel = 18| Levelrange = 5| Leveltext = 19-24|Break = |}}
{{ZBLLine|Zonename = [[Sundered Splitpaw]]|Minlevel = 19| Levelrange = 30| Leveltext = ''scales from'' 20-50|Break = 31|}}
+
{{ZBLLine|Zonename = [[The Splitpaw Saga|Треснувшая Лапа]]|Minlevel = 19| Levelrange = 30| Leveltext = ''скалируется под уровни:'' 20-50|Break = 31|}}
{{ZBLLine|Zonename = [[The Vault of the Fallen]]|Minlevel = 24| Levelrange = 5| Leveltext = 25-30|Break = |}}
+
{{ZBLLine|Zonename = [[Склеп Павших]]|Minlevel = 24| Levelrange = 5| Leveltext = 25-30|Break = |}}
{{ZBLLine|Zonename = [[Cove of Decay|The Cove of Decay]]|Minlevel = 24| Levelrange = 5| Leveltext = 25-30|Break = |}}
+
{{ZBLLine|Zonename = [[Бухта Разложения]]|Minlevel = 24| Levelrange = 5| Leveltext = 25-30|Break = |}}
{{ZBLLine|Zonename = [[The Condemned Catacomb]]|Minlevel = 24| Levelrange = 7| Leveltext = 25-32|Break = |}}
+
{{ZBLLine|Zonename = [[Катакомбы Обреченных]]|Minlevel = 24| Levelrange = 7| Leveltext = 25-32|Break = |}}
{{ZBLLine|Zonename = [[Gobblerock's Hideout]]|Minlevel = 24| Levelrange = 7| Leveltext = 25-32|Break = 49|}}
+
{{ZBLLine|Zonename = [[Тайное Укрытие Гобблрока]]|Minlevel = 24| Levelrange = 7| Leveltext = 25-32|Break = 49|}}
{{ZBLLine|Zonename = [[Tombs of Night]]|Minlevel = 29| Levelrange = 6| Leveltext = 30-36|Break = |}}
+
{{ZBLLine|Zonename = [[Склеп Павших]]|Minlevel = 25| Levelrange = 6| Leveltext = 25-30|Break = 8|}}
{{ZBLLine|Zonename = [[Nektropos Castle]]|Minlevel = 29| Levelrange = 8| Leveltext = 30-38|Break = |}}
+
{{ZBLLine|Zonename = [[Котелковая Низина]]|Minlevel = 29| Levelrange = 7| Leveltext = 29-36|Break = |}}
{{ZBLLine|Zonename = [[Crypt of T'Haen]]|Minlevel = 34| Levelrange = 7| Leveltext = 35-42|Break = |}}
+
{{ZBLLine|Zonename = [[Серия Bloodline Chronicles|Tombs of Night]]|Minlevel = 29| Levelrange = 6| Leveltext = 30-36|Break = |}}
{{ZBLLine|Zonename = [[Deathfist Citadel]]|Minlevel = 34| Levelrange = 8| Leveltext = 35-43|Break = 38|}}
+
{{ZBLLine|Zonename = [[Замок Нектропос]]|Minlevel = 29| Levelrange = 8| Leveltext = 30-38|Break = |}}
{{ZBLLine|Zonename = [[The Tower of the Drafling]]|Minlevel = 40| Levelrange = 8| Leveltext = 41-47|Break = |}}
+
{{ZBLLine|Zonename = [[Серия Bloodline Chronicles|Crypt of T'Haen]]|Minlevel = 34| Levelrange = 7| Leveltext = 35-42|Break = |}}
{{ZBLLine|Zonename = [[Vault of Flames]]|Minlevel = 44| Levelrange = 5| Leveltext = 45-50|Break = |}}
+
{{ZBLLine|Zonename = [[Цитадель Алого Кулака]]|Minlevel = 34| Levelrange = 8| Leveltext = 35-43|Break = 38|}}
{{ZBLLine|Zonename = [[Bastion of Flames]]|Minlevel = 47| Levelrange = 5| Leveltext = 48-53|Break = |}}
+
{{ZBLLine|Zonename = [[Башня Драфлинга]]|Minlevel = 40| Levelrange = 8| Leveltext = 41-47|Break = |}}
{{ZBLLine|Zonename = [[The Sanctorium]]|Minlevel = 47| Levelrange = 7| Leveltext = 48-55|Break = 26|}}
+
{{ZBLLine|Zonename = [[Свод Пламени]]|Minlevel = 44| Levelrange = 5| Leveltext = 45-50|Break = |}}
{{ZBLLine|Zonename = [[Nektropos Castle: The Return]]|Minlevel = 49| Levelrange = 5| Leveltext = 50-55|Break = |}}
+
{{ZBLLine|Zonename = [[Бастион Пламени]]|Minlevel = 47| Levelrange = 5| Leveltext = 48-53|Break = |}}
{{ZBLLine|Zonename = [[Mines of Meldrath]]|Minlevel = 49| Levelrange = 5| Leveltext = 50-55|Break = |}}
+
{{ZBLLine|Zonename = [[Санкториум]]|Minlevel = 47| Levelrange = 7| Leveltext = 48-55|Break = 26|}}
{{ZBLLine|Zonename = [[Vault of Dust]]|Minlevel = 49| Levelrange = 5| Leveltext = 50-55|Break = |}}
+
{{ZBLLine|Zonename = [[Замок Нектропос: Возвращение]]|Minlevel = 49| Levelrange = 5| Leveltext = 50-55|Break = |}}
{{ZBLLine|Zonename = [[Befallen: Cavern of the Afflicted|Cavern of the Afflicted]]|Minlevel = 49| Levelrange = 40| Leveltext = ''scales from'' 50-80|Break = 0|}}
+
{{ZBLLine|Zonename = [[Шахты Мелдрата]]|Minlevel = 49| Levelrange = 5| Leveltext = 50-55|Break = |}}
{{ZBLLine|Zonename = [[Befallen: Halls of the Forsaken|Halls of the Forsaken]]|Minlevel = 49| Levelrange = 40| Leveltext = ''scales from'' 50-80|Break = |}}
+
{{ZBLLine|Zonename = [[Пыльный Склеп]]|Minlevel = 49| Levelrange = 5| Leveltext = 50-55|Break = |}}
{{ZBLLine|Zonename = [[Befallen: Necrotic Asylum|Necrotic Asylum]]|Minlevel = 49| Levelrange = 40| Leveltext = ''scales from'' 50-80|Break = |}}
+
{{ZBLLine|Zonename = [[Крепость Павших: Пещера Зараженных|Пещера Зараженных]]|Minlevel = 49| Levelrange = 40| Leveltext = ''скалируется под уровни:'' 50-90|Break = 0|}}
{{ZBLLine|Zonename = [[Miragul's Phylactery: Scion of Ice|Scion of Ice]]|Minlevel = 49| Levelrange = 40| Leveltext = ''scales from'' 50-80|Break = |}}
+
{{ZBLLine|Zonename = [[Крепость Павших: Залы Покинутых|Залы Покинутых]]|Minlevel = 49| Levelrange = 40| Leveltext = ''скалируется под уровни:'' 50-90|Break = |}}
{{ZBLLine|Zonename = [[Miragul's Phylactery: The Anathema|The Anathema]]|Minlevel = 49| Levelrange = 40| Leveltext = ''scales from'' 50-80|Break = 0|}}
+
{{ZBLLine|Zonename = [[Крепость Павших: Некротическое Пристанище|Некротическое Пристанище]]|Minlevel = 49| Levelrange = 40| Leveltext = ''скалируется под уровни:'' 50-90|Break = |}}
{{ZBLLine|Zonename = [[Miragul's Phylactery: The Crucible|The Crucible]]|Minlevel = 49| Levelrange = 40| Leveltext = ''scales from'' 50-80|Break = |}}
+
{{ZBLLine|Zonename = [[Филактерия Мирагула: Исчадие Льда|Исчадие Льда]]|Minlevel = 49| Levelrange = 40| Leveltext = ''скалируется под уровни:'' 50-90|Break = |}}
{{ZBLLine|Zonename = [[The Deep Forge]]|Minlevel = 49| Levelrange = 40| Leveltext = ''scales from'' 50-80|Break = |}}
+
{{ZBLLine|Zonename = [[Филактерия Мирагула: Анафема|Анафема]]|Minlevel = 49| Levelrange = 40| Leveltext = ''скалируется под уровни:'' 50-90|Break = 0|}}
{{ZBLLine|Zonename = [[Najena's Hollow Tower]]|Minlevel = 49| Levelrange = 40| Leveltext = ''scales from'' 50-80|Break = |}}
+
{{ZBLLine|Zonename = [[Филактерия Мирагула: Реторта|Реторта]]|Minlevel = 49| Levelrange = 40| Leveltext = ''скалируется под уровни:'' 50-90|Break = |}}
{{ZBLLine|Zonename = [[Court of Innovation]]|Minlevel = 51| Levelrange = 5| Leveltext = 52-57|Break = 24|}}
+
{{ZBLLine|Zonename = [[Глубинная Кузница]]|Minlevel = 49| Levelrange = 40| Leveltext = ''скалируется под уровни:'' 50-90|Break = |}}
{{ZBLLine|Zonename = [[The Hidden Cache]]|Minlevel = 51| Levelrange = 7| Leveltext = 52-58|Break = |}}
+
{{ZBLLine|Zonename = [[Огненная Крепость Найены]]|Minlevel = 50| Levelrange = 40| Leveltext = ''скалируется под уровни:'' 50-90|Break = |}}
{{ZBLLine|Zonename = [[Scornfeather Roost]]|Minlevel = 54| Levelrange = 5| Leveltext = 55-60|Break = |}}
+
{{ZBLLine|Zonename = [[Осколок Любви: Момент Доблести|Осколок Любви]]|Minlevel = 50| Levelrange = 40| Leveltext = ''скалируется под уровни:'' 50-90|Break = |}}
{{ZBLLine|Zonename = [[Ancient's Table]]|Minlevel = 56| Levelrange = 5| Leveltext = 57-62|Break = |}}
+
{{ZBLLine|Zonename = [[Двор Новшеств]]|Minlevel = 51| Levelrange = 5| Leveltext = 52-57|Break = 24|}}
{{ZBLLine|Zonename = [[Cazel's Mesa]]|Minlevel = 57| Levelrange = 6| Leveltext = 58-64|Break = 17|}}
+
{{ZBLLine|Zonename = [[Схрон]]|Minlevel = 51| Levelrange = 7| Leveltext = 52-58|Break = |}}
{{ZBLLine|Zonename = [[Poet's Palace]]|Minlevel = 59| Levelrange = 5| Leveltext = 60-65|Break = |}}
+
{{ZBLLine|Zonename = [[Пристанище Презренного Пера]]|Minlevel = 54| Levelrange = 5| Leveltext = 55-60|Break = |}}
{{ZBLLine|Zonename = [[The Acadechism]]|Minlevel = 59| Levelrange = 6| Leveltext = 60-66|Break = |}}
+
{{ZBLLine|Zonename = [[Плоскогорье Древних]]|Minlevel = 56| Levelrange = 5| Leveltext = 57-62|Break = |}}
{{ZBLLine|Zonename = [[The Nest of the Great Egg]]|Minlevel = 59| Levelrange = 6| Leveltext = 60-66|Break = |}}
+
{{ZBLLine|Zonename = [[Плато Кейзела]]|Minlevel = 57| Levelrange = 6| Leveltext = 58-64|Break = 17|}}
{{ZBLLine|Zonename = [[Den of the Devourer]]|Minlevel = 64| Levelrange = 5| Leveltext = 65-70|Break = 11|}}
+
{{ZBLLine|Zonename = [[Дворец Поэтов]]|Minlevel = 59| Levelrange = 5| Leveltext = 60-65|Break = |}}
{{ZBLLine|Zonename = [[Vaults of El'Arad]]|Minlevel = 64| Levelrange = 5| Leveltext = 65-70|Break = |}}
+
{{ZBLLine|Zonename = [[Акадехизм]]|Minlevel = 59| Levelrange = 6| Leveltext = 60-66|Break = |}}
{{ZBLLine|Zonename = [[Blackscale Sepulcher]]|Minlevel = 64| Levelrange = 5| Leveltext = 65-70|Break = |}}
+
{{ZBLLine|Zonename = [[Гнездо Великого Яйца]]|Minlevel = 59| Levelrange = 6| Leveltext = 60-66|Break = |}}
{{ZBLLine|Zonename = [[Obelisk of Blight|The Obelisk of Blight]]|Minlevel = 66| Levelrange = 5| Leveltext = 67-72|Break = |}}
+
{{ZBLLine|Zonename = [[Логово Пожирателя]]|Minlevel = 64| Levelrange = 5| Leveltext = 65-70|Break = 11|}}
{{ZBLLine|Zonename = [[The Halls of Fate]]|Minlevel = 66| Levelrange = 6| Leveltext = 67-73|Break = 8|}}
+
{{ZBLLine|Zonename = [[Библиотека эль-Арада]]|Minlevel = 64| Levelrange = 5| Leveltext = 65-70|Break = |}}
{{ZBLLine|Zonename = [[Crypt of Valdoon]]|Minlevel = 67| Levelrange = 5| Leveltext = 68-73|Break = |}}
+
{{ZBLLine|Zonename = [[Залы Рока]]|Minlevel = 64| Levelrange = 5| Leveltext = 65-70|Break = |}}
{{ZBLLine|Zonename = [[The Estate of Unrest]]|Minlevel = 69| Levelrange = 5| Leveltext = 70-75|Break = |}}
+
{{ZBLLine|Zonename = [[Обелиск Упадка]]|Minlevel = 66| Levelrange = 5| Leveltext = 67-72|Break = |}}
{{ZBLLine|Zonename = [[Nektropos Castle: Tribulation]]|Minlevel = 69| Levelrange = 5| Leveltext = 70-75|Break = |}}
+
{{ZBLLine|Zonename = [[Склеп Вальдуна]]|Minlevel = 67| Levelrange = 5| Leveltext = 68-73|Break = |}}
{{ZBLLine|Zonename = [[Nizara, City of the Nayad]]|Minlevel = 69| Levelrange = 6| Leveltext = 70-76|Break = 5|}}
+
{{ZBLLine|Zonename = [[Имение Неупокоенного]]|Minlevel = 69| Levelrange = 5| Leveltext = 70-75|Break = |}}
{{ZBLLine|Zonename = [[Shard of Fear]]|Minlevel = 69| Levelrange = 6| Leveltext = 70-76|Break = |}}
+
{{ZBLLine|Zonename = [[Замок Нектропос: Бедствие]]|Minlevel = 69| Levelrange = 5| Leveltext = 70-75|Break = |}}
{{ZBLLine|Zonename = [[Evernight Abbey]]|Minlevel = 69| Levelrange = 11| Leveltext = ''scales from'' 70-80|Break = |}}
+
{{ZBLLine|Zonename = [[Низара, Город Наяд]]|Minlevel = 69| Levelrange = 6| Leveltext = 70-76|Break = 5|}}
{{ZBLLine|Zonename = [[Mistmyr Manor]]|Minlevel = 69| Levelrange = 11| Leveltext = ''scales from'' 70-80|Break = |}}
+
{{ZBLLine|Zonename = [[Осколок Страха]]|Minlevel = 69| Levelrange = 6| Leveltext = 70-76|Break = |}}
{{ZBLLine|Zonename = [[Ravenscale Repository]]|Minlevel = 69| Levelrange = 11| Leveltext = ''scales from'' 70-80|Break = 0|}}
+
{{ZBLLine|Zonename = [[Аббатство Вечной Ночи]]|Minlevel = 69| Levelrange = 11| Leveltext = ''скалируется под уровни:'' 70-90|Break = |}}
{{ZBLLine|Zonename = [[The Crypt of Agony]]|Minlevel = 75| Levelrange = 5| Leveltext = 76-80|Break = |}}
+
{{ZBLLine|Zonename = [[Поместье Мистмира]]|Minlevel = 69| Levelrange = 11| Leveltext = ''скалируется под уровни:'' 70-90|Break = |}}
{{ZBLLine|Zonename = [[Charasis: Vault of Eternal Sleep|Vault of Eternal Sleep]]|Minlevel = 75| Levelrange = 5| Leveltext = 76-80|Break = |}}
+
{{ZBLLine|Zonename = [[Волчий Склеп]]|Minlevel = 69| Levelrange = 11| Leveltext = ''скалируется под уровни:'' 70-90|Break = 0|}}
{{ZBLLine|Zonename = [[Court of Korucust]]|Minlevel = 79| Levelrange = 1| Leveltext = 80|Break = |}}
+
{{ZBLLine|Zonename = [[Склеп Агонии]]|Minlevel = 75| Levelrange = 5| Leveltext = 76-80|Break = |}}
{{ZBLLine|Zonename = [[Charasis: Maiden's Chamber|Maiden's Chamber]]|Minlevel = 79| Levelrange = 1| Leveltext = 80|Break = 0|}}
+
{{ZBLLine|Zonename = [[Чарасис: Свод Вечного Сна|Свод Вечного Сна]]|Minlevel = 75| Levelrange = 5| Leveltext = 76-80|Break = |}}
{{ZBLLine|Zonename = [[Chelsith]]|Minlevel = 79| Levelrange = 1| Leveltext = 80|Break = |}}
+
{{ZBLLine|Zonename = [[Двор Корокуста]]|Minlevel = 79| Levelrange = 1| Leveltext = 80|Break = |}}
{{ZBLLine|Zonename = [[Runnyeye: The Gathering]]|Minlevel = 79| Levelrange = 1| Leveltext = 80|Break = |}}
+
{{ZBLLine|Zonename = [[Чарасис: Покои Девы|Покои Девы]]|Minlevel = 79| Levelrange = 1| Leveltext = 80|Break = 0|}}
{{ZBLLine|Zonename = [[Veksar: The Invasion]]|Minlevel = 79| Levelrange = 1| Leveltext = 80|Break = |}}
+
{{ZBLLine|Zonename = [[Челсит]]|Minlevel = 79| Levelrange = 1| Leveltext = 80|Break = |}}
{{ZBLLine|Zonename = [[Veksar: The Sunken Theater]]|Minlevel = 79| Levelrange = 1| Leveltext = 80|Break = 0|}}
+
{{ZBLLine|Zonename = [[Плачущее Око: Сбор]]|Minlevel = 79| Levelrange = 15| Leveltext = 80-95|Break = |}}
{{ZBLLine|Zonename = [[Nu'roga]]|Minlevel = 79| Levelrange = 1| Leveltext = 80|Break = |}}
+
{{ZBLLine|Zonename = [[Вексар: Вторжение]]|Minlevel = 79| Levelrange = 1| Leveltext = 80|Break = |}}
{{ZBLLine|Zonename = [[Emperor Atrebe's Laboratory: The Fabled City of Kor-sha|The Fabled City of Kor-sha]]|Minlevel = 79| Levelrange = 1| Leveltext = 80|Break = |}}
+
{{ZBLLine|Zonename = [[Вексар: Затопленный Театр]]|Minlevel = 79| Levelrange = 1| Leveltext = 80|Break = 0|}}
{{ZBLLine|Zonename = [[The Ruins of Guk: Halls of the Fallen|Halls of the Fallen]]|Minlevel = 79| Levelrange = 1| Leveltext = 80|Break = |}}
+
{{ZBLLine|Zonename = [[Ну'Рога]]|Minlevel = 79| Levelrange = 1| Leveltext = 80|Break = |}}
