Шаблон:ArchetypeTable — различия между версиями

Материал из Энциклопедия EverQuest II
Перейти к: навигация, поиск
Строка 30: Строка 30:
 
|[[{{{class2|Воин}}}]]  
 
|[[{{{class2|Воин}}}]]  
 
|  
 
|  
| style="text-align:right;padding-right:3px;font-size:70%;" |([[:Category:{{{class2|Воин}}} - ОД|KoS]])
+
| style="text-align:right;padding-right:3px;font-size:70%;" |[[:Category:{{{class2|Воин}}} - ОД|KoS]]
 
|  
 
|  
| style="text-align:right;padding-right:3px;font-size:70%;" |([[:Category:{{{class2|Воин}}} - умения|умения]])
+
| style="text-align:right;padding-right:3px;font-size:70%;" |[[:Category:{{{class2|Воин}}} - умения|умения]]
 
|-
 
|-
 
| - [[{{{c2sc1|Берсерк}}}]]  
 
| - [[{{{c2sc1|Берсерк}}}]]  
| style="text-align:right;padding-right:3px;font-size:70%;" | ([[{{{c2sc1|Берсерк}}} - получение эпического оружия|эпик]])
+
| style="text-align:right;padding-right:3px;font-size:70%;" | [[{{{c2sc1|Берсерк}}} - получение эпического оружия|эпик]]
| style="text-align:right;padding-right:3px;font-size:70%;" | ([[:Category:{{{c2sc1|Берсерк}}} - ОД|EoF]])
+
| style="text-align:right;padding-right:3px;font-size:70%;" | [[:Category:{{{c2sc1|Берсерк}}} - ОД|EoF]]
| style="text-align:right;padding-right:3px;font-size:70%;" | ([[:Category:{{{c2sc1|Берсерк}}} - ОД Теней|TSO]])
+
| style="text-align:right;padding-right:3px;font-size:70%;" | [[:Category:{{{c2sc1|Берсерк}}} - ОД Теней|TSO]]
| style="text-align:right;padding-right:3px;font-size:70%;" | ([[:Category:{{{c2sc1|Берсерк}}} - умения|умения]])
+
| style="text-align:right;padding-right:3px;font-size:70%;" | [[:Category:{{{c2sc1|Берсерк}}} - умения|умения]]
 
|-
 
|-
 
| - [[{{{c2sc2|Страж}}}]]  
 
| - [[{{{c2sc2|Страж}}}]]  
| style="text-align:right;padding-right:3px;font-size:70%;" | ([[{{{c2sc2|Страж}}} - получение эпического оружия|эпик]])
+
| style="text-align:right;padding-right:3px;font-size:70%;" | [[{{{c2sc2|Страж}}} - получение эпического оружия|эпик]]
| style="text-align:right;padding-right:3px;font-size:70%;" | ([[:Category:{{{c2sc2|Страж}}} - ОД|EoF]])
+
| style="text-align:right;padding-right:3px;font-size:70%;" | [[:Category:{{{c2sc2|Страж}}} - ОД|EoF]]
| style="text-align:right;padding-right:3px;font-size:70%;" | ([[:Category:{{{c2sc2|Страж}}} - ОД Теней|TSO]])
+
| style="text-align:right;padding-right:3px;font-size:70%;" | [[:Category:{{{c2sc2|Страж}}} - ОД Теней|TSO]]
| style="text-align:right;padding-right:3px;font-size:70%;" | ([[:Category:{{{c2sc2|Страж}}} - умения|умения]])
+
| style="text-align:right;padding-right:3px;font-size:70%;" | [[:Category:{{{c2sc2|Страж}}} - умения|умения]]
 
|-
 
|-
 
|[[{{{class3|Воин}}}]]  
 
|[[{{{class3|Воин}}}]]  
 
|  
 
|  
| style="text-align:right;padding-right:3px;font-size:70%;" |([[:Category:{{{class3|Воин}}} - ОД|KoS]])
+
| style="text-align:right;padding-right:3px;font-size:70%;" |[[:Category:{{{class3|Воин}}} - ОД|KoS]]
 
|  
 
|  
| style="text-align:right;padding-right:3px;font-size:70%;" |([[:Category:{{{class3|Воин}}} - умения|умения]])
+
| style="text-align:right;padding-right:3px;font-size:70%;" |[[:Category:{{{class3|Воин}}} - умения|умения]]
 
|-
 
|-
 
| - [[{{{c3sc1|Берсерк}}}]]  
 
| - [[{{{c3sc1|Берсерк}}}]]  
| style="text-align:right;padding-right:3px;font-size:70%;" | ([[{{{c3sc1|Берсерк}}} - получение эпического оружия|эпик]])
+
| style="text-align:right;padding-right:3px;font-size:70%;" | [[{{{c3sc1|Берсерк}}} - получение эпического оружия|эпик]]
| style="text-align:right;padding-right:3px;font-size:70%;" | ([[:Category:{{{c3sc1|Берсерк}}} - ОД|EoF]])
+
| style="text-align:right;padding-right:3px;font-size:70%;" | [[:Category:{{{c3sc1|Берсерк}}} - ОД|EoF]]
| style="text-align:right;padding-right:3px;font-size:70%;" | ([[:Category:{{{c3sc1|Берсерк}}} - ОД Теней|TSO]])
+
| style="text-align:right;padding-right:3px;font-size:70%;" | [[:Category:{{{c3sc1|Берсерк}}} - ОД Теней|TSO]]
| style="text-align:right;padding-right:3px;font-size:70%;" | ([[:Category:{{{c3sc1|Берсерк}}} - умения|умения]])
+
| style="text-align:right;padding-right:3px;font-size:70%;" | [[:Category:{{{c3sc1|Берсерк}}} - умения|умения]]
 
|-
 
|-
 
| - [[{{{c3sc2|Страж}}}]]  
 
| - [[{{{c3sc2|Страж}}}]]  
| style="text-align:right;padding-right:3px;font-size:70%;" | ([[{{{c3sc2|Страж}}} - получение эпического оружия|эпик]])
+
| style="text-align:right;padding-right:3px;font-size:70%;" | [[{{{c3sc2|Страж}}} - получение эпического оружия|эпик]]
| style="text-align:right;padding-right:3px;font-size:70%;" | ([[:Category:{{{c3sc2|Страж}}} - ОД|EoF]])
+
| style="text-align:right;padding-right:3px;font-size:70%;" | [[:Category:{{{c3sc2|Страж}}} - ОД|EoF]]
| style="text-align:right;padding-right:3px;font-size:70%;" | ([[:Category:{{{c3sc2|Страж}}} - ОД Теней|TSO]])
+
| style="text-align:right;padding-right:3px;font-size:70%;" | [[:Category:{{{c3sc2|Страж}}} - ОД Теней|TSO]]
| style="text-align:right;padding-right:3px;font-size:70%;" | ([[:Category:{{{c3sc2|Страж}}} - умения|умения]])
+
| style="text-align:right;padding-right:3px;font-size:70%;" | [[:Category:{{{c3sc2|Страж}}} - умения|умения]]
 
|}
 
|}
 
<noinclude>
 
<noinclude>

Версия 12:06, 30 июля 2009

Боец Очки достижений Умения
Воин   KoS   умения
 - Берсерк эпик EoF TSO умения
 - Страж эпик EoF TSO умения
Воин   KoS   умения
 - Берсерк эпик EoF TSO умения
 - Страж эпик EoF TSO умения
Воин   KoS   умения
 - Берсерк эпик EoF TSO умения
 - Страж эпик EoF TSO умения


Parameters

width
width in pixels or a percentage of the screen (i.e. 200,25%,100% are all vaid values)
noclass
if anything other than blank, no link to category:class is made
noarch
if anything other than blank, no link to category:archetype is made
archetype
Name of the Archetype (i.e. Mage, Priest, Fighter or Scout)
class1
Class 1
c1sc1
Class 1, Subclass 1
c1sc2
Class 1, Subclass 2
class2
Class 2
c2sc1
Class 2, Subclass 1
c2sc2
Class 2, Subclass 2
class3
Class 3
c3sc1
Class 3, Subclass 1
c3sc2
Class 3, Subclass 2

Calling

{{ArchetypeTable|
  width       = |
  noclass     = |
  noarch      = |
  archetype   = |
  class1      = |
  c1sc1       = |
  c1sc2       = |
  class2      = |
  c2sc1       = |
  c2sc2       = |
  class3      = |
  c3sc1       = |
  c3sc2       = 
}}

Example

Taken from Mage:

{{ArchetypeTable|
  width       = 50%|
  noarch      = true|
  archetype   = Mage|
  class1      = Sorcerer|
  c1sc1       = Warlock|
  c1sc2       = Wizard|
  class2      = Enchanter|
  c2sc1       = Coercer|
  c2sc2       = Illusionist|
  class3      = Summoner|
  c3sc1       = Conjurer|
  c3sc2       = Necromancer
}}


Полезные ссылки по шаблонам: Все шаблоны Информация о шаблонах
Боец Очки достижений Умения
Воин   KoS   умения
 - Берсерк эпик EoF TSO умения
 - Страж эпик EoF TSO умения
Воин   (KoS)   (умения)
 - Берсерк (эпик) (EoF) (TSO) (умения)
 - Страж (эпик) (EoF) (TSO) (умения)
Воин   (KoS)   (умения)
 - Берсерк (эпик) (EoF) (TSO) (умения)
 - Страж (эпик) (EoF) (TSO) (умения)


Parameters

width
width in pixels or a percentage of the screen (i.e. 200,25%,100% are all vaid values)
noclass
if anything other than blank, no link to category:class is made
noarch
if anything other than blank, no link to category:archetype is made
archetype
Name of the Archetype (i.e. Mage, Priest, Fighter or Scout)
class1
Class 1
c1sc1
Class 1, Subclass 1
c1sc2
Class 1, Subclass 2
class2
Class 2
c2sc1
Class 2, Subclass 1
c2sc2
Class 2, Subclass 2
class3
Class 3
c3sc1
Class 3, Subclass 1
c3sc2
Class 3, Subclass 2

Calling

{{ArchetypeTable|
  width       = |
  noclass     = |
  noarch      = |
  archetype   = |
  class1      = |
  c1sc1       = |
  c1sc2       = |
  class2      = |
  c2sc1       = |
  c2sc2       = |
  class3      = |
  c3sc1       = |
  c3sc2       = 
}}

Example

Taken from Mage:

{{ArchetypeTable|
  width       = 50%|
  noarch      = true|
  archetype   = Mage|
  class1      = Sorcerer|
  c1sc1       = Warlock|
  c1sc2       = Wizard|
  class2      = Enchanter|
  c2sc1       = Coercer|
  c2sc2       = Illusionist|
  class3      = Summoner|
  c3sc1       = Conjurer|
  c3sc2       = Necromancer
}}


Полезные ссылки по шаблонам: Все шаблоны Информация о шаблонах