Категория:Эпические заклинания 2.0 — различия между версиями

Материал из Энциклопедия EverQuest II
Перейти к: навигация, поиск
 
Строка 1: Строка 1:
<center><big><big>'''Классовые заклинания Эпик 2.0'''</big></big></center><br />
+
<center><big><big>'''Эпические классовые заклинания 2.0'''</big></big></center><br />
 
<center><big>Нажмите на иконке для просмотра описания выбранного умения.</big></center>
 
<center><big>Нажмите на иконке для просмотра описания выбранного умения.</big></center>
 
<imagemap>
 
<imagemap>
File:Общий.jpg|center|
+
File:Epic_2.0_Spells.png|center|
rect 18 59 57 99 <ipi>Battle Coordination</ipi>
+
rect 58 79 99 120  <ipi>Battle Coordination</ipi>
rect 98 62 140 101  <ipi>Battlemaster</ipi>
+
rect 140 79 181 120  <ipi>Battlemaster</ipi>
rect 176 62 216 103 <ipi>Guardian</ipi>
+
rect 58 180 99 221 <ipi>Guardian</ipi>
rect 256 63 299 102 <ipi>Irresistible Force</ipi>
+
rect 140 180 181 221 <ipi>Irresistible Force</ipi>
rect 337 62 378 102 <ipi>Brutal Stand</ipi>
+
rect 58 281 99 322 <ipi>Brutal Stand</ipi>
rect 416 62 458 102 <ipi>Void Strike</ipi>
+
rect 140 281 181 322 <ipi>Void Strike</ipi>
rect 494 62 536 103 <ipi>Master's Interpose</ipi>
+
rect 58 382 99 423 <ipi>Master's Interpose</ipi>
rect 575 63 616 102 <ipi>Perfect Form</ipi>
+
rect 140 382 181 423 <ipi>Perfect Form</ipi>
rect 653 62 694 103 <ipi>Divine Will</ipi>
+
rect 58 483 99 524 <ipi>Divine Will</ipi>
rect 734 63 774 103  <ipi>Pass Judgment</ipi>
+
rect 140 483 181 524  <ipi>Pass Judgment</ipi>
rect 813 63 851 103 <ipi>Death's Devotion</ipi>
+
rect 58 584 99 625  <ipi>Death's Devotion</ipi>
rect 890 63 930 100 <ipi>Gravebond</ipi>
+
rect 140 584 181 625 <ipi>Gravebond</ipi>
  
rect 15 155 62 199 <ipi>Anthem of Battle</ipi>
+
rect 283 79 324 120 <ipi>Anthem of Battle</ipi>
rect 94 156 139 199 <ipi>Anthem of War</ipi>
+
rect 365 79 406 120 <ipi>Anthem of War</ipi>
rect 180 159 219 200  <ipi>Impassioned Rousing</ipi>
+
rect 283 180 324 221 <ipi>Impassioned Rousing</ipi>
rect 254 158 297 201  <ipi>Maelstrom of Sound</ipi>
+
rect 365 180 406 221 <ipi>Maelstrom of Sound</ipi>
rect 336 158 377 199  <ipi>Shadow Agent</ipi>
+
rect 283 281 324 322 <ipi>Shadow Agent</ipi>
rect 415 158 457 199  <ipi>Shadow Trickery</ipi>
+
rect 365 281 406 322 <ipi>Shadow Trickery</ipi>
rect 495 157 536 198  <ipi>Heartseeker Hawk</ipi>
+
rect 283 382 324 423 <ipi>Heartseeker Hawk</ipi>
rect 576 159 611 200  <ipi>Unfetter</ipi>
+
rect 365 382 406 423 <ipi>Unfetter</ipi>
rect 655 159 696 197  <ipi>Crimson Swath</ipi>
+
rect 283 483 324 524 <ipi>Crimson Swath</ipi>
rect 739 163 771 195  <ipi>Riot</ipi>
+
rect 365 483 406 524 <ipi>Riot</ipi>
rect 814 160 849 194  <ipi>Privateers Flourish</ipi>
+
rect 283 584 324 625 <ipi>Privateers Flourish</ipi>
rect 890 159 932 199  <ipi>Ruthless Finesse</ipi>
+
rect 365 584 406 625 <ipi>Ruthless Finesse</ipi>
 +
rect 283 685 324 726 <ipi>Altered Beast</ipi>
 +
rect 365 685 406 726 <ipi>Savage Allies</ipi>
  
rect 18 254 59 296  <ipi>Altered Beast</ipi>
+
rect 508 79 549 120 <ipi>Embodiment of Nature</ipi>
rect 95 255 138 297  <ipi>Savage Allies</ipi>
+
rect 590 79 631 120 <ipi>Vortex of Nature</ipi>
rect 811 255 855 295  <ipi>Combat Awareness</ipi>
+
rect 508 180 549 221 <ipi>Nature's Grace</ipi>
rect 889 256 932 295  <ipi>Emergency Power</ipi>
+
rect 590 180 631 221 <ipi>Tunare's Chosen</ipi>
 
+
rect 508 281 549 322 <ipi>Divine Righteousness</ipi>
rect 17 352 60 394 <ipi>Embodiment of Nature</ipi>
+
rect 590 281 631 322 <ipi>Fanatics Focus</ipi>
rect 97 352 139 393 <ipi>Vortex of Nature</ipi>
+
rect 508 382 549 423 <ipi>Unbroken Faith</ipi>
rect 176 352 219 389  <ipi>Nature's Grace</ipi>
+
rect 590 382 631 423 <ipi>Impart Faith</ipi>
rect 254 353 296 393  <ipi>Tunare's Chosen</ipi>
+
rect 508 483 549 524 <ipi>Progenitor Spirit</ipi>
rect 335 351 380 391  <ipi>Divine Righteousness</ipi>
+
rect 590 483 632 524 <ipi>Retribution of the Fallen</ipi>
rect 414 350 458 390 <ipi>Fanatics Focus</ipi>
+
rect 508 584 549 625 <ipi>Strength of the Ancestors</ipi>
rect 493 351 537 388  <ipi>Unbroken Faith</ipi>
+
rect 590 584 631 625 <ipi>Wendigo</ipi>
rect 574 350 616 394  <ipi>Impart Faith</ipi>
+
rect 508 685 549 726 <ipi>Combat Awareness</ipi>
rect 653 351 694 393  <ipi>Progenitor Spirit</ipi>
+
rect 590 685 631 726 <ipi>Emergency Power</ipi>
rect 734 352 773 394  <ipi>Retribution of the Fallen</ipi>
 
rect 812 352 853 393  <ipi>Strength of the Ancestors</ipi>
 
rect 891 353 931 393  <ipi>Wendigo</ipi>
 
 
 
rect 17 448 62 490  <ipi>Draw from the Void</ipi>
 
rect 99 451 137 490  <ipi>Void Mastery</ipi>
 
rect 176 450 220 491  <ipi>Fury of the Magus</ipi>
 
rect 256 450 299 490  <ipi>Magistratus</ipi>
 
rect 337 449 376 490  <ipi>Mastermind</ipi>
 
rect 415 449 457 489  <ipi>Charged Warding</ipi>
 
rect 496 449 537 489  <ipi>Chronal Mastery</ipi>
 
rect 574 450 616 492  <ipi>Timelord</ipi>
 
rect 653 450 695 491  <ipi>Conflagration</ipi>
 
rect 733 450 775 491  <ipi>Planeswalker</ipi>
 
rect 812 449 854 488  <ipi>Reap</ipi>
 
rect 891 449 933 492  <ipi>Reaper</ipi>
 
  
 +
rect 733 79 774 120  <ipi>Draw from the Void</ipi>
 +
rect 810 79 851 120  <ipi>Void Mastery</ipi>
 +
rect 733 180 774 221 <ipi>Fury of the Magus</ipi>
 +
rect 810 180 851 221 <ipi>Magistratus</ipi>
 +
rect 733 281 774 322 <ipi>Mastermind</ipi>
 +
rect 810 281 851 322 <ipi>Charged Warding</ipi>
 +
rect 733 382 774 423 <ipi>Chronal Mastery</ipi>
 +
rect 810 382 851 423 <ipi>Timelord</ipi>
 +
rect 733 483 774 524 <ipi>Conflagration</ipi>
 +
rect 810 483 851 524 <ipi>Planeswalker</ipi>
 +
rect 733 584 774 625 <ipi>Reap</ipi>
 +
rect 810 584 851 625 <ipi>Reaper</ipi>
 
</imagemap>
 
</imagemap>
 
+
<br />
 +
Классовые заклинания можно получить в награду за выполнение героических заданий [[:Категория:Серии заданий на эпическое оружие 2.0|Серии заданий на эпическое оружие 2.0]].
  
 
[[Категория: Умения]]
 
[[Категория: Умения]]
 
[[Категория: Эпики]]
 
[[Категория: Эпики]]

Текущая версия на 13:02, 8 марта 2017

Эпические классовые заклинания 2.0

Нажмите на иконке для просмотра описания выбранного умения.
Epic 2.0 Spells.png
Описание изображения


Классовые заклинания можно получить в награду за выполнение героических заданий Серии заданий на эпическое оружие 2.0.

Классовые заклинания Эпик 2.0

Нажмите на иконке для просмотра описания выбранного умения.
Общий.jpg
Описание изображения