Building on Sundered Ground — различия между версиями

Материал из Энциклопедия EverQuest II
Перейти к: навигация, поиск
Строка 1: Строка 1:
 
{{RecipeBook|
 
{{RecipeBook|
 
  icon    =scroll|  
 
  icon    =scroll|  
  icat    =о|
+
  icat    =л|
 
  flags  =|
 
  flags  =|
 
  desc    =Building on Sundered Ground|
 
  desc    =Building on Sundered Ground|

Версия 13:45, 28 сентября 2015

<RecipeBook>

Building on Sundered Ground Scroll.jpg
Building on Sundered Ground
ЛЕГЕНДАРНЫЙ
 
Уровень 2(Тир 1)
Мастеровой
 
Рецепты
  • \aITEM 441664662 611372292 0 0 0:Granite Block\/a"
  • \aITEM 1961823670 251917219 0 0 0:Granite Half Block\/a"
  • \aITEM -1393509442 2114957451 0 0 0:Granite Narrow Divider\/a"
  • \aITEM 397710756 1514855491 0 0 0:Granite Rail\/a"
  • \aITEM 638302353 2121352916 0 0 0:Granite Rounded Tile\/a"
  • \aITEM 2022576571 -1300280308 0 0 0:Granite Short Column\/a"
  • \aITEM 1181018260 2017943814 0 0 0:Granite Stair\/a"
  • \aITEM 1843954160 5147109 0 0 0:Granite Tall Column\/a"
  • \aITEM -861973922 -1590751043 0 0 0:Granite Tall Divider\/a"
  • \aITEM 946329377 1973001926 0 0 0:Granite Tile\/a"
  • \aITEM 814988734 -2044558482 0 0 0:Granite Triangle\/a"
  • \aITEM -1422680391 -44541642 0 0 0:Sandstone Block\/a"
  • \aITEM -878790585 -2140928072 0 0 0:Sandstone Half Block\/a"
  • \aITEM 1011159085 476174536 0 0 0:Sandstone Narrow Divider\/a"
  • \aITEM 2089262751 -1534840150 0 0 0:Sandstone Rail\/a"
  • \aITEM -1868066785 1838625836 0 0 0:Sandstone Rounded Tile\/a"
  • \aITEM -836617931 -1583792396 0 0 0:Sandstone Short Column\/a"
  • \aITEM -150719813 -1586498252 0 0 0:Sandstone Stair\/a"
  • \aITEM -1477627185 -1968953347 0 0 0:Sandstone Tall Column\/a"
  • \aITEM 2050194128 -1295424955 0 0 0:Sandstone Tall Divider\/a"
  • \aITEM 1398070298 -1957203921 0 0 0:Sandstone Tile\/a"
  • \aITEM 904392735 -2125113939 0 0 0:Sandstone Triangle\/a"
 

</RecipeBook> Как получить:

Игровая ссылка: \aITEM 786235270 -1310290427 0 0 0:Building on Sundered Ground\/a \aITEM 786235270 -1310290427 0 0 0:Building on Sundered Ground\/a

Что означает эта информация?

<RecipeBook>

Building on Sundered Ground Scroll.jpg
Building on Sundered Ground
 
Уровень 2(Тир 1)
Мастеровой
 
Рецепты
  • \aITEM 441664662 611372292 0 0 0:Granite Block\/a"
  • \aITEM 1961823670 251917219 0 0 0:Granite Half Block\/a"
  • \aITEM -1393509442 2114957451 0 0 0:Granite Narrow Divider\/a"
  • \aITEM 397710756 1514855491 0 0 0:Granite Rail\/a"
  • \aITEM 638302353 2121352916 0 0 0:Granite Rounded Tile\/a"
  • \aITEM 2022576571 -1300280308 0 0 0:Granite Short Column\/a"
  • \aITEM 1181018260 2017943814 0 0 0:Granite Stair\/a"
  • \aITEM 1843954160 5147109 0 0 0:Granite Tall Column\/a"
  • \aITEM -861973922 -1590751043 0 0 0:Granite Tall Divider\/a"
  • \aITEM 946329377 1973001926 0 0 0:Granite Tile\/a"
  • \aITEM 814988734 -2044558482 0 0 0:Granite Triangle\/a"
  • \aITEM -1422680391 -44541642 0 0 0:Sandstone Block\/a"
  • \aITEM -878790585 -2140928072 0 0 0:Sandstone Half Block\/a"
  • \aITEM 1011159085 476174536 0 0 0:Sandstone Narrow Divider\/a"
  • \aITEM 2089262751 -1534840150 0 0 0:Sandstone Rail\/a"
  • \aITEM -1868066785 1838625836 0 0 0:Sandstone Rounded Tile\/a"
  • \aITEM -836617931 -1583792396 0 0 0:Sandstone Short Column\/a"
  • \aITEM -150719813 -1586498252 0 0 0:Sandstone Stair\/a"
  • \aITEM -1477627185 -1968953347 0 0 0:Sandstone Tall Column\/a"
  • \aITEM 2050194128 -1295424955 0 0 0:Sandstone Tall Divider\/a"
  • \aITEM 1398070298 -1957203921 0 0 0:Sandstone Tile\/a"
  • \aITEM 904392735 -2125113939 0 0 0:Sandstone Triangle\/a"
 

</RecipeBook> Как получить:

Игровая ссылка: \aITEM 786235270 -1310290427 0 0 0:Building on Sundered Ground\/a \aITEM 786235270 -1310290427 0 0 0:Building on Sundered Ground\/a

Что означает эта информация?