Категория:Убийца - АД Престиж — различия между версиями

Материал из Энциклопедия EverQuest II
Перейти к: навигация, поиск
(Новая страница: « {{AACatTop|class}} <imagemap> File:Престиж_убийца.jpg|center| circle 71 73 26 <ipi>Paralytic Venom</ipi> circle 246 71 28 <ipi>Songhowler</ipi>…»)
 
 
(не показана 1 промежуточная версия этого же участника)
Строка 1: Строка 1:
 
 
 
{{AACatTop|class}}
 
{{AACatTop|class}}
 
<imagemap>
 
<imagemap>
 
File:Престиж_убийца.jpg|center|
 
File:Престиж_убийца.jpg|center|
circle 71 73 26   <ipi>Paralytic Venom</ipi>
+
circle 65 66 24   <ipi>Paralytic Venom</ipi>
circle 246 71 28 <ipi>Songhowler</ipi>
+
circle 221 62 27 <ipi>Final Blow</ipi>
circle 460 74 26 <ipi>Siphoning Reguiem</ipi>
+
circle 418 66 25 <ipi>Bloodsoaked Frenzy</ipi>
circle 633 71 28 <ipi>Advance Scout</ipi>
+
circle 574 63 24 <ipi>Advance Scout</ipi>
circle 243 143 27 <ipi>Sacrificial Barrier</ipi>
+
circle 220 127 25 <ipi>In Plain Sight</ipi>
circle 76 142 28  <ipi>Screechwall</ipi>
+
circle 64 129 24 <ipi>Murderous Intent</ipi>
circle 157 210 27 <ipi>Songhowler2</ipi>
+
circle 139 190 23 <ipi>Fatal Concealer</ipi>
circle 160 304 27 <ipi>Exuberant Encore</ipi>
+
circle 143 274 26  <ipi>Nightblade</ipi>
circle 73 370 27  <ipi>Unstopping Encore</ipi>
+
circle 65 336 23 <ipi>Double Coating</ipi>
circle 158 373 27 <ipi>Energetic Encore</ipi>
+
circle 142 336 25 <ipi>Acidmist</ipi>
circle 243 372 27 <ipi>Infectious Dissonance</ipi>
+
circle 219 337 25 <ipi>Poised in Shadows</ipi>
circle 158 443 26 <ipi>Believe in Lady Luck</ipi>
+
circle 143 398 24 <ipi>Nightblade's Intensity</ipi>
circle 456 143 27 <ipi>Darksong Spin</ipi>
+
circle 414 127 24 <ipi>Bleedout</ipi>
circle 634 141 28 <ipi>Poweful Rhythm</ipi>
+
circle 573 125 26 <ipi>Bloody Assault</ipi>
circle 546 213 29 <ipi>Bladescreech</ipi>
+
circle 495 189 25 <ipi>Bloody Assassin</ipi>
circle 545 304 28 <ipi>Echoing Howl</ipi>
+
circle 492 276 26 <ipi>Carnage</ipi>
circle 460 373 26 <ipi>Sonic Howl</ipi>
+
circle 414 336 26 <ipi>Deep Wounds</ipi>
circle 546 373 26 <ipi>Double Echo</ipi>
+
circle 491 338 25 <ipi>Intensified Carnage</ipi>
circle 630 374 26 <ipi>Echoing Power</ipi>
+
circle 567 337 26 <ipi>Carnage Wrought</ipi>
circle 544 444 27 <ipi>Grave Echo</ipi>
+
circle 493 400 25  <ipi>Bloodflurry</ipi>
circle 361 305 27 <ipi>Lamentation</ipi>
+
circle 326 275 26 <ipi>Caustic Weaponry</ipi>
circle 363 442 27 <ipi>Eulogy of the Fallen</ipi>
+
circle 324 400 24 <ipi>Shared Poison</ipi>
 
</imagemap>
 
</imagemap>

Текущая версия на 13:07, 11 октября 2016

Ветка очков достижения Убийца
Нажмите на иконке для просмотра описания выбранного АД
Престиж убийца.jpg
Описание изображения

Страницы в категории «Убийца - АД Престиж»

Показано 20 страниц из 20, находящихся в данной категории.


Ветка очков достижения Убийца
Нажмите на иконке для просмотра описания выбранного АД
Престиж убийца.jpg
Описание изображения