Призрачное Море — различия между версиями

Материал из Энциклопедия EverQuest II
Перейти к: навигация, поиск
м
Строка 6: Строка 6:
 
}}
 
}}
 
== История и география ==
 
== История и география ==
{{info}}
+
Локация включает в себя три больших острова: [[Остров Китикор]], [[Северный Дшинн]] и [[Мрачная Отмель]].
 +
<br />{{info}}
  
 
== Путешествие в Призрачное Море ==
 
== Путешествие в Призрачное Море ==
Строка 12: Строка 13:
 
* использовать любой [[Глобус Моментальных Путешествий]] - ''после выполнения задания [[Расколотые Моря: Опасности Дшинна]]''
 
* использовать любой [[Глобус Моментальных Путешествий]] - ''после выполнения задания [[Расколотые Моря: Опасности Дшинна]]''
 
* из локации [[Спокойное Море]] - если лететь или плыть на север
 
* из локации [[Спокойное Море]] - если лететь или плыть на север
* использовать <ipi>Якорь Пристани Скитальцев</ipi> (aITEM -1294440965 -1447074294:Якорь Пристани Скитальцев\/a) - ''награда за задание [[Расколотые Моря: Опасности Дшинна]]''
+
* использовать <ipi>Якорь Пристани Скитальцев</ipi> - ''награда за задание [[Расколотые Моря: Опасности Дшинна]]''
 
* использовать предмет телепортации <ipi>Вернуться в Нагорную Твердыню</ipi>
 
* использовать предмет телепортации <ipi>Вернуться в Нагорную Твердыню</ipi>
 
** продает [[Корос Сплинтерлимб]] ( -93, -2, 10 ) на [[Остров Мара|Острове Мара]]
 
** продает [[Корос Сплинтерлимб]] ( -93, -2, 10 ) на [[Остров Мара|Острове Мара]]
Строка 19: Строка 20:
 
== Путешествие в другие зоны ==
 
== Путешествие в другие зоны ==
 
* в локацию [[Спокойное Море]] можно попасть, если лететь или плыть на юг
 
* в локацию [[Спокойное Море]] можно попасть, если лететь или плыть на юг
* в другие локации можно попасть через [[Глобус Моментальных Путешествий]] в точке ??? на {{POI|Пристань Скитальцев|Пристани Скитальцев}}
+
* в другие локации можно попасть через [[Глобус Моментальных Путешествий]] в точке {{loc|1391.14|24.54|1191.17|uid=63799}} на {{POI|Пристань Скитальцев|Пристани Скитальцев}}
* (Обновл.) с выходом кампании [[The Rum Cellar Campaign|The Rum Cellar]] на [[Остров Китикор|Острове Китикор]] стал доступен второй [[Глобус Моментальных Путешествий]] в точке {{loc|801.91|9.23|-408.55|uid=}}
+
* (Обновл.) с выходом кампании [[The Rum Cellar Campaign|The Rum Cellar]] стал доступен второй [[Глобус Моментальных Путешествий]] в точке {{loc|801.91|9.23|-408.55|uid=}} на пристани у [[Винокурня Далеких Морей (POI)|Винокурни Далеких Морей]]
  
 
== Путешествие по зоне ==
 
== Путешествие по зоне ==

Версия 12:52, 29 июня 2016

EverQuest II информация о зоне
[править]
Появилась в
(обновление/дополнение)
Altar of Malice
Диапазон уровней 95-100
Приграничные зоны Спокойное Море
Тип зоны Открытая локация
Серии заданий Серия Расколотые Моря; Серия Ремесло в AoM

Что значит эта информация?


История и география

Локация включает в себя три больших острова: Остров Китикор, Северный Дшинн и Мрачная Отмель.
[необходимо больше информации]

Путешествие в Призрачное Море

Попасть в Призрачное Море можно следующим способом:

  • использовать любой Глобус Моментальных Путешествий - после выполнения задания Расколотые Моря: Опасности Дшинна
  • из локации Спокойное Море - если лететь или плыть на север
  • использовать Якорь Пристани Скитальцев - награда за задание Расколотые Моря: Опасности Дшинна
  • использовать предмет телепортации Вернуться в Нагорную Твердыню

Путешествие в другие зоны

Путешествие по зоне

Несмотря на внушительные размеры локации, внутренних средств передвижения в Призрачном Море не предусмотрено. Основным средством предвижения являются личные средства передвижения, лучше - летающие маунты.
При перелете между островами старайтесь использовать водяные вихри - они дают временную прибавку к скорости.

Карта и POI

Призрачное Море

Услуги и НПС

[необходимо больше информации]

Подземелья

Название Уровень Тип Сложн. Лок мин. Лок макс. Вход в зону
Оссуарий Злорадства (Общая) 98-100 общая групп. - - ( 696, 53, 770 ) /waypoint 695.91, 53.00, 769.66
Замок Нагорной Твердыни (Одиночный) 95-100 инстанс соло 1ч. 30мин. 3 дня ( 325, 177, -131 ) /waypoint 324.90, 177.10, -131.20
Храм Шшраеза (Одиночный) 95-100 инстанс соло 1ч. 30мин. 3 дня ( -1080, 52, -1061 ) /waypoint -1079.56, 51.61, -1061.41
Оссуарий: Резонанс Злобы (Одиночный) 95-100 инстанс соло 1ч. 30мин. 3 дня ( 696, 53, 770 ) /waypoint 695.91, 53.00, 769.66
Замок Нагорной Твердыни (Одиночный: сложный) 95-100 инстанс соло-групп. 1ч. 30мин. 3 дня ( 325, 177, -131 ) /waypoint 324.90, 177.10, -131.20
Храм Шшраеза (Одиночный: сложный) 95-100 инстанс соло-групп. 1ч. 30мин. 3 дня ( -1080, 52, -1061 ) /waypoint -1079.56, 51.61, -1061.41
Оссуарий: Резонанс Злобы (Одиночный: сложный) 95-100 инстанс соло-групп. 1ч. 30мин. 3 дня ( 696, 53, 770 ) /waypoint 695.91, 53.00, 769.66
Замок Нагорной Твердыни (Героический) 98-100 инстанс групп. 1ч. 30мин. 3 дня ( 325, 177, -131 ) /waypoint 324.90, 177.10, -131.20
Замок Нагорной Твердыни: Логово Трезинет (Героический) 98-100 инстанс групп. 1ч. 30мин. 3 дня ( 289, 6, -915 ) /waypoint 288.53, 5.85, -914.50
Оссуарий: Резонанс Злобы (Героический) 98-100 инстанс групп. 1ч. 30мин. 3 дня ( 696, 53, 770 ) /waypoint 695.91, 53.00, 769.66
Оссуарий: Кровавые Фонтаны (Героический) 98-100 инстанс групп. 1ч. 30мин. 3 дня ( 696, 53, 770 ) /waypoint 695.91, 53.00, 769.66
Храм Шшраеза (Героический) 98-100 инстанс групп. 1ч. 30мин. 3 дня ( -1080, 52, -1061 ) /waypoint -1079.56, 51.61, -1061.41
Храм Шшраеза: Внутренее Святилище (Героический) 98-100 инстанс групп. 1ч. 30мин. 3 дня ( -1080, 52, -1061 ) /waypoint -1079.56, 51.61, -1061.41
Замок Нагорной Твердыни: Вероломство инсайдеров (Героический: скриптовый) 98-100 инстанс групп. 1ч. 30мин. 3 дня ( 325, 177, -131 ) /waypoint 324.90, 177.10, -131.20
Оссуарий: Хор Т'Вил (Героический: скриптовый) 98-100 инстанс групп. 1ч. 30мин. 3 дня ( 696, 53, 770 ) /waypoint 695.91, 53.00, 769.66
Храм Шшраеза: Отголосок Надсмотрщика (Героический: скриптовый) 98-100 инстанс групп. 1ч. 30мин. 3 дня ( -1080, 52, -1061 ) /waypoint -1079.56, 51.61, -1061.41
Замок Нагорной Твердыни: Пощады не будет (Рейд) 100 инстанс рейд х4 2 дня 20ч. 14 дней ( 325, 177, -131 ) /waypoint 324.90, 177.10, -131.20
Храм Шшраеза: Эхо Времени (Рейд) 100 инстанс рейд х4 2 дня 20ч. 14 дней ( -1080, 52, -1061 ) /waypoint -1079.56, 51.61, -1061.41
Оссуарий: Алтарь Злобы (Рейд) 100 инстанс рейд х4 2 дня 20ч. 14 дней ( 696, 53, 770 ) /waypoint 695.91, 53.00, 769.66
Оссуарий: Собор Костей (Рейд) 100 инстанс рейд х4 2 дня 20ч. 14 дней ( 696, 53, 770 ) /waypoint 695.91, 53.00, 769.66

Подземелья кампании The Rum Cellar

Название Уровень Тип Сложн. Лок мин. Лок макс. Вход в зону
Винокурня Далеких Морей: Ромовый Погребок (Одиночный) 98-100 инстанс соло 1ч. 30мин. 3 дня ( 801, 11, -337 ) /waypoint 801.25, 11.38, -337.34
Винокурня Далеких Морей: Безбилетники (Одиночный: сложный) 95-100 инстанс соло-групп. 1ч. 30мин. 3 дня ( 801, 11, -337 ) /waypoint 801.25, 11.38, -337.34
Винокурня Далеких Морей: Вари или умри (Героический) 98-100 инстанс групп. 1ч. 30мин. 3 дня ( 801, 11, -337 ) /waypoint 801.25, 11.38, -337.34
Винокурня Далеких Морей: Безбилетники (Героический: скриптовый) 98-100 инстанс групп. 1ч. 30мин. 3 дня ( 801, 11, -337 ) /waypoint 801.25, 11.38, -337.34
Винокурня Далеких Морей: Безбилетники (Сложный режим) 98-100 инстанс групп. 1ч. 30мин. 3 дня ( 801, 11, -337 ) /waypoint 801.25, 11.38, -337.34
Винокурня Далеких Морей: Нищие и попрошайки (Рейд) 100 инстанс рейд х4 2 дня 20ч. 14 дней ( 801, 11, -337 ) /waypoint 801.25, 11.38, -337.34

Именные мобы

Уровень Моб Координаты
(99)^ Остророг ( -1129, 65, 614 ) /waypoint -1129, 65, 614 Eq2map.gif, ( -1269, 65, 593 ) /waypoint -1269, 65, 593 Eq2map.gif, ( -965, 53, 479 ) /waypoint -965, 53, 479 Eq2map.gif
(99)^ Полководец Аллу'тоа ( -1022, 105, 992 ) /waypoint -1022, 105, 992 Eq2map.gif, ( -1074, 126, 1065 ) /waypoint -1074, 126, 1065 Eq2map.gif, ( -1105, 91, 968 ) /waypoint -1105, 91, 968 Eq2map.gif
(100)^ Топотун ( 368, 25, 692 ) /waypoint 368, 25, 692 Eq2map.gif, ( 459, 27, 790 ) /waypoint 459, 27, 790 Eq2map.gif, ( 474, 26, 672 ) /waypoint 474, 26, 672 Eq2map.gif
(100)^ Генерал В'жера ( 758, 66, 1262 ) /waypoint 758, 66, 1261.69 Eq2map.gif, ( 761, 70, 1352 ) /waypoint 761, 70, 1352 Eq2map.gif, ( 820, 51, 1275 ) /waypoint 820, 51, 1275 Eq2map.gif
(101)^ Греникс Грязехвост ( 1179, 310, 132 ) /waypoint 1179, 310, 131.81 Eq2map.gif, ( 1190, 330, 225 ) /waypoint 1190, 330, 225 Eq2map.gif
(102)^ Морской тролль ( -260, -39, 1032 ) /waypoint -260, -39, 1032 Eq2map.gif, ( -309, -24, 711 ) /waypoint -309, -24, 711 Eq2map.gif, ( -459, 4, 728 ) /waypoint -459, 4, 728 Eq2map.gif
(103)^ Таинственный налетчик ( 1009, 302, -173 ) /waypoint 1009, 302, -173 Eq2map.gif, ( 786, 328, 50 ) /waypoint 786, 328, 50 Eq2map.gif, ( 790, 330, -100 ) /waypoint 790, 330, -100 Eq2map.gif
(103)^ Грозное Щупальце ( -127, 4, -223 ) /waypoint -127, 4, -223 Eq2map.gif, ( -287, -14, -157 ) /waypoint -287, -14, -157 Eq2map.gif
(103)^ Древний полководец иксар ( -1084, 95, -866 ) /waypoint -1084, 95, -866 Eq2map.gif, ( -979, 95, -955 ) /waypoint -979, 95, -955 Eq2map.gif, ( -1139, 84, -937 ) /waypoint -1139, 84, -937 Eq2map.gif
(103)^ Бриргорф ( -787, 75, -1094 ) /waypoint -787, 75, -1094 Eq2map.gif, ( -862, 48, -1108 ) /waypoint -862, 48, -1108 Eq2map.gif, ( -942, 75, -1080 ) /waypoint -942, 75, -1080 Eq2map.gif
(103)^ Kragaht ( -914, 78, -919 ) /waypoint -914, 78, -919 Eq2map.gif

Точки возрождения

[необходимо больше информации]

Достижения

  • Призрак (300800 ОС) - убейте всех именных мобов в зоне

[необходимо больше информации]

EverQuest II информация о зоне
[править]
Появилась в
(обновление/дополнение)
Altar of Malice
Диапазон уровней 95-100
Приграничные зоны Спокойное Море
Тип зоны Открытая локация
Серии заданий Серия Расколотые Моря; Серия Ремесло в AoM

Что значит эта информация?


История и география

[необходимо больше информации]

Путешествие в Призрачное Море

Попасть в Призрачное Море можно следующим способом:

Путешествие в другие зоны

Путешествие по зоне

Несмотря на внушительные размеры локации, внутренних средств передвижения в Призрачном Море не предусмотрено. Основным средством предвижения являются личные средства передвижения, лучше - летающие маунты.
При перелете между островами старайтесь использовать водяные вихри - они дают временную прибавку к скорости.

Карта и POI

Призрачное Море

Услуги и НПС

[необходимо больше информации]

Подземелья

Название Уровень Тип Сложн. Лок мин. Лок макс. Вход в зону
Оссуарий Злорадства (Общая) 98-100 общая групп. - - ( 696, 53, 770 ) /waypoint 695.91, 53.00, 769.66
Замок Нагорной Твердыни (Одиночный) 95-100 инстанс соло 1ч. 30мин. 3 дня ( 325, 177, -131 ) /waypoint 324.90, 177.10, -131.20
Храм Шшраеза (Одиночный) 95-100 инстанс соло 1ч. 30мин. 3 дня ( -1080, 52, -1061 ) /waypoint -1079.56, 51.61, -1061.41
Оссуарий: Резонанс Злобы (Одиночный) 95-100 инстанс соло 1ч. 30мин. 3 дня ( 696, 53, 770 ) /waypoint 695.91, 53.00, 769.66
Замок Нагорной Твердыни (Одиночный: сложный) 95-100 инстанс соло-групп. 1ч. 30мин. 3 дня ( 325, 177, -131 ) /waypoint 324.90, 177.10, -131.20
Храм Шшраеза (Одиночный: сложный) 95-100 инстанс соло-групп. 1ч. 30мин. 3 дня ( -1080, 52, -1061 ) /waypoint -1079.56, 51.61, -1061.41
Оссуарий: Резонанс Злобы (Одиночный: сложный) 95-100 инстанс соло-групп. 1ч. 30мин. 3 дня ( 696, 53, 770 ) /waypoint 695.91, 53.00, 769.66
Замок Нагорной Твердыни (Героический) 98-100 инстанс групп. 1ч. 30мин. 3 дня ( 325, 177, -131 ) /waypoint 324.90, 177.10, -131.20
Замок Нагорной Твердыни: Логово Трезинет (Героический) 98-100 инстанс групп. 1ч. 30мин. 3 дня ( 289, 6, -915 ) /waypoint 288.53, 5.85, -914.50
Оссуарий: Резонанс Злобы (Героический) 98-100 инстанс групп. 1ч. 30мин. 3 дня ( 696, 53, 770 ) /waypoint 695.91, 53.00, 769.66
Оссуарий: Кровавые Фонтаны (Героический) 98-100 инстанс групп. 1ч. 30мин. 3 дня ( 696, 53, 770 ) /waypoint 695.91, 53.00, 769.66
Храм Шшраеза (Героический) 98-100 инстанс групп. 1ч. 30мин. 3 дня ( -1080, 52, -1061 ) /waypoint -1079.56, 51.61, -1061.41
Храм Шшраеза: Внутренее Святилище (Героический) 98-100 инстанс групп. 1ч. 30мин. 3 дня ( -1080, 52, -1061 ) /waypoint -1079.56, 51.61, -1061.41
Замок Нагорной Твердыни: Вероломство инсайдеров (Героический: скриптовый) 98-100 инстанс групп. 1ч. 30мин. 3 дня ( 325, 177, -131 ) /waypoint 324.90, 177.10, -131.20
Оссуарий: Хор Т'Вил (Героический: скриптовый) 98-100 инстанс групп. 1ч. 30мин. 3 дня ( 696, 53, 770 ) /waypoint 695.91, 53.00, 769.66
Храм Шшраеза: Отголосок Надсмотрщика (Героический: скриптовый) 98-100 инстанс групп. 1ч. 30мин. 3 дня ( -1080, 52, -1061 ) /waypoint -1079.56, 51.61, -1061.41
Замок Нагорной Твердыни: Пощады не будет (Рейд) 100 инстанс рейд х4 2 дня 20ч. 14 дней ( 325, 177, -131 ) /waypoint 324.90, 177.10, -131.20
Храм Шшраеза: Эхо Времени (Рейд) 100 инстанс рейд х4 2 дня 20ч. 14 дней ( -1080, 52, -1061 ) /waypoint -1079.56, 51.61, -1061.41
Оссуарий: Алтарь Злобы (Рейд) 100 инстанс рейд х4 2 дня 20ч. 14 дней ( 696, 53, 770 ) /waypoint 695.91, 53.00, 769.66
Оссуарий: Собор Костей (Рейд) 100 инстанс рейд х4 2 дня 20ч. 14 дней ( 696, 53, 770 ) /waypoint 695.91, 53.00, 769.66

Подземелья кампании The Rum Cellar

Название Уровень Тип Сложн. Лок мин. Лок макс. Вход в зону
Винокурня Далеких Морей: Ромовый Погребок (Одиночный) 98-100 инстанс соло 1ч. 30мин. 3 дня ( 801, 11, -337 ) /waypoint 801.25, 11.38, -337.34
Винокурня Далеких Морей: Безбилетники (Одиночный: сложный) 95-100 инстанс соло-групп. 1ч. 30мин. 3 дня ( 801, 11, -337 ) /waypoint 801.25, 11.38, -337.34
Винокурня Далеких Морей: Вари или умри (Героический) 98-100 инстанс групп. 1ч. 30мин. 3 дня ( 801, 11, -337 ) /waypoint 801.25, 11.38, -337.34
Винокурня Далеких Морей: Безбилетники (Героический: скриптовый) 98-100 инстанс групп. 1ч. 30мин. 3 дня ( 801, 11, -337 ) /waypoint 801.25, 11.38, -337.34
Винокурня Далеких Морей: Безбилетники (Сложный режим) 98-100 инстанс групп. 1ч. 30мин. 3 дня ( 801, 11, -337 ) /waypoint 801.25, 11.38, -337.34
Винокурня Далеких Морей: Нищие и попрошайки (Рейд) 100 инстанс рейд х4 2 дня 20ч. 14 дней ( 801, 11, -337 ) /waypoint 801.25, 11.38, -337.34

Именные мобы

Уровень Моб Координаты
(99)^ Остророг ( -1129, 65, 614 ) /waypoint -1129, 65, 614 Eq2map.gif, ( -1269, 65, 593 ) /waypoint -1269, 65, 593 Eq2map.gif, ( -965, 53, 479 ) /waypoint -965, 53, 479 Eq2map.gif
(99)^ Полководец Аллу'тоа ( -1022, 105, 992 ) /waypoint -1022, 105, 992 Eq2map.gif, ( -1074, 126, 1065 ) /waypoint -1074, 126, 1065 Eq2map.gif, ( -1105, 91, 968 ) /waypoint -1105, 91, 968 Eq2map.gif
(100)^ Топотун ( 368, 25, 692 ) /waypoint 368, 25, 692 Eq2map.gif, ( 459, 27, 790 ) /waypoint 459, 27, 790 Eq2map.gif, ( 474, 26, 672 ) /waypoint 474, 26, 672 Eq2map.gif
(100)^ Генерал В'жера ( 758, 66, 1262 ) /waypoint 758, 66, 1261.69 Eq2map.gif, ( 761, 70, 1352 ) /waypoint 761, 70, 1352 Eq2map.gif, ( 820, 51, 1275 ) /waypoint 820, 51, 1275 Eq2map.gif
(101)^ Греникс Грязехвост ( 1179, 310, 132 ) /waypoint 1179, 310, 131.81 Eq2map.gif, ( 1190, 330, 225 ) /waypoint 1190, 330, 225 Eq2map.gif
(102)^ Морской тролль ( -260, -39, 1032 ) /waypoint -260, -39, 1032 Eq2map.gif, ( -309, -24, 711 ) /waypoint -309, -24, 711 Eq2map.gif, ( -459, 4, 728 ) /waypoint -459, 4, 728 Eq2map.gif
(103)^ Таинственный налетчик ( 1009, 302, -173 ) /waypoint 1009, 302, -173 Eq2map.gif, ( 786, 328, 50 ) /waypoint 786, 328, 50 Eq2map.gif, ( 790, 330, -100 ) /waypoint 790, 330, -100 Eq2map.gif
(103)^ Грозное Щупальце ( -127, 4, -223 ) /waypoint -127, 4, -223 Eq2map.gif, ( -287, -14, -157 ) /waypoint -287, -14, -157 Eq2map.gif
(103)^ Древний полководец иксар ( -1084, 95, -866 ) /waypoint -1084, 95, -866 Eq2map.gif, ( -979, 95, -955 ) /waypoint -979, 95, -955 Eq2map.gif, ( -1139, 84, -937 ) /waypoint -1139, 84, -937 Eq2map.gif
(103)^ Бриргорф ( -787, 75, -1094 ) /waypoint -787, 75, -1094 Eq2map.gif, ( -862, 48, -1108 ) /waypoint -862, 48, -1108 Eq2map.gif, ( -942, 75, -1080 ) /waypoint -942, 75, -1080 Eq2map.gif
(103)^ Kragaht ( -914, 78, -919 ) /waypoint -914, 78, -919 Eq2map.gif

Точки возрождения

[необходимо больше информации]

Достижения

  • Призрак (300800 ОС) - убейте всех именных мобов в зоне

[необходимо больше информации]