К началу страницы

Набор в рейд

Exodus 18-21 мск  вакансии  • прогресс

Поддержи проект!

Нужна ваша помощь с оплатой хостинга, собрано -8751.90 руб. (на 26.08.21). QIWI +380990227940, ЯД 41001409226862, WM R413161910676 ( отчет)

Изменения

Перейти к: навигация, поиск

Категория:Трубадур - ОД Теней

1326 байт добавлено, 12:32, 21 ноября 2009
Новая страница: «{{ShadowsAACatHeader|tier=subclass}} <center> <imagemap> Image:Map troubador.jpg| circle 27 54 20 Pet of the Gods circle 108 54 20 Bountiful Feast circle 1...»
{{ShadowsAACatHeader|tier=subclass}}
<center>
<imagemap>
Image:Map troubador.jpg|

circle 27 54 20 [[Pet of the Gods]]
circle 108 54 20 [[Bountiful Feast]]
circle 186 54 20 [[Apple Harvest]]
circle 264 54 20 [[Heart Constitution]]
circle 342 54 20 [[Swift Journey]]
circle 420 54 20 [[Enhanced Mind]]
circle 498 54 20 [[Swift Strides]]
circle 576 54 20 [[Swift Creation]]

circle 27 159 20 [[Focus: Cheap Shot]]
circle 108 159 20 [[Strengthened Links]]
circle 186 159 20 [[Enhance: Quick Strike]]
circle 264 159 20 [[Enhance: Sinister Strike (TSO)]]
circle 342 159 20 [[Offensive Prowess (Scout)|Offensive Prowess]]
circle 420 159 20 [[Shadow Walker]]
circle 576 159 20 [[Evasive Maneuvers]]

circle 27 264 20 [[Defensive Ballad]]
circle 108 264 20 [[Shrieking Cry]]
circle 186 264 20 [[Flanking Chorus]]
circle 264 264 20 [[Selo's Rousing Concerto]]
circle 342 264 20 [[Chorus of Reflection]]
circle 420 264 20 [[Intoxicating Notes]]
circle 576 264 20 [[Dextrous Sonata]]

circle 27 369 20 [[Demoralizing Chorus]]
circle 108 369 20 [[Aria of Health]]
circle 186 369 20 [[Harbinger's Chorus]]
circle 264 369 20 [[Master of Ceremonies]]
circle 342 369 20 [[Stealthy Strike]]
circle 420 369 20 [[Court Jester]]
circle 524 369 20 [[Lyrical Mastery]]
circle 576 369 20 [[Upbeat Tempo]]

desc bottom-right
</imagemap>
</center>

Навигация